Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2015 873.00 863.00 863.75 0 -0.50(-0.06%)
Dec 30, 2015 864.25 0 -1.50(-0.17%)
Dec 29, 2015 865.75 0 +4.50(+0.52%)
Dec 28, 2015 861.25 0 -15.75(-1.80%)
Dec 25, 2015 885.00 875.00 877.00 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2015 885.00 875.00 877.00 0 +1.75(+0.20%)
Dec 23, 2015 875.25 0 -10.00(-1.13%)
Dec 22, 2015 885.25 0 -6.00(-0.67%)
Dec 21, 2015 891.25 0 -2.00(-0.22%)
Dec 19, 2015 893.50 873.25 893.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2015 893.50 873.25 893.25 0 +1.00(+0.11%)
Dec 17, 2015 892.25 0 +29.75(+3.45%)
Dec 16, 2015 862.50 0 -4.75(-0.55%)
Dec 15, 2015 867.25 0 -7.75(-0.89%)
Dec 14, 2015 877.75 868.00 875.00 0 +2.75(+0.32%)
Dec 12, 2015 884.25 870.00 872.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2015 884.25 870.00 872.25 0 +1.50(+0.17%)
Dec 10, 2015 870.75 0 -6.00(-0.68%)
Dec 09, 2015 876.75 0 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2015 876.75 0 -5.50(-0.62%)
Dec 07, 2015 882.25 0 -24.00(-2.65%)
Dec 05, 2015 907.00 892.75 906.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2015 907.00 892.75 906.25 0 +0.25(+0.03%)
Dec 03, 2015 906.00 0 +13.75(+1.54%)
Dec 02, 2015 892.25 0 +3.00(+0.34%)
Dec 01, 2015 889.25 0 +8.25(+0.94%)
Nov 30, 2015 881.00 0 +7.25(+0.83%)
Nov 28, 2015 877.75 871.00 873.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2015 877.75 871.00 873.75 0 +0.75(+0.09%)
Nov 26, 2015 873.00 0 -2.25(-0.26%)
Nov 25, 2015 875.25 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2015 875.25 0 +11.00(+1.27%)
Nov 23, 2015 864.25 0 +6.50(+0.76%)
Nov 21, 2015 861.25 852.00 857.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2015 861.25 852.00 857.75 0 +0.25(+0.03%)
Nov 19, 2015 857.50 0 -0.25(-0.03%)
Nov 18, 2015 857.75 0 -6.25(-0.72%)
Nov 17, 2015 864.00 0 +4.50(+0.52%)
Nov 16, 2015 859.50 0 +3.25(+0.38%)
Nov 14, 2015 862.50 854.50 856.25 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2015 862.50 854.50 856.25 0 +1.00(+0.12%)
Nov 12, 2015 855.25 0 -5.50(-0.64%)
Nov 11, 2015 860.75 0 +5.25(+0.61%)
Nov 10, 2015 855.50 0 -10.75(-1.24%)
Nov 09, 2015 866.25 0 -1.25(-0.14%)
Nov 07, 2015 868.25 858.00 867.50 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2015 868.25 858.00 867.50 0 +0.25(+0.03%)
Nov 05, 2015 867.25 0 -16.75(-1.89%)
Nov 04, 2015 884.00 0 +5.00(+0.57%)
Nov 03, 2015 879.00 0 +0.25(+0.03%)
Nov 02, 2015 878.75 0 -6.25(-0.71%)
Oct 31, 2015 887.50 878.75 885.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2015 887.50 878.75 885.00 0 -0.75(-0.08%)
Oct 29, 2015 885.75 0 +3.00(+0.34%)
Oct 28, 2015 882.75 0 -8.50(-0.95%)
Oct 27, 2015 891.25 0 +6.25(+0.71%)
Oct 26, 2015 885.00 0 -7.75(-0.87%)
Oct 24, 2015 901.00 892.00 892.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2015 901.00 892.00 892.75 0 -2.75(-0.31%)
Oct 22, 2015 895.50 0 -9.75(-1.08%)
Oct 21, 2015 905.25 0 +9.25(+1.03%)
Oct 20, 2015 896.00 0 +5.00(+0.56%)
Oct 19, 2015 891.00 0 -9.00(-1.00%)
Oct 17, 2015 910.50 897.25 900.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2015 910.50 897.25 900.00 0 +1.75(+0.19%)
Oct 15, 2015 898.25 0 -12.25(-1.35%)
Oct 14, 2015 910.50 0 -3.50(-0.38%)
Oct 13, 2015 914.00 0 +26.50(+2.99%)
Oct 12, 2015 887.50 0 +2.00(+0.23%)
Oct 10, 2015 897.00 871.50 885.50 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2015 897.00 871.50 885.50 0 -0.25(-0.03%)
Oct 08, 2015 885.75 0 -5.25(-0.59%)
Oct 07, 2015 891.00 0 +3.00(+0.34%)
Oct 06, 2015 888.00 0 +3.75(+0.42%)
Oct 05, 2015 884.25 0 +9.25(+1.06%)
Oct 03, 2015 882.00 868.25 875.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2015 882.00 868.25 875.00 0 +0.75(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.