Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 5.440 5.750 5.410 5.650 13,721,677 +0.20(+3.67%)
Apr 27, 2018 5.610 5.620 5.410 5.450 12,878,854 -0.22(-3.88%)
Apr 26, 2018 5.850 6.030 5.630 5.670 18,977,272 -0.37(-6.13%)
Apr 25, 2018 6.100 6.140 5.925 6.040 15,038,885 -0.14(-2.27%)
Apr 24, 2018 6.060 6.275 6.050 6.180 15,990,262 +0.17(+2.83%)
Apr 23, 2018 5.900 6.090 5.820 6.010 8,189,886 +0.03(+0.50%)
Apr 20, 2018 5.950 6.025 5.740 5.980 12,144,835 -0.07(-1.16%)
Apr 19, 2018 6.100 6.180 5.790 6.050 20,397,844 +0.04(+0.67%)
Apr 18, 2018 5.780 6.150 5.770 6.010 20,033,560 +0.33(+5.81%)
Apr 17, 2018 5.520 5.730 5.432 5.680 12,478,745 +0.16(+2.90%)
Apr 16, 2018 5.400 5.660 5.331 5.520 10,938,661 +0.09(+1.66%)
Apr 13, 2018 5.410 5.480 5.230 5.430 15,616,598 +0.20(+3.82%)
Apr 12, 2018 5.180 5.270 5.060 5.230 10,447,192 +0.02(+0.38%)
Apr 11, 2018 4.920 5.325 4.900 5.210 19,634,634 +0.31(+6.33%)
Apr 10, 2018 4.790 5.019 4.780 4.900 11,669,992 +0.22(+4.70%)
Apr 09, 2018 4.660 4.755 4.560 4.680 5,723,796 +0.06(+1.30%)
Apr 06, 2018 4.680 4.790 4.530 4.620 5,798,902 -0.11(-2.33%)
Apr 05, 2018 4.580 4.835 4.550 4.730 9,541,198 +0.21(+4.65%)
Apr 04, 2018 4.350 4.580 4.290 4.520 8,562,145 +0.05(+1.12%)
Apr 03, 2018 4.350 4.490 4.230 4.470 9,444,900 +0.13(+3.00%)
Apr 02, 2018 4.370 4.430 4.180 4.340 8,956,272 -0.05(-1.14%)
Mar 29, 2018 4.390 4.390 4.390 0 -0.04(-0.90%)
Mar 28, 2018 4.460 4.530 4.350 4.430 9,918,643 -0.08(-1.77%)
Mar 27, 2018 4.700 4.806 4.450 4.510 13,983,968 -0.18(-3.84%)
Mar 26, 2018 4.810 4.850 4.510 4.690 11,241,287 -0.04(-0.85%)
Mar 23, 2018 4.720 4.886 4.675 4.730 10,481,294 +0.05(+1.07%)
Mar 22, 2018 4.850 4.970 4.670 4.680 12,483,763 -0.25(-5.07%)
Mar 21, 2018 4.620 4.990 4.620 4.930 14,802,931 +0.32(+6.94%)
Mar 20, 2018 4.640 4.690 4.560 4.610 8,753,519 +0.02(+0.44%)
Mar 19, 2018 4.670 4.750 4.460 4.590 16,947,800 -0.17(-3.57%)
Mar 16, 2018 4.630 4.830 4.600 4.760 13,763,556 +0.13(+2.81%)
Mar 15, 2018 4.790 4.835 4.530 4.630 10,873,049 -0.15(-3.14%)
Mar 14, 2018 4.830 4.870 4.740 4.780 6,618,933 -0.03(-0.62%)
Mar 13, 2018 4.900 4.970 4.760 4.810 6,902,365 -0.09(-1.84%)
Mar 12, 2018 4.750 4.970 4.740 4.900 9,544,844 +0.14(+2.94%)
Mar 09, 2018 4.620 4.830 4.590 4.760 10,149,807 +0.21(+4.62%)
Mar 08, 2018 4.550 4.560 4.430 4.550 7,701,355 +0.03(+0.66%)
Mar 07, 2018 4.400 4.520 11,906,784 -0.08(-1.74%)
Mar 06, 2018 4.710 4.800 4.540 4.600 13,159,891 -0.07(-1.50%)
Mar 05, 2018 4.410 4.740 4.405 4.670 14,819,036 +0.25(+5.66%)
Mar 02, 2018 4.410 4.430 4.100 4.420 25,445,040 -0.04(-0.90%)
Mar 01, 2018 4.470 4.600 4.380 4.460 13,492,381 +0.02(+0.45%)
Feb 28, 2018 4.960 5.000 4.400 4.440 26,015,910 -0.45(-9.20%)
Feb 27, 2018 5.220 5.415 4.870 4.890 16,082,008 -0.31(-5.96%)
Feb 26, 2018 5.280 5.320 5.070 5.200 10,699,966 -0.04(-0.76%)
Feb 23, 2018 5.150 5.260 5.090 5.240 10,372,726 +0.15(+2.95%)
Feb 22, 2018 5.090 13,390,514 +0.29(+6.04%)
Feb 21, 2018 4.890 4.965 4.790 4.800 8,999,362 -0.08(-1.64%)
Feb 20, 2018 4.980 5.120 4.835 4.880 11,192,593 -0.08(-1.61%)
Feb 16, 2018 4.960 4.960 4.960 0 -0.01(-0.20%)
Feb 15, 2018 5.050 5.050 4.890 4.970 10,370,747 -0.04(-0.80%)
Feb 14, 2018 5.010 5.090 4.870 5.010 18,589,106 -0.08(-1.57%)
Feb 13, 2018 5.080 5.130 4.950 5.090 13,676,142 -0.07(-1.36%)
Feb 12, 2018 5.030 5.220 4.980 5.160 17,895,484 +0.25(+5.09%)
Feb 09, 2018 5.000 5.000 4.590 4.910 21,233,306 -0.01(-0.20%)
Feb 08, 2018 5.220 5.240 4.915 4.920 17,886,312 -0.25(-4.84%)
Feb 07, 2018 5.550 5.640 5.170 5.170 18,967,306 -0.38(-6.85%)
Feb 06, 2018 5.300 5.620 5.295 5.550 18,186,168 +0.08(+1.37%)
Feb 05, 2018 5.500 5.680 5.380 5.475 16,101,301 -0.16(-2.75%)
Feb 02, 2018 5.950 5.950 5.620 5.630 15,939,022 -0.38(-6.32%)
Feb 01, 2018 5.920 6.250 5.880 6.010 14,599,946 +0.11(+1.86%)
Jan 31, 2018 6.010 6.070 5.830 5.900 12,100,255 -0.09(-1.50%)
Jan 30, 2018 6.090 6.140 5.840 5.990 18,373,862 -0.23(-3.70%)
Jan 29, 2018 6.560 6.570 6.200 6.220 12,627,375 -0.38(-5.76%)
Jan 26, 2018 6.700 6.700 6.560 6.600 7,100,243 -0.05(-0.75%)
Jan 25, 2018 6.800 6.870 6.555 6.650 12,793,207 +0.01(+0.15%)
Jan 24, 2018 6.730 6.790 6.470 6.640 13,886,887 -0.04(-0.60%)
Jan 23, 2018 6.950 6.950 6.555 6.680 19,150,564 -0.27(-3.88%)
Jan 22, 2018 6.870 6.980 6.805 6.950 9,368,951 +0.08(+1.16%)
Jan 19, 2018 6.680 6.890 6.625 6.870 13,025,102 +0.09(+1.33%)
Jan 18, 2018 7.000 7.050 6.770 6.780 10,982,131 -0.29(-4.10%)
Jan 17, 2018 6.970 7.200 6.950 7.070 10,489,290 +0.10(+1.43%)
Jan 16, 2018 7.430 7.470 6.970 6.970 19,490,222 -0.46(-6.19%)
Jan 12, 2018 7.430 7.430 7.430 0 +0.07(+0.95%)
Jan 11, 2018 7.160 7.500 7.040 7.360 17,826,330 +0.24(+3.37%)
Jan 10, 2018 7.120 11,688,448 +0.07(+0.99%)
Jan 09, 2018 7.030 7.405 6.870 7.050 21,215,712 -0.03(-0.42%)
Jan 08, 2018 6.740 7.140 6.685 7.080 14,705,672 +0.37(+5.51%)
Jan 05, 2018 6.770 6.810 6.570 6.710 11,174,367 -0.11(-1.61%)
Jan 04, 2018 6.630 6.870 6.330 6.820 17,922,316 +0.21(+3.18%)
Jan 03, 2018 6.260 6.660 6.060 6.610 19,747,550 +0.44(+7.13%)
Jan 02, 2018 5.960 6.200 5.900 6.170 11,677,887 +0.26(+4.40%)
Dec 29, 2017 5.910 5.910 5.910 0 +0.05(+0.85%)
Dec 28, 2017 5.880 6.020 5.821 5.860 7,776,831 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2017 5.850 5.940 5.780 5.860 8,007,211 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2017 5.730 5.890 5.675 5.860 6,291,530 +0.18(+3.17%)
Dec 22, 2017 5.590 5.780 5.524 5.680 7,058,232 +0.08(+1.43%)
Dec 21, 2017 5.370 5.640 5.300 5.600 11,045,489 +0.23(+4.28%)
Dec 20, 2017 5.250 5.400 5.185 5.370 10,775,506 +0.16(+3.07%)
Dec 19, 2017 5.220 5.360 5.200 5.210 11,674,706 +0.02(+0.39%)
Dec 18, 2017 5.120 5.260 5.090 5.190 10,668,839 +0.10(+1.96%)
Dec 15, 2017 5.280 5.310 5.040 5.090 23,734,176 -0.17(-3.23%)
Dec 14, 2017 5.540 5.540 5.250 5.260 13,705,670 -0.32(-5.73%)
Dec 13, 2017 5.740 5.800 5.550 5.580 12,572,297 -0.15(-2.62%)
Dec 12, 2017 5.750 5.900 5.670 5.730 10,765,909 +0.04(+0.70%)
Dec 11, 2017 5.650 5.700 5.570 5.690 9,594,570 +0.07(+1.25%)
Dec 08, 2017 5.670 5.750 5.570 5.620 10,128,557 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2017 5.610 5.680 5.560 8,532,910 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2017 5.760 5.770 5.530 5.610 13,148,848 -0.24(-4.10%)
Dec 05, 2017 5.750 5.930 5.720 5.850 10,432,355 +0.05(+0.86%)
Dec 04, 2017 5.800 5.960 5.770 5.800 11,877,518 -0.02(-0.34%)
Dec 01, 2017 5.540 5.890 5.480 5.820 19,049,882 +0.45(+8.38%)
Nov 30, 2017 5.280 5.610 5.220 5.370 19,031,396 +0.13(+2.48%)
Nov 29, 2017 5.250 5.330 5.060 5.240 15,161,845 -0.01(-0.19%)
Nov 28, 2017 5.270 5.320 5.200 5.250 8,775,138 -0.06(-1.13%)
Nov 27, 2017 5.480 5.480 5.170 5.310 12,384,077 -0.19(-3.45%)
Nov 24, 2017 5.640 5.650 5.460 5.500 4,300,532 -0.07(-1.26%)
Nov 22, 2017 5.550 5.595 5.510 5.570 6,815,461 +0.14(+2.58%)
Nov 21, 2017 5.480 5.580 5.400 5.430 11,388,911 +0.03(+0.56%)
Nov 20, 2017 5.420 5.420 5.150 5.400 11,569,765 -0.05(-0.92%)
Nov 17, 2017 5.420 5.555 5.370 5.450 8,028,259 +0.06(+1.11%)
Nov 16, 2017 5.520 5.560 5.350 5.390 10,277,579 -0.13(-2.36%)
Nov 15, 2017 5.400 5.580 5.220 5.520 13,577,092 -0.07(-1.25%)
Nov 14, 2017 5.830 5.830 5.490 5.590 12,752,494 -0.31(-5.25%)
Nov 13, 2017 6.210 6.220 5.810 5.900 15,529,726 -0.35(-5.60%)
Nov 10, 2017 6.150 6.420 6.100 6.250 16,530,687 +0.08(+1.30%)
Nov 09, 2017 5.900 6.290 5.870 6.170 18,771,800 +0.25(+4.22%)
Nov 08, 2017 5.800 6.070 5.730 5.920 16,272,652 +0.12(+2.07%)
Nov 07, 2017 5.830 5.860 5.690 5.800 10,306,533 +0.01(+0.17%)
Nov 06, 2017 5.550 5.810 5.530 5.790 15,431,948 +0.31(+5.66%)
Nov 03, 2017 5.370 5.545 5.200 5.480 10,220,922 +0.17(+3.20%)
Nov 02, 2017 5.560 5.580 5.230 5.310 14,695,552 -0.17(-3.10%)
Nov 01, 2017 5.470 5.890 5.430 5.480 17,082,016 +0.09(+1.67%)
Oct 31, 2017 5.380 5.420 5.255 5.390 14,481,950 -0.02(-0.37%)
Oct 30, 2017 5.140 5.630 5.100 5.410 23,118,128 +0.20(+3.84%)
Oct 27, 2017 4.960 5.260 4.760 5.210 24,109,136 +0.20(+3.99%)
Oct 26, 2017 5.050 5.160 4.830 5.010 23,489,550 -0.04(-0.79%)
Oct 25, 2017 5.030 5.140 4.860 5.050 15,962,156 -0.01(-0.20%)
Oct 24, 2017 4.990 5.150 4.910 5.060 13,298,733 +0.15(+3.05%)
Oct 23, 2017 5.130 5.180 4.860 4.910 18,671,674 -0.21(-4.10%)
Oct 20, 2017 5.340 5.340 5.070 5.120 22,032,098 -0.18(-3.40%)
Oct 19, 2017 5.300 5.490 5.210 5.300 16,022,650 -0.08(-1.49%)
Oct 18, 2017 5.510 5.545 5.310 5.380 20,631,472 -0.20(-3.58%)
Oct 17, 2017 5.710 5.737 5.550 5.580 10,280,837 -0.08(-1.41%)
Oct 16, 2017 5.620 5.810 5.610 5.660 15,833,380 +0.13(+2.35%)
Oct 13, 2017 5.500 5.780 5.500 5.530 18,192,868 +0.21(+3.95%)
Oct 12, 2017 5.510 5.545 5.300 5.320 15,710,451 -0.27(-4.83%)
Oct 11, 2017 5.580 5.660 5.453 5.590 11,986,911 +0.01(+0.18%)
Oct 10, 2017 5.700 5.775 5.580 5.580 13,354,421 -0.02(-0.36%)
Oct 09, 2017 5.680 5.710 5.540 5.600 15,787,726 -0.08(-1.41%)
Oct 06, 2017 5.780 5.857 5.590 5.680 18,980,280 -0.15(-2.57%)
Oct 05, 2017 5.840 6.150 5.810 5.830 57,290,012 +0.02(+0.34%)
Oct 04, 2017 5.870 6.030 5.810 5.810 18,860,112 -0.08(-1.36%)
Oct 03, 2017 5.810 5.900 5.690 5.890 16,293,551 +0.08(+1.38%)
Oct 02, 2017 5.780 5.900 5.680 5.810 20,901,972 -0.16(-2.68%)
Sep 29, 2017 5.890 6.020 5.790 5.970 14,377,298 +0.10(+1.70%)
Sep 28, 2017 5.970 6.075 5.790 5.870 21,725,168 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2017 5.830 5.880 5.590 5.870 13,397,774 +0.10(+1.73%)
Sep 26, 2017 5.700 5.780 5.620 5.770 13,186,492 +0.04(+0.70%)
Sep 25, 2017 5.460 5.810 5.460 5.730 28,787,576 +0.49(+9.35%)
Sep 22, 2017 5.250 5.600 5.190 5.240 44,327,176 +0.02(+0.38%)
Sep 21, 2017 5.470 5.520 5.090 5.220 22,009,340 -0.32(-5.78%)
Sep 20, 2017 5.270 5.610 5.270 5.540 17,763,188 +0.32(+6.13%)
Sep 19, 2017 5.230 5.245 5.100 5.220 9,167,946 +0.03(+0.58%)
Sep 18, 2017 5.150 5.360 5.045 5.190 10,953,835 +0.01(+0.19%)
Sep 15, 2017 5.100 5.195 4.940 5.180 14,587,313 +0.09(+1.77%)
Sep 14, 2017 5.120 5.340 5.050 5.090 14,924,598 +0.07(+1.39%)
Sep 13, 2017 4.770 5.185 4.750 5.020 16,898,832 +0.27(+5.68%)
Sep 12, 2017 4.550 4.865 4.550 4.750 10,759,463 +0.21(+4.63%)
Sep 11, 2017 4.450 4.590 4.390 4.540 11,919,897 +0.09(+2.02%)
Sep 08, 2017 4.540 4.560 4.360 4.450 11,691,523 -0.12(-2.63%)
Sep 07, 2017 4.650 4.680 4.480 4.570 12,873,390 -0.07(-1.51%)
Sep 06, 2017 4.700 4.570 4.640 9,878,517 +0.13(+2.88%)
Sep 05, 2017 4.570 4.650 4.480 4.510 13,548,211 -0.02(-0.44%)
Sep 01, 2017 4.270 4.540 4.210 4.530 14,319,859 +0.28(+6.59%)
Aug 31, 2017 4.390 4.465 4.230 4.250 15,899,818 -0.10(-2.30%)
Aug 30, 2017 4.610 4.620 4.300 4.350 22,306,860 -0.25(-5.43%)
Aug 29, 2017 4.380 4.750 4.350 4.600 38,741,300 +0.22(+5.02%)
Aug 28, 2017 4.450 4.525 4.300 4.380 10,621,319 -0.05(-1.13%)
Aug 25, 2017 4.430 4.510 4.400 4.430 9,337,653 +0.03(+0.68%)
Aug 24, 2017 4.410 4.530 4.370 4.400 11,658,464 -0.04(-0.90%)
Aug 23, 2017 4.320 4.460 4.240 4.440 12,691,278 +0.08(+1.83%)
Aug 22, 2017 4.230 4.390 4.190 4.360 11,733,345 +0.17(+4.06%)
Aug 21, 2017 4.260 4.280 4.100 4.190 11,858,761 -0.09(-2.10%)
Aug 18, 2017 4.150 4.380 4.140 4.280 16,754,609 +0.12(+2.88%)
Aug 17, 2017 4.210 4.340 4.150 4.160 12,417,705 -0.12(-2.80%)
Aug 16, 2017 4.570 4.570 4.230 4.280 14,253,639 -0.24(-5.31%)
Aug 15, 2017 4.470 4.580 4.160 4.520 24,509,392 -0.03(-0.66%)
Aug 14, 2017 4.620 4.690 4.490 4.550 12,403,483 -0.06(-1.30%)
Aug 11, 2017 4.360 4.680 4.350 4.610 14,709,131 +0.16(+3.60%)
Aug 10, 2017 4.560 4.620 4.433 4.450 11,381,754 -0.11(-2.41%)
Aug 09, 2017 4.830 4.850 4.325 4.560 31,797,716 -0.27(-5.59%)
Aug 08, 2017 4.960 5.060 4.780 4.830 15,144,031 -0.17(-3.40%)
Aug 07, 2017 5.290 5.300 4.950 5.000 19,248,024 -0.32(-6.02%)
Aug 04, 2017 5.540 5.610 5.320 5.320 13,158,952 -0.22(-3.97%)
Aug 03, 2017 5.300 5.635 5.250 5.540 27,866,040 +0.24(+4.53%)
Aug 02, 2017 5.200 5.410 5.110 5.300 15,934,644 +0.05(+0.95%)
Aug 01, 2017 5.260 5.310 5.110 5.250 15,432,848 -0.04(-0.76%)
Jul 31, 2017 5.300 5.360 5.120 5.290 16,068,242 -0.02(-0.38%)
Jul 28, 2017 5.260 5.575 5.230 5.310 15,527,730 +0.02(+0.38%)
Jul 27, 2017 5.390 5.400 5.043 5.290 28,240,272 -0.10(-1.86%)
Jul 26, 2017 5.640 5.660 5.290 5.390 20,935,036 -0.20(-3.58%)
Jul 25, 2017 5.590 19,952,300 +0.24(+4.49%)
Jul 24, 2017 5.420 5.440 5.280 5.350 13,999,880 -0.04(-0.74%)
Jul 21, 2017 5.440 5.500 5.280 5.390 20,722,524 -0.07(-1.28%)
Jul 20, 2017 5.740 5.800 5.340 5.460 27,109,516 -0.23(-4.04%)
Jul 19, 2017 5.290 5.770 5.280 5.690 24,274,708 +0.37(+6.95%)
Jul 18, 2017 5.310 5.345 5.180 5.320 18,763,128 +0.07(+1.33%)
Jul 17, 2017 5.180 5.315 5.160 5.250 12,645,799 +0.07(+1.35%)
Jul 14, 2017 5.200 5.290 5.100 5.180 17,222,608 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2017 4.940 5.220 4.930 5.180 22,450,782 +0.27(+5.50%)
Jul 12, 2017 5.220 5.350 4.890 4.910 25,380,648 -0.19(-3.73%)
Jul 11, 2017 5.040 5.170 4.810 5.100 35,320,672 +0.06(+1.19%)
Jul 10, 2017 4.730 5.050 4.710 5.040 15,933,652 +0.27(+5.66%)
Jul 07, 2017 5.010 5.030 4.750 4.770 20,903,380 -0.28(-5.54%)
Jul 06, 2017 5.300 5.340 5.020 5.050 23,373,460 -0.24(-4.54%)
Jul 05, 2017 5.430 5.430 5.175 5.290 17,540,888 -0.18(-3.29%)
Jul 03, 2017 5.220 5.590 5.180 5.470 13,416,528 +0.31(+6.01%)
Jun 30, 2017 5.450 5.530 5.120 5.160 21,975,616 -0.28(-5.15%)
Jun 29, 2017 5.430 5.590 5.330 5.440 17,574,664 +0.07(+1.30%)
Jun 28, 2017 5.360 5.627 5.360 5.370 12,889,135 -0.01(-0.19%)
Jun 27, 2017 5.470 5.690 5.350 5.380 20,409,184 -0.02(-0.37%)
Jun 26, 2017 5.370 5.500 5.240 5.400 19,500,372 +0.04(+0.75%)
Jun 23, 2017 5.140 5.370 5.050 5.360 51,785,264 +0.27(+5.30%)
Jun 22, 2017 5.120 5.260 5.040 5.090 23,203,096 +0.02(+0.39%)
Jun 21, 2017 5.320 5.340 4.890 5.070 25,990,870 -0.31(-5.76%)
Jun 20, 2017 5.570 5.580 5.280 5.380 18,493,676 -0.32(-5.61%)
Jun 19, 2017 5.720 5.850 5.600 5.700 16,911,932 -0.01(-0.18%)
Jun 16, 2017 5.680 5.820 5.580 5.710 18,043,112 +0.04(+0.71%)
Jun 15, 2017 5.810 6.000 5.620 5.670 17,279,228 -0.23(-3.90%)
Jun 14, 2017 6.120 6.160 5.770 5.900 15,208,980 -0.26(-4.22%)
Jun 13, 2017 5.990 6.195 5.930 6.160 17,741,712 +0.17(+2.84%)
Jun 12, 2017 6.120 6.330 5.980 5.990 21,621,476 +0.01(+0.17%)
Jun 09, 2017 5.800 6.190 5.650 5.980 25,866,476 +0.19(+3.28%)
Jun 08, 2017 5.800 5.930 5.740 5.790 17,561,396 -0.04(-0.69%)
Jun 07, 2017 6.180 6.220 5.690 5.830 22,010,658 -0.42(-6.72%)
Jun 06, 2017 6.100 6.280 5.960 6.250 14,747,414 +0.10(+1.63%)
Jun 05, 2017 6.110 6.277 6.060 6.150 15,525,938 +0.01(+0.16%)
Jun 02, 2017 6.250 6.298 6.130 6.140 18,555,664 -0.18(-2.85%)
Jun 01, 2017 6.220 6.500 6.170 6.320 14,649,526 +0.08(+1.28%)
May 31, 2017 6.320 6.320 5.845 6.240 32,767,388 -0.12(-1.89%)
May 30, 2017 6.390 6.640 6.110 6.360 63,945,996 -0.34(-5.07%)
May 26, 2017 6.830 6.840 6.680 6.700 11,560,432 -0.09(-1.33%)
May 25, 2017 7.460 7.600 6.760 6.790 14,897,658 -0.72(-9.59%)
May 24, 2017 7.590 7.720 7.460 7.510 5,159,943 -0.11(-1.44%)
May 23, 2017 7.660 7.705 7.520 7.620 6,073,645 -0.04(-0.52%)
May 22, 2017 7.620 7.740 7.530 7.660 9,653,771 +0.19(+2.54%)
May 19, 2017 7.540 7.590 7.420 7.470 12,799,444 +0.03(+0.40%)
May 18, 2017 7.350 7.585 7.310 7.440 9,776,250 +0.04(+0.54%)
May 17, 2017 7.740 7.660 7.285 7.400 9,443,039 -0.34(-4.39%)
May 16, 2017 7.850 7.910 7.690 7.740 10,978,911 -0.03(-0.39%)
May 15, 2017 7.950 8.040 7.630 7.770 10,274,887 +0.12(+1.57%)
May 12, 2017 7.960 7.990 7.620 7.650 6,790,379 -0.31(-3.89%)
May 11, 2017 8.170 8.220 7.950 7.960 8,727,081 -0.10(-1.24%)
May 10, 2017 7.940 8.200 7.940 8.060 10,694,805 +0.23(+2.94%)
May 09, 2017 7.840 7.890 7.660 7.830 8,839,666 +0.00(+0.00%)
May 08, 2017 7.830 7.950 7.660 7.830 9,221,100 -0.03(-0.38%)
May 05, 2017 7.220 7.897 7.155 7.860 13,620,316 +0.68(+9.47%)
May 04, 2017 7.360 7.360 7.040 7.180 11,464,423 -0.31(-4.14%)
May 03, 2017 7.370 7.560 7.320 7.490 8,470,093 +0.12(+1.63%)
May 02, 2017 7.670 7.710 7.340 7.370 9,589,194 -0.24(-3.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.