Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 11.45 11.52 11.26 11.49 629,222 +0.05(+0.44%)
Apr 27, 2012 11.35 11.59 11.33 11.44 1,038,860 +0.02(+0.15%)
Apr 26, 2012 11.26 11.59 11.14 11.43 1,900,975 +0.11(+0.95%)
Apr 25, 2012 11.29 11.37 11.23 11.32 1,292,709 +0.07(+0.59%)
Apr 24, 2012 11.02 11.29 10.99 11.25 1,572,169 +0.23(+2.11%)
Apr 23, 2012 11.13 11.14 10.83 11.02 1,118,055 -0.25(-2.21%)
Apr 20, 2012 11.44 11.49 11.25 11.27 1,712,851 -0.15(-1.31%)
Apr 19, 2012 11.76 11.85 11.37 11.42 1,708,802 -0.36(-3.03%)
Apr 18, 2012 11.48 11.87 11.36 11.78 2,332,181 +0.17(+1.50%)
Apr 17, 2012 11.42 11.69 11.41 11.60 4,056,213 +0.27(+2.34%)
Apr 16, 2012 11.69 11.69 11.30 11.33 1,656,758 -0.23(-2.01%)
Apr 13, 2012 11.67 11.71 11.47 11.57 1,597,074 -0.17(-1.49%)
Apr 12, 2012 12.14 12.14 11.69 11.74 2,512,382 -0.43(-3.55%)
Apr 11, 2012 12.25 12.27 12.04 12.17 1,547,349 +0.03(+0.27%)
Apr 10, 2012 12.31 12.38 11.93 12.14 2,081,914 -0.23(-1.88%)
Apr 09, 2012 12.40 12.63 12.22 12.37 1,434,056 -0.27(-2.17%)
Apr 05, 2012 12.37 12.66 12.33 12.65 1,027,552 +0.17(+1.40%)
Apr 04, 2012 12.55 12.55 12.31 12.47 708,403 -0.12(-0.99%)
Apr 03, 2012 12.50 12.70 12.36 12.60 1,308,758 +0.10(+0.80%)
Apr 02, 2012 12.27 12.61 12.16 12.50 1,003,813 +0.17(+1.35%)
Mar 30, 2012 12.38 12.42 12.05 12.33 773,150 -0.02(-0.20%)
Mar 29, 2012 12.25 12.40 12.04 12.36 1,558,100 +0.01(+0.07%)
Mar 28, 2012 12.54 12.54 12.20 12.35 768,922 -0.19(-1.52%)
Mar 27, 2012 12.51 12.70 12.48 12.54 883,714 -0.01(-0.07%)
Mar 26, 2012 12.43 12.55 12.34 12.55 613,261 +0.27(+2.23%)
Mar 23, 2012 12.21 12.31 12.17 12.27 458,216 +0.03(+0.27%)
Mar 22, 2012 12.09 12.45 12.09 12.24 1,493,170 -0.12(-1.01%)
Mar 21, 2012 12.22 12.42 12.08 12.36 900,850 +0.20(+1.64%)
Mar 20, 2012 12.17 12.20 12.03 12.17 1,091,847 -0.12(-0.95%)
Mar 19, 2012 12.31 12.53 12.24 12.28 1,043,885 -0.08(-0.67%)
Mar 16, 2012 12.38 12.55 12.34 12.36 2,164,371 -0.02(-0.20%)
Mar 15, 2012 12.10 12.45 12.06 12.39 1,513,054 +0.32(+2.68%)
Mar 14, 2012 12.03 12.11 11.90 12.07 1,105,056 -0.02(-0.21%)
Mar 13, 2012 11.74 12.17 11.68 12.09 2,040,473 +0.38(+3.26%)
Mar 12, 2012 11.79 11.83 11.58 11.71 720,021 -0.12(-0.98%)
Mar 09, 2012 11.79 11.98 11.70 11.82 1,203,420 +0.01(+0.07%)
Mar 08, 2012 11.97 12.16 11.82 11.82 1,362,598 -0.12(-0.97%)
Mar 07, 2012 11.66 11.98 11.53 11.93 2,040,690 +0.27(+2.28%)
Mar 06, 2012 11.99 11.99 11.60 11.67 1,597,106 -0.46(-3.83%)
Mar 05, 2012 12.22 12.22 11.99 12.13 1,180,523 -0.12(-0.95%)
Mar 02, 2012 12.19 12.32 12.18 12.25 1,240,274 +0.03(+0.27%)
Mar 01, 2012 12.03 12.32 11.94 12.22 1,554,758 -0.13(-1.08%)
Feb 29, 2012 12.29 12.51 12.17 12.35 2,916,343 +0.06(+0.47%)
Feb 28, 2012 12.24 12.33 12.07 12.29 1,294,159 +0.02(+0.14%)
Feb 27, 2012 12.08 12.33 11.89 12.27 1,899,512 +0.13(+1.09%)
Feb 24, 2012 11.68 12.19 11.64 12.14 3,017,156 +0.54(+4.65%)
Feb 23, 2012 11.25 11.71 11.15 11.60 3,709,718 +0.42(+3.79%)
Feb 22, 2012 11.84 11.94 11.18 11.18 3,795,063 -0.76(-6.40%)
Feb 21, 2012 12.02 12.04 11.86 11.94 567,707 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2012 11.93 12.02 11.89 11.94 933,724 +0.02(+0.21%)
Feb 16, 2012 11.77 11.97 11.68 11.92 867,914 +0.13(+1.13%)
Feb 15, 2012 11.87 11.97 11.69 11.78 1,247,034 +0.05(+0.42%)
Feb 14, 2012 11.67 11.85 11.66 11.73 824,511 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2012 11.72 11.75 11.63 11.73 668,070 +0.12(+1.00%)
Feb 10, 2012 11.45 11.67 11.38 11.62 775,483 -0.01(-0.07%)
Feb 09, 2012 11.73 11.73 11.59 11.63 855,234 -0.03(-0.29%)
Feb 08, 2012 11.58 11.74 11.52 11.66 1,030,933 +0.14(+1.23%)
Feb 07, 2012 11.30 11.60 11.21 11.52 870,496 +0.19(+1.69%)
Feb 06, 2012 11.26 11.40 11.24 11.33 1,148,988 -0.06(-0.51%)
Feb 03, 2012 11.68 11.69 11.36 11.38 1,552,813 -0.23(-2.00%)
Feb 02, 2012 11.19 11.79 11.19 11.62 3,297,585 +0.46(+4.17%)
Feb 01, 2012 11.21 11.38 11.00 11.15 2,225,822 +0.49(+4.59%)
Jan 31, 2012 10.85 10.89 10.65 10.66 1,036,437 -0.15(-1.38%)
Jan 30, 2012 10.67 10.87 10.57 10.81 864,319 -0.15(-1.36%)
Jan 27, 2012 10.68 11.01 10.60 10.96 1,352,787 +0.23(+2.17%)
Jan 26, 2012 10.70 10.89 10.64 10.73 1,256,736 +0.04(+0.39%)
Jan 25, 2012 10.46 10.71 10.40 10.69 654,222 +0.16(+1.50%)
Jan 24, 2012 10.49 10.58 10.38 10.53 595,589 -0.02(-0.24%)
Jan 23, 2012 10.40 10.62 10.29 10.55 952,104 +0.14(+1.36%)
Jan 20, 2012 10.26 10.43 10.26 10.41 1,303,526 +0.12(+1.13%)
Jan 19, 2012 10.17 10.38 10.12 10.30 816,800 +0.17(+1.72%)
Jan 18, 2012 9.782 10.15 9.782 10.12 1,182,081 +0.35(+3.57%)
Jan 17, 2012 9.840 9.965 9.732 9.774 1,688,289 -0.02(-0.17%)
Jan 13, 2012 9.774 9.807 9.716 9.790 1,375,702 +0.03(+0.34%)
Jan 12, 2012 9.732 9.799 9.699 9.757 1,093,320 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2012 9.599 9.790 9.491 9.757 642,625 +0.04(+0.43%)
Jan 10, 2012 9.566 9.741 9.558 9.716 877,435 +0.27(+2.81%)
Jan 09, 2012 9.467 9.524 9.350 9.450 489,822 +0.06(+0.62%)
Jan 06, 2012 9.425 9.541 9.342 9.392 746,583 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2012 9.350 9.467 9.292 9.392 590,206 +0.02(+0.27%)
Jan 04, 2012 9.168 9.450 9.134 9.367 725,476 +0.27(+2.92%)
Dec 30, 2011 9.192 9.192 8.993 9.101 490,044 +0.01(+0.09%)
Dec 29, 2011 9.010 9.118 8.927 9.093 795,314 +0.09(+1.01%)
Dec 28, 2011 9.168 9.168 8.968 9.002 521,281 -0.18(-1.99%)
Dec 27, 2011 9.259 9.317 9.151 9.184 322,284 -0.04(-0.45%)
Dec 23, 2011 9.184 9.251 9.093 9.226 1,044,573 -0.22(-2.29%)
Dec 21, 2011 9.458 9.475 9.300 9.442 928,306 -0.04(-0.44%)
Dec 20, 2011 9.491 9.591 9.309 9.483 1,604,756 +0.20(+2.15%)
Dec 19, 2011 9.599 9.682 9.267 9.284 1,247,535 -0.35(-3.62%)
Dec 16, 2011 9.691 9.757 9.500 9.633 1,590,668 -0.07(-0.68%)
Dec 15, 2011 9.525 9.741 9.342 9.699 733,363 +0.32(+3.36%)
Dec 14, 2011 9.516 9.749 9.375 9.383 971,245 -0.18(-1.91%)
Dec 13, 2011 9.956 10.01 9.508 9.566 1,054,805 -0.39(-3.92%)
Dec 12, 2011 10.11 10.31 9.956 9.956 996,282 -0.29(-2.84%)
Dec 09, 2011 9.932 10.25 9.890 10.25 962,507 +0.35(+3.52%)
Dec 08, 2011 10.22 10.22 9.882 9.898 710,620 -0.39(-3.79%)
Dec 07, 2011 10.07 10.33 9.965 10.29 647,463 +0.22(+2.14%)
Dec 06, 2011 10.14 10.29 9.882 10.07 1,109,338 -0.10(-0.98%)
Dec 05, 2011 10.17 10.44 10.08 10.17 807,598 +0.17(+1.66%)
Dec 02, 2011 9.965 10.15 9.848 10.01 1,103,982 +0.17(+1.77%)
Dec 01, 2011 9.682 10.11 9.658 9.832 1,197,294 +0.06(+0.59%)
Nov 30, 2011 9.658 9.807 9.458 9.774 1,574,290 +0.38(+4.07%)
Nov 29, 2011 9.359 9.433 9.184 9.392 811,083 +0.03(+0.35%)
Nov 28, 2011 9.209 9.400 9.134 9.359 854,096 +0.43(+4.84%)
Nov 25, 2011 9.026 9.226 8.927 8.927 344,782 -0.12(-1.38%)
Nov 23, 2011 9.367 9.367 9.035 9.051 741,256 -0.45(-4.72%)
Nov 22, 2011 9.276 9.649 9.276 9.500 607,224 +0.17(+1.78%)
Nov 21, 2011 9.334 9.424 9.168 9.334 785,406 -0.17(-1.83%)
Nov 18, 2011 9.467 9.592 9.334 9.508 934,592 +0.10(+1.06%)
Nov 17, 2011 9.732 9.815 9.342 9.408 950,372 -0.35(-3.57%)
Nov 16, 2011 9.757 9.965 9.699 9.757 787,319 -0.12(-1.26%)
Nov 15, 2011 9.815 10.01 9.716 9.882 512,372 -0.03(-0.33%)
Nov 14, 2011 9.948 9.956 9.765 9.915 694,235 -0.01(-0.08%)
Nov 11, 2011 9.724 9.990 9.724 9.923 681,026 +0.29(+3.02%)
Nov 10, 2011 9.840 9.873 9.558 9.633 785,953 +0.20(+2.11%)
Nov 09, 2011 9.583 9.774 9.400 9.433 829,489 -0.45(-4.54%)
Nov 08, 2011 9.799 9.915 9.732 9.882 753,711 +0.10(+1.02%)
Nov 07, 2011 9.799 9.882 9.658 9.782 575,922 -0.03(-0.34%)
Nov 04, 2011 9.832 9.848 9.724 9.815 844,216 -0.05(-0.51%)
Nov 03, 2011 9.965 9.981 9.741 9.865 934,197 +0.07(+0.76%)
Nov 02, 2011 9.956 9.965 9.750 9.790 725,688 +0.04(+0.43%)
Nov 01, 2011 9.599 9.948 9.508 9.749 1,263,119 -0.22(-2.17%)
Oct 31, 2011 9.807 10.11 9.799 9.965 1,301,648 -0.01(-0.08%)
Oct 28, 2011 9.790 10.04 9.790 9.973 1,265,657 +0.07(+0.67%)
Oct 27, 2011 9.882 10.05 9.749 9.907 1,189,333 +0.37(+3.92%)
Oct 26, 2011 9.682 9.695 9.350 9.533 736,526 +0.07(+0.70%)
Oct 25, 2011 9.765 9.790 9.350 9.467 1,262,045 -0.28(-2.90%)
Oct 24, 2011 9.558 9.799 9.558 9.749 1,328,877 +0.19(+2.00%)
Oct 21, 2011 9.832 9.873 9.512 9.558 1,321,145 -0.22(-2.21%)
Oct 20, 2011 9.525 9.815 9.425 9.774 1,440,477 +0.14(+1.47%)
Oct 19, 2011 9.251 9.716 9.209 9.633 1,828,972 +0.42(+4.50%)
Oct 18, 2011 8.927 9.276 8.910 9.217 1,070,769 +0.33(+3.74%)
Oct 17, 2011 9.010 9.126 8.885 8.885 1,193,156 -0.26(-2.82%)
Oct 14, 2011 9.201 9.276 9.068 9.143 908,149 +0.14(+1.57%)
Oct 13, 2011 8.877 9.068 8.844 9.002 1,126,262 +0.07(+0.74%)
Oct 12, 2011 8.935 9.051 8.835 8.935 1,026,184 +0.04(+0.47%)
Oct 11, 2011 8.553 8.894 8.487 8.894 1,880,353 +0.23(+2.68%)
Oct 10, 2011 8.570 8.678 8.296 8.661 1,046,888 +0.43(+5.25%)
Oct 07, 2011 8.412 8.636 8.204 8.229 1,250,954 -0.12(-1.49%)
Oct 06, 2011 7.939 8.354 7.914 8.354 1,402,531 +0.37(+4.68%)
Oct 05, 2011 7.930 8.229 7.831 7.980 1,500,565 +0.08(+1.05%)
Oct 04, 2011 7.415 7.897 7.183 7.897 2,355,674 +0.36(+4.74%)
Oct 03, 2011 7.847 7.889 7.432 7.540 1,081,563 -0.32(-4.12%)
Sep 30, 2011 7.980 8.121 7.731 7.864 1,641,116 -0.43(-5.21%)
Sep 29, 2011 8.470 8.478 8.138 8.296 1,423,986 -0.03(-0.40%)
Sep 28, 2011 8.620 8.694 8.329 8.329 1,103,606 -0.27(-3.09%)
Sep 27, 2011 8.827 8.869 8.561 8.595 590,787 +0.07(+0.88%)
Sep 26, 2011 8.312 8.545 8.055 8.520 1,284,524 +0.30(+3.64%)
Sep 23, 2011 8.071 8.312 8.013 8.221 969,652 +0.12(+1.54%)
Sep 22, 2011 8.196 8.545 8.022 8.096 1,564,332 -0.38(-4.51%)
Sep 21, 2011 9.060 9.093 8.445 8.478 1,065,133 -0.62(-6.84%)
Sep 20, 2011 9.134 9.230 8.935 9.101 871,341 -0.01(-0.09%)
Sep 19, 2011 8.952 9.159 8.844 9.109 1,031,218 -0.15(-1.61%)
Sep 16, 2011 9.251 9.296 9.168 9.259 733,584 -0.02(-0.18%)
Sep 15, 2011 9.342 9.425 9.134 9.276 1,270,383 -0.01(-0.09%)
Sep 14, 2011 9.159 9.425 8.927 9.284 1,236,273 +0.07(+0.81%)
Sep 13, 2011 9.300 9.309 9.068 9.209 1,215,152 -0.10(-1.07%)
Sep 12, 2011 9.217 9.375 9.101 9.309 916,906 -0.09(-0.97%)
Sep 09, 2011 9.383 9.458 9.267 9.400 860,461 -0.19(-1.99%)
Sep 08, 2011 9.508 9.691 9.442 9.591 1,325,297 +0.08(+0.87%)
Sep 07, 2011 9.550 9.550 9.350 9.508 748,283 +0.17(+1.87%)
Sep 06, 2011 9.251 9.359 8.927 9.334 962,234 -0.22(-2.26%)
Sep 02, 2011 9.716 9.732 9.500 9.550 1,241,380 -0.17(-1.71%)
Sep 01, 2011 9.732 9.832 9.641 9.716 1,782,701 +0.03(+0.34%)
Aug 31, 2011 9.666 9.699 9.533 9.682 1,613,423 +0.12(+1.30%)
Aug 30, 2011 9.583 9.699 9.550 9.558 1,845,518 +0.09(+0.96%)
Aug 29, 2011 9.309 9.475 9.184 9.467 1,012,806 +0.35(+3.83%)
Aug 26, 2011 8.794 9.159 8.703 9.118 916,854 +0.23(+2.62%)
Aug 25, 2011 9.159 9.200 8.806 8.885 709,213 -0.22(-2.46%)
Aug 24, 2011 9.118 9.242 8.952 9.109 859,952 +0.01(+0.09%)
Aug 23, 2011 8.902 9.201 8.727 9.101 960,047 +0.25(+2.81%)
Aug 22, 2011 9.143 9.168 8.776 8.852 1,055,717 -0.01(-0.09%)
Aug 19, 2011 9.018 9.338 8.844 8.860 1,487,112 -0.36(-3.87%)
Aug 18, 2011 9.309 9.309 8.985 9.217 1,638,412 -0.45(-4.63%)
Aug 17, 2011 9.300 9.673 9.300 9.665 3,799,897 +0.42(+4.56%)
Aug 16, 2011 9.162 9.381 9.024 9.243 2,172,667 -0.08(-0.87%)
Aug 15, 2011 8.757 9.341 8.757 9.324 2,649,222 +0.71(+8.29%)
Aug 12, 2011 8.522 8.749 8.432 8.611 1,349,000 +0.09(+1.05%)
Aug 11, 2011 8.157 8.619 8.100 8.522 1,203,577 +0.41(+5.10%)
Aug 10, 2011 8.019 8.327 7.873 8.108 2,155,784 -0.10(-1.19%)
Aug 09, 2011 8.473 8.205 7.686 8.205 2,444,469 +0.55(+7.20%)
Aug 08, 2011 8.473 8.473 7.622 7.654 2,544,809 -1.18(-13.39%)
Aug 05, 2011 8.797 8.878 8.149 8.838 3,422,652 +0.12(+1.40%)
Aug 04, 2011 9.235 9.243 8.677 8.716 1,518,624 -0.72(-7.65%)
Aug 03, 2011 9.341 9.543 9.235 9.438 1,388,596 -0.04(-0.43%)
Aug 02, 2011 9.787 9.851 9.470 9.478 1,277,933 -0.41(-4.18%)
Aug 01, 2011 10.15 10.19 9.864 9.892 1,025,005 -0.11(-1.05%)
Jul 29, 2011 9.819 10.04 9.681 9.997 1,376,291 +0.04(+0.41%)
Jul 28, 2011 10.01 10.05 9.876 9.957 838,491 -0.05(-0.49%)
Jul 27, 2011 10.23 10.29 9.884 10.01 2,316,470 -0.27(-2.60%)
Jul 26, 2011 10.35 10.40 10.22 10.27 758,211 -0.09(-0.86%)
Jul 25, 2011 10.32 10.44 10.17 10.36 1,048,852 -0.02(-0.23%)
Jul 22, 2011 10.42 10.44 10.37 10.39 773,062 -0.01(-0.08%)
Jul 21, 2011 10.01 10.43 9.949 10.39 1,477,865 +0.43(+4.31%)
Jul 20, 2011 9.908 9.965 9.787 9.965 933,202 +0.05(+0.49%)
Jul 19, 2011 9.981 10.06 9.827 9.916 710,744 -0.01(-0.08%)
Jul 18, 2011 9.997 10.09 9.803 9.924 1,150,117 -0.16(-1.61%)
Jul 15, 2011 10.01 10.09 9.937 10.09 924,205 +0.15(+1.55%)
Jul 14, 2011 10.04 10.08 9.868 9.932 1,391,808 -0.06(-0.57%)
Jul 13, 2011 9.811 10.02 9.811 9.989 1,397,243 +0.19(+1.90%)
Jul 12, 2011 9.673 9.868 9.624 9.803 2,088,669 +0.09(+0.92%)
Jul 11, 2011 9.811 9.883 9.657 9.714 1,178,083 -0.19(-1.96%)
Jul 08, 2011 9.730 9.965 9.559 9.908 1,792,006 +0.07(+0.74%)
Jul 07, 2011 9.884 9.965 9.819 9.835 944,727 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2011 9.989 10.04 9.811 9.835 766,489 -0.21(-2.10%)
Jul 05, 2011 9.997 10.19 9.932 10.05 980,039 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2011 9.811 10.14 9.714 10.05 1,683,731 +0.08(+0.81%)
Jun 30, 2011 9.989 10.08 9.908 9.965 1,316,043 +0.05(+0.49%)
Jun 29, 2011 9.811 9.973 9.778 9.916 1,521,759 +0.12(+1.24%)
Jun 28, 2011 9.486 9.811 9.357 9.795 1,800,037 +0.32(+3.34%)
Jun 27, 2011 9.649 9.649 9.381 9.478 2,113,176 -0.13(-1.35%)
Jun 24, 2011 9.973 10.03 9.543 9.608 1,670,145 -0.34(-3.42%)
Jun 23, 2011 9.795 9.981 9.576 9.949 988,882 -0.02(-0.24%)
Jun 22, 2011 10.03 10.11 9.957 9.973 900,373 -0.12(-1.20%)
Jun 21, 2011 10.05 10.14 9.949 10.09 1,003,394 +0.14(+1.38%)
Jun 20, 2011 9.973 9.997 9.908 9.957 1,610,505 -0.24(-2.38%)
Jun 17, 2011 9.892 10.21 9.657 10.20 2,602,385 +0.37(+3.80%)
Jun 16, 2011 9.908 9.989 9.778 9.827 2,384,615 -0.15(-1.54%)
Jun 15, 2011 9.908 10.11 9.900 9.981 2,157,598 -0.01(-0.08%)
Jun 14, 2011 9.851 10.04 9.835 9.989 1,373,870 +0.19(+1.90%)
Jun 13, 2011 9.616 9.949 9.576 9.803 1,602,598 +0.19(+2.03%)
Jun 10, 2011 9.981 9.981 9.576 9.608 2,035,774 -0.33(-3.34%)
Jun 09, 2011 9.941 10.05 9.835 9.941 1,469,281 +0.01(+0.08%)
Jun 08, 2011 9.908 10.09 9.876 9.932 2,009,865 -0.03(-0.33%)
Jun 07, 2011 9.795 10.07 9.746 9.965 1,774,147 +0.24(+2.42%)
Jun 06, 2011 9.851 9.892 9.649 9.730 1,517,089 -0.12(-1.23%)
Jun 03, 2011 9.795 9.957 9.778 9.851 1,442,160 +0.88(+9.76%)
May 24, 2011 8.838 9.016 8.781 8.976 1,462,743 +0.17(+1.93%)
May 23, 2011 8.724 8.805 8.659 8.805 798,995 -0.10(-1.09%)
May 20, 2011 8.708 9.041 8.611 8.903 2,296,789 +0.12(+1.39%)
May 19, 2011 8.919 8.951 8.708 8.781 1,309,156 -0.08(-0.91%)
May 18, 2011 8.895 8.935 8.773 8.862 1,448,066 -0.02(-0.18%)
May 17, 2011 8.838 8.959 8.785 8.878 1,606,744 -0.06(-0.73%)
May 16, 2011 8.919 9.071 8.846 8.943 2,725,192 +0.00(+0.00%)
May 13, 2011 9.122 9.122 8.822 8.943 1,527,291 -0.18(-1.96%)
May 12, 2011 9.162 9.316 8.935 9.122 1,582,334 -0.19(-2.09%)
May 11, 2011 9.422 9.448 9.203 9.316 1,091,700 -0.19(-1.96%)
May 10, 2011 9.641 9.657 9.446 9.503 1,816,074 +0.23(+2.45%)
May 09, 2011 9.438 9.527 9.138 9.276 1,536,093 -0.07(-0.78%)
May 06, 2011 9.365 9.543 9.300 9.349 1,045,162 +0.18(+1.95%)
May 05, 2011 9.349 9.397 9.122 9.170 2,051,133 -0.28(-2.92%)
May 04, 2011 9.576 9.616 9.332 9.446 2,277,201 -0.15(-1.52%)
May 03, 2011 9.989 10.01 9.535 9.592 2,882,368 -0.45(-4.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.