Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 10.71 10.81 10.53 10.74 5,745,036 +0.05(+0.46%)
Apr 28, 2011 10.43 10.73 10.38 10.69 6,750,828 +0.25(+2.42%)
Apr 27, 2011 10.43 10.45 10.37 10.44 9,146,073 +0.05(+0.53%)
Apr 26, 2011 10.34 10.42 10.27 10.38 8,337,191 +0.08(+0.80%)
Apr 25, 2011 10.26 10.33 10.23 10.30 4,975,696 +0.04(+0.38%)
Apr 21, 2011 10.23 10.33 10.15 10.26 9,301,127 +0.05(+0.54%)
Apr 20, 2011 10.17 10.27 10.12 10.21 9,095,197 +0.15(+1.53%)
Apr 19, 2011 9.921 10.06 9.921 10.05 7,691,097 +0.13(+1.33%)
Apr 18, 2011 9.779 9.932 9.779 9.921 8,891,596 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2011 9.768 9.960 9.751 9.921 6,117,323 +0.18(+1.86%)
Apr 14, 2011 9.531 9.762 9.498 9.740 6,534,082 +0.14(+1.49%)
Apr 13, 2011 9.636 9.680 9.526 9.597 4,656,110 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2011 9.608 9.724 9.586 9.597 5,162,513 -0.07(-0.68%)
Apr 11, 2011 9.663 9.757 9.658 9.663 6,890,030 +0.02(+0.23%)
Apr 08, 2011 9.757 9.817 9.608 9.641 5,240,169 -0.08(-0.79%)
Apr 07, 2011 9.850 9.878 9.702 9.718 9,043,884 -0.17(-1.72%)
Apr 06, 2011 9.889 9.921 9.834 9.889 5,163,064 +0.04(+0.39%)
Apr 05, 2011 9.856 9.938 9.828 9.850 4,141,226 -0.01(-0.11%)
Apr 04, 2011 9.883 9.938 9.806 9.861 4,191,584 +0.02(+0.17%)
Apr 01, 2011 10.06 10.06 9.779 9.845 7,716,381 -0.14(-1.38%)
Mar 31, 2011 9.851 10.01 9.843 9.982 5,455,406 +0.09(+0.94%)
Mar 30, 2011 9.889 9.889 9.889 9.889 5,544,209 +0.14(+1.45%)
Mar 29, 2011 9.628 9.759 9.530 9.748 3,632,727 +0.10(+1.07%)
Mar 28, 2011 9.661 9.721 9.574 9.645 4,793,297 -0.02(-0.17%)
Mar 25, 2011 9.645 9.759 9.612 9.661 4,612,780 +0.04(+0.40%)
Mar 24, 2011 9.606 9.661 9.459 9.623 5,050,956 +0.07(+0.74%)
Mar 23, 2011 9.672 9.710 9.487 9.552 5,737,151 -0.16(-1.63%)
Mar 22, 2011 9.715 9.764 9.655 9.710 4,880,962 +0.02(+0.17%)
Mar 21, 2011 9.732 9.764 9.677 9.693 3,801,304 +0.07(+0.74%)
Mar 18, 2011 9.655 9.732 9.557 9.623 6,699,552 +0.12(+1.26%)
Mar 17, 2011 9.498 9.536 9.378 9.503 5,483,940 +0.15(+1.63%)
Mar 16, 2011 9.552 9.579 9.242 9.351 10,221,956 -0.23(-2.39%)
Mar 15, 2011 9.585 9.674 9.557 9.579 6,061,487 -0.06(-0.62%)
Mar 14, 2011 9.721 9.781 9.628 9.639 4,762,272 -0.19(-1.88%)
Mar 11, 2011 9.753 9.868 9.661 9.824 7,112,567 +0.09(+0.89%)
Mar 10, 2011 9.895 9.911 9.721 9.737 8,161,131 -0.30(-2.98%)
Mar 09, 2011 9.971 10.09 9.857 10.04 3,832,640 +0.05(+0.55%)
Mar 08, 2011 9.884 10.08 9.868 9.982 5,284,301 +0.10(+1.05%)
Mar 07, 2011 9.928 9.974 9.770 9.879 4,559,750 -0.02(-0.22%)
Mar 04, 2011 9.982 9.998 9.811 9.900 6,089,826 -0.09(-0.93%)
Mar 03, 2011 9.993 10.07 9.873 9.993 7,983,787 +0.10(+1.05%)
Mar 02, 2011 10.06 10.11 9.857 9.889 8,489,268 -0.18(-1.78%)
Mar 01, 2011 10.56 10.61 10.05 10.07 11,978,543 -0.48(-4.54%)
Feb 28, 2011 10.31 10.60 10.29 10.55 8,301,020 +0.27(+2.65%)
Feb 25, 2011 10.04 10.29 10.04 10.28 7,456,408 +0.28(+2.83%)
Feb 24, 2011 10.07 10.12 9.884 9.993 6,591,714 -0.09(-0.92%)
Feb 23, 2011 10.14 10.22 10.00 10.09 5,208,642 -0.04(-0.43%)
Feb 22, 2011 10.09 10.25 10.05 10.13 5,519,429 -0.10(-0.96%)
Feb 18, 2011 10.27 10.29 10.13 10.23 7,462,881 -0.03(-0.32%)
Feb 17, 2011 10.15 10.29 10.15 10.26 3,700,452 +0.07(+0.64%)
Feb 16, 2011 10.06 10.20 10.03 10.19 4,861,200 +0.19(+1.90%)
Feb 15, 2011 10.06 10.11 9.949 10.00 6,415,703 -0.09(-0.92%)
Feb 14, 2011 10.11 10.16 10.06 10.10 6,338,591 -0.01(-0.05%)
Feb 11, 2011 10.13 10.18 10.07 10.10 9,998,773 -0.05(-0.54%)
Feb 10, 2011 10.16 10.32 10.06 10.16 10,549,286 -0.10(-0.96%)
Feb 09, 2011 10.17 10.26 10.13 10.25 5,080,754 +0.09(+0.86%)
Feb 08, 2011 10.19 10.23 10.14 10.17 7,801,910 -0.02(-0.21%)
Feb 07, 2011 10.02 10.21 9.977 10.19 8,647,714 +0.19(+1.85%)
Feb 04, 2011 10.07 10.10 9.911 10.00 7,974,669 -0.07(-0.70%)
Feb 03, 2011 10.03 10.10 9.933 10.07 7,230,190 +0.04(+0.43%)
Feb 02, 2011 9.911 10.07 9.873 10.03 7,234,460 +0.08(+0.82%)
Feb 01, 2011 9.911 9.966 9.775 9.949 7,179,809 +0.10(+1.05%)
Jan 31, 2011 9.753 9.879 9.753 9.846 9,281,869 +0.14(+1.46%)
Jan 28, 2011 9.851 9.917 9.699 9.704 8,397,075 -0.12(-1.22%)
Jan 27, 2011 9.830 9.889 9.775 9.824 7,851,253 +0.04(+0.39%)
Jan 26, 2011 9.775 9.786 9.623 9.786 16,214,016 +0.06(+0.62%)
Jan 25, 2011 9.677 9.764 9.606 9.726 8,962,572 +0.01(+0.11%)
Jan 24, 2011 9.661 9.748 9.612 9.715 5,529,957 +0.08(+0.79%)
Jan 21, 2011 9.732 9.732 9.634 9.639 6,073,069 -0.02(-0.17%)
Jan 20, 2011 9.699 9.797 9.634 9.655 8,039,058 -0.02(-0.22%)
Jan 19, 2011 9.797 9.830 9.639 9.677 7,675,218 -0.14(-1.44%)
Jan 18, 2011 9.791 9.862 9.737 9.819 8,621,494 -0.02(-0.22%)
Jan 14, 2011 9.737 9.873 9.732 9.840 9,847,055 +0.10(+1.01%)
Jan 13, 2011 9.732 9.791 9.704 9.742 10,708,868 -0.02(-0.17%)
Jan 12, 2011 9.672 9.802 9.612 9.759 16,166,018 +0.17(+1.82%)
Jan 11, 2011 9.775 9.797 9.536 9.585 10,567,211 -0.12(-1.23%)
Jan 10, 2011 9.786 9.840 9.704 9.704 9,224,156 -0.13(-1.33%)
Jan 07, 2011 9.922 9.955 9.770 9.835 10,005,604 -0.01(-0.11%)
Jan 06, 2011 9.955 9.998 9.819 9.846 9,194,929 -0.09(-0.88%)
Jan 05, 2011 9.753 9.933 9.753 9.933 9,307,395 +0.14(+1.45%)
Jan 04, 2011 10.02 10.03 9.751 9.791 11,041,259 -0.21(-2.07%)
Jan 03, 2011 9.944 10.01 9.873 9.998 10,617,892 +0.18(+1.83%)
Dec 31, 2010 9.835 10.02 9.786 9.819 8,382,174 -0.02(-0.22%)
Dec 30, 2010 9.797 9.884 9.753 9.840 5,897,973 +0.08(+0.84%)
Dec 29, 2010 9.694 9.775 9.640 9.759 5,751,561 +0.10(+1.06%)
Dec 28, 2010 9.603 9.700 9.532 9.656 6,629,116 +0.08(+0.84%)
Dec 27, 2010 9.322 9.581 9.285 9.576 5,174,727 +0.23(+2.42%)
Dec 23, 2010 9.398 9.457 9.328 9.349 3,772,648 -0.03(-0.34%)
Dec 22, 2010 9.382 9.516 9.376 9.382 5,722,895 -0.01(-0.11%)
Dec 21, 2010 9.285 9.409 9.225 9.392 8,257,208 +0.16(+1.69%)
Dec 20, 2010 9.134 9.274 9.128 9.236 9,150,731 +0.12(+1.36%)
Dec 17, 2010 8.967 9.171 8.967 9.112 18,573,266 +0.16(+1.74%)
Dec 16, 2010 8.929 9.006 8.864 8.956 3,966,316 +0.04(+0.48%)
Dec 15, 2010 8.988 9.112 8.864 8.913 5,652,441 -0.12(-1.31%)
Dec 14, 2010 9.225 9.268 8.994 9.031 5,617,768 -0.18(-1.99%)
Dec 13, 2010 9.268 9.317 9.198 9.215 4,648,675 -0.03(-0.29%)
Dec 10, 2010 9.215 9.306 9.177 9.242 5,490,737 +0.07(+0.76%)
Dec 09, 2010 9.403 9.435 9.139 9.171 10,996,932 -0.19(-2.07%)
Dec 08, 2010 9.554 9.565 9.242 9.365 8,086,962 -0.15(-1.59%)
Dec 07, 2010 9.576 9.597 9.489 9.516 12,185,401 +0.22(+2.42%)
Dec 06, 2010 9.290 9.468 9.209 9.291 12,775,828 -0.02(-0.22%)
Dec 03, 2010 9.268 9.344 9.177 9.312 8,066,233 +0.02(+0.17%)
Dec 02, 2010 9.096 9.338 9.069 9.295 8,876,364 +0.22(+2.43%)
Dec 01, 2010 9.128 9.128 8.940 9.074 9,177,723 +0.10(+1.08%)
Nov 30, 2010 8.913 9.061 8.880 8.977 7,263,374 -0.06(-0.72%)
Nov 29, 2010 8.875 9.064 8.848 9.042 6,809,641 +0.09(+0.96%)
Nov 26, 2010 8.956 9.026 8.913 8.956 1,860,393 -0.10(-1.13%)
Nov 24, 2010 8.875 9.058 9.058 9.058 6,989,328 +0.27(+3.07%)
Nov 23, 2010 8.713 8.800 8.614 8.789 8,563,659 -0.04(-0.49%)
Nov 22, 2010 8.897 8.913 8.773 8.832 6,579,489 +0.01(+0.12%)
Nov 19, 2010 8.703 8.821 8.638 8.821 6,945,813 +0.08(+0.86%)
Nov 18, 2010 8.660 8.816 8.643 8.746 9,002,561 +0.20(+2.33%)
Nov 17, 2010 8.444 8.606 8.444 8.546 10,238,449 +0.10(+1.15%)
Nov 16, 2010 8.827 8.897 8.412 8.449 13,785,931 -0.45(-5.03%)
Nov 15, 2010 9.177 9.242 8.891 8.897 10,366,419 -0.23(-2.54%)
Nov 12, 2010 9.220 9.365 9.091 9.128 8,962,707 -0.17(-1.80%)
Nov 11, 2010 9.312 9.387 9.209 9.295 5,713,972 -0.18(-1.93%)
Nov 10, 2010 9.446 9.543 9.301 9.479 8,007,701 +0.05(+0.57%)
Nov 09, 2010 9.829 9.850 9.349 9.425 13,705,321 -0.30(-3.05%)
Nov 08, 2010 9.759 9.791 9.554 9.721 6,811,938 -0.02(-0.22%)
Nov 05, 2010 9.516 9.818 9.489 9.743 8,246,719 +0.25(+2.67%)
Nov 04, 2010 9.818 9.915 9.107 9.489 20,349,498 +0.37(+4.02%)
Nov 03, 2010 9.236 9.312 9.080 9.123 7,698,980 -0.07(-0.76%)
Nov 02, 2010 9.355 9.409 9.150 9.193 9,633,243 -0.08(-0.81%)
Nov 01, 2010 9.328 9.430 9.198 9.268 6,025,352 -0.01(-0.06%)
Oct 29, 2010 9.231 9.365 9.231 9.274 6,263,134 -0.01(-0.12%)
Oct 28, 2010 9.231 9.312 9.096 9.285 4,492,260 +0.10(+1.12%)
Oct 27, 2010 9.145 9.220 9.107 9.182 6,471,317 -0.12(-1.33%)
Oct 25, 2010 9.430 9.430 9.279 9.306 6,281,462 -0.03(-0.35%)
Oct 22, 2010 9.371 9.425 9.317 9.338 5,271,720 -0.03(-0.29%)
Oct 21, 2010 9.360 9.419 9.306 9.365 11,003,067 +0.04(+0.46%)
Oct 20, 2010 9.064 9.387 9.053 9.322 8,775,047 +0.27(+2.98%)
Oct 19, 2010 9.069 9.215 9.010 9.053 7,583,179 -0.17(-1.87%)
Oct 18, 2010 9.166 9.236 9.134 9.225 7,902,502 +0.05(+0.53%)
Oct 15, 2010 9.128 9.220 9.064 9.177 13,667,148 +0.16(+1.73%)
Oct 14, 2010 9.101 9.166 8.934 9.021 6,895,184 -0.12(-1.30%)
Oct 13, 2010 9.161 9.247 9.091 9.139 6,573,083 +0.03(+0.36%)
Oct 12, 2010 9.037 9.134 8.983 9.107 6,736,327 +0.06(+0.72%)
Oct 11, 2010 9.058 9.139 9.021 9.042 5,836,549 -0.02(-0.24%)
Oct 08, 2010 9.064 9.123 9.004 9.064 7,919,693 +0.01(+0.12%)
Oct 07, 2010 9.112 9.161 9.031 9.053 11,226,211 -0.01(-0.06%)
Oct 06, 2010 8.956 9.069 8.913 9.058 13,159,137 +0.08(+0.90%)
Oct 05, 2010 8.880 9.031 8.740 8.977 12,005,706 +0.21(+2.40%)
Oct 04, 2010 8.492 8.783 8.487 8.767 13,040,394 +0.26(+3.04%)
Oct 01, 2010 8.509 8.563 8.428 8.509 11,204,326 +0.11(+1.26%)
Sep 30, 2010 8.399 8.588 8.316 8.403 28,804 +0.00(+0.02%)
Sep 29, 2010 8.566 8.604 8.358 8.401 10,830,338 -0.23(-2.72%)
Sep 28, 2010 8.673 8.684 8.490 8.636 41,498 -0.01(-0.06%)
Sep 27, 2010 8.876 8.876 8.620 8.641 6,785,325 -0.24(-2.70%)
Sep 24, 2010 8.721 8.908 8.721 8.881 8,073,446 +0.29(+3.42%)
Sep 23, 2010 8.588 8.902 8.577 8.588 626 -0.30(-3.42%)
Sep 22, 2010 8.902 9.030 8.814 8.892 20,610,900 -0.06(-0.71%)
Sep 21, 2010 8.977 9.094 8.902 8.956 27,259,276 -0.01(-0.06%)
Sep 20, 2010 8.588 8.982 8.588 8.961 10,808,806 +0.35(+4.07%)
Sep 17, 2010 8.610 8.620 8.438 8.610 9,828,892 +0.08(+0.89%)
Sep 15, 2010 8.428 8.534 8.396 8.534 5,090,574 +0.06(+0.76%)
Sep 14, 2010 8.417 8.534 8.369 8.470 5,360,772 +0.01(+0.13%)
Sep 13, 2010 8.438 8.476 8.337 8.460 4,334,969 +0.17(+1.99%)
Sep 10, 2010 8.230 8.369 8.172 8.294 4,004,704 +0.06(+0.78%)
Sep 09, 2010 8.412 8.444 8.161 8.230 7,304 -0.05(-0.58%)
Sep 08, 2010 8.337 8.390 8.230 8.278 5,180,947 -0.01(-0.13%)
Sep 07, 2010 8.353 8.412 8.278 8.289 809 -0.17(-1.96%)
Sep 03, 2010 8.406 8.470 8.326 8.454 4,636,012 +0.14(+1.67%)
Sep 02, 2010 8.140 8.342 8.076 8.316 7,337,965 +0.15(+1.90%)
Sep 01, 2010 8.092 8.172 8.028 8.161 12,188,635 +0.22(+2.82%)
Aug 31, 2010 7.932 7.996 7.825 7.937 79,866 -0.01(-0.07%)
Aug 30, 2010 7.937 8.033 7.900 7.942 8,282,935 +0.17(+2.13%)
Aug 27, 2010 7.921 7.985 7.654 7.777 7,704,993 -0.05(-0.61%)
Aug 26, 2010 7.830 7.918 7.745 7.825 10,238 +0.03(+0.41%)
Aug 25, 2010 7.510 7.835 7.510 7.793 14,625 +0.20(+2.67%)
Aug 24, 2010 7.526 7.691 7.467 7.590 1,014 -0.08(-1.04%)
Aug 23, 2010 7.739 7.766 7.649 7.670 4,862,193 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2010 7.659 7.723 7.601 7.670 5,523,417 -0.06(-0.76%)
Aug 19, 2010 8.017 8.044 7.699 7.729 1,014 -0.34(-4.23%)
Aug 18, 2010 8.049 8.134 8.006 8.070 7,533,385 +0.01(+0.13%)
Aug 17, 2010 7.921 8.113 7.819 8.060 4,786 +0.23(+2.93%)
Aug 16, 2010 7.723 7.867 7.622 7.830 7,305,886 +0.05(+0.69%)
Aug 13, 2010 7.777 7.910 7.734 7.777 9,061,315 +0.02(+0.21%)
Aug 12, 2010 7.702 7.819 7.686 7.761 12,636,667 -0.05(-0.68%)
Aug 11, 2010 7.793 7.964 7.761 7.814 81,343 -0.19(-2.33%)
Aug 10, 2010 8.033 8.086 7.900 8.001 257,569 -0.13(-1.64%)
Aug 09, 2010 8.118 8.145 8.006 8.134 5,814,298 +0.10(+1.26%)
Aug 06, 2010 8.033 8.156 7.921 8.033 9,441,187 -0.14(-1.70%)
Aug 05, 2010 8.038 8.252 8.022 8.172 8,717,253 +0.06(+0.79%)
Aug 04, 2010 8.076 8.150 7.990 8.108 10,080 +0.05(+0.60%)
Aug 03, 2010 8.188 8.193 7.996 8.060 14,625 -0.20(-2.39%)
Aug 02, 2010 8.193 8.332 8.145 8.257 10,665,314 +0.22(+2.72%)
Jul 30, 2010 8.038 8.102 7.894 8.038 10,767,378 -0.03(-0.40%)
Jul 29, 2010 8.156 8.198 7.969 8.070 8,459,466 -0.01(-0.07%)
Jul 28, 2010 8.076 8.300 8.012 8.076 10,813 +0.04(+0.46%)
Jul 27, 2010 8.038 8.182 7.926 8.038 8,129 -0.05(-0.59%)
Jul 26, 2010 7.825 8.118 7.766 8.086 8,501,578 +0.23(+2.92%)
Jul 23, 2010 7.665 7.873 7.574 7.857 12,704,439 +0.18(+2.29%)
Jul 22, 2010 7.387 7.723 7.387 7.681 103,123 +0.40(+5.49%)
Jul 21, 2010 7.526 7.526 7.243 7.281 12,030,634 -0.16(-2.15%)
Jul 20, 2010 7.441 7.451 7.105 7.441 10,649,684 +0.15(+2.05%)
Jul 19, 2010 7.137 7.307 7.025 7.291 9,342,975 +0.17(+2.32%)
Jul 16, 2010 7.131 7.441 7.073 7.126 13,608,617 -0.38(-5.05%)
Jul 15, 2010 7.515 7.537 7.254 7.505 8,402,333 +0.03(+0.43%)
Jul 14, 2010 7.451 7.542 7.334 7.473 78,507 -0.05(-0.71%)
Jul 13, 2010 7.403 7.569 7.382 7.526 12,466,917 +0.23(+3.14%)
Jul 12, 2010 7.249 7.329 7.158 7.297 6,926,413 +0.04(+0.59%)
Jul 09, 2010 7.254 7.259 7.115 7.254 8,928,224 +0.08(+1.12%)
Jul 08, 2010 7.195 7.254 7.030 7.174 51,924 +0.06(+0.82%)
Jul 07, 2010 6.790 7.121 6.763 7.115 247,483 +0.36(+5.37%)
Jul 06, 2010 6.753 7.206 6.673 6.753 7,161 -0.20(-2.84%)
Jul 02, 2010 6.950 7.179 6.854 6.950 10,661,757 -0.12(-1.73%)
Jul 01, 2010 7.185 7.233 6.907 7.073 14,944 -0.10(-1.34%)
Jun 30, 2010 7.233 7.414 7.142 7.169 34,100 -0.06(-0.88%)
Jun 29, 2010 7.233 7.542 7.169 7.233 174,229 -0.52(-6.68%)
Jun 25, 2010 7.750 7.798 7.523 7.750 14,503,069 +0.22(+2.87%)
Jun 24, 2010 7.682 7.729 7.513 7.534 16,497,975 -0.22(-2.79%)
Jun 23, 2010 7.771 7.835 7.629 7.750 14,412,070 +0.02(+0.27%)
Jun 22, 2010 7.993 8.093 7.724 7.729 44,014 -0.30(-3.68%)
Jun 21, 2010 8.114 8.241 7.982 8.024 10,363,191 +0.02(+0.26%)
Jun 18, 2010 8.003 8.030 7.819 8.003 14,562,868 +0.11(+1.40%)
Jun 17, 2010 7.935 7.982 7.750 7.893 11,967,079 -0.02(-0.27%)
Jun 16, 2010 7.988 8.046 7.872 7.914 9,267,540 -0.15(-1.90%)
Jun 15, 2010 7.887 8.088 7.777 8.067 8,102,223 +0.24(+3.10%)
Jun 14, 2010 7.750 7.911 7.689 7.824 11,790,252 +0.15(+1.99%)
Jun 11, 2010 7.523 7.687 7.486 7.671 9,492,880 +0.03(+0.35%)
Jun 10, 2010 7.376 7.655 7.328 7.645 55,726 +0.41(+5.61%)
Jun 09, 2010 7.286 7.492 7.196 7.238 13,450,408 +0.02(+0.22%)
Jun 08, 2010 7.054 7.233 6.874 7.223 15,512,966 +0.14(+1.94%)
Jun 07, 2010 7.080 7.244 7.033 7.085 14,611,062 +0.06(+0.90%)
Jun 04, 2010 7.022 7.566 6.980 7.022 17,651,872 -0.58(-7.63%)
Jun 03, 2010 7.618 7.682 7.513 7.602 308,387 -0.04(-0.48%)
Jun 02, 2010 7.502 7.650 7.386 7.639 383,951 +0.22(+2.91%)
Jun 01, 2010 7.455 7.671 7.381 7.423 12,224,812 -0.12(-1.61%)
May 28, 2010 7.544 7.734 7.513 7.544 9,980,611 -0.14(-1.79%)
May 27, 2010 7.449 7.692 7.354 7.682 11,054,789 +0.40(+5.51%)
May 26, 2010 7.428 7.560 7.217 7.281 113,965 -0.03(-0.43%)
May 25, 2010 7.038 7.328 6.895 7.312 11,980,136 +0.03(+0.36%)
May 24, 2010 7.550 7.576 7.265 7.286 8,554,344 -0.25(-3.29%)
May 21, 2010 7.154 7.544 7.085 7.534 16,361,095 +0.25(+3.48%)
May 20, 2010 7.333 7.555 7.270 7.281 271,010 -0.47(-6.06%)
May 19, 2010 7.882 8.109 7.560 7.750 13,340,991 -0.18(-2.26%)
May 18, 2010 8.352 8.436 7.898 7.930 251,825 -0.30(-3.65%)
May 17, 2010 8.304 8.510 8.019 8.230 14,622,230 -0.07(-0.83%)
May 14, 2010 8.299 8.473 8.214 8.299 15,063,387 -0.25(-2.90%)
May 13, 2010 8.731 8.784 8.531 8.547 11,879,683 -0.21(-2.41%)
May 12, 2010 8.700 8.816 8.631 8.758 10,661,021 +0.11(+1.22%)
May 11, 2010 8.705 8.753 8.568 8.652 5,481 +0.03(+0.31%)
May 10, 2010 8.468 8.647 8.431 8.626 19,509,018 +0.71(+8.93%)
May 07, 2010 7.972 8.262 7.729 7.919 18,534,856 -0.01(-0.07%)
May 06, 2010 8.135 8.262 7.233 7.924 12,437 -0.13(-1.64%)
May 05, 2010 8.061 8.267 8.023 8.056 9,855,401 -0.23(-2.74%)
May 04, 2010 8.378 8.447 8.162 8.283 14,431,481 -0.22(-2.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.