Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Pennymac Mortgage Investment Trust (NY: PMT )

13.68 -0.03 (-0.22%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2010 6.270 6.333 6.222 6.270 518,625 -0.06(-0.94%)
May 27, 2010 6.244 6.333 6.218 6.330 327,146 +0.06(+1.01%)
May 26, 2010 6.266 6.278 6.032 6.266 1,434 +0.22(+3.69%)
May 25, 2010 5.943 6.084 5.932 6.044 196,147 +0.03(+0.49%)
May 24, 2010 6.107 6.129 5.977 6.014 194,486 -0.09(-1.52%)
May 21, 2010 5.832 6.125 5.832 6.107 282,890 +0.23(+3.92%)
May 20, 2010 5.932 6.077 5.873 5.876 251,559 -0.16(-2.71%)
May 19, 2010 5.936 6.058 5.921 6.040 280,938 +0.04(+0.74%)
May 18, 2010 6.263 6.274 5.943 5.995 504,319 -0.21(-3.41%)
May 17, 2010 6.207 6.274 6.099 6.207 165,759 +0.02(+0.36%)
May 14, 2010 6.185 6.244 6.062 6.185 269,879 -0.07(-1.19%)
May 13, 2010 6.281 6.315 6.218 6.259 211,317 -0.06(-0.88%)
May 12, 2010 6.311 6.370 6.278 6.315 346,989 +0.02(+0.35%)
May 11, 2010 6.318 6.382 6.219 6.292 291,340 -0.02(-0.35%)
May 10, 2010 6.281 6.330 6.259 6.315 153,133 +0.30(+5.07%)
May 07, 2010 6.129 6.196 5.962 6.010 298,566 -0.13(-2.18%)
May 06, 2010 6.352 6.389 6.029 6.144 332,664 -0.31(-4.86%)
May 05, 2010 6.419 6.458 6.318 6.458 285,875 -0.07(-1.11%)
May 04, 2010 6.486 6.545 6.426 6.530 210,450 -0.03(-0.45%)
May 03, 2010 6.471 6.560 6.445 6.560 143,745 +0.09(+1.38%)
Apr 30, 2010 6.519 6.586 6.430 6.471 148,012 -0.04(-0.68%)
Apr 29, 2010 6.500 6.556 6.445 6.515 141,774 +0.03(+0.52%)
Apr 28, 2010 6.486 6.500 6.456 6.482 78,943 +0.01(+0.11%)
Apr 27, 2010 6.497 6.500 6.470 6.474 125,431 -0.03(-0.46%)
Apr 26, 2010 6.519 6.519 6.460 6.504 120,504 -0.01(-0.23%)
Apr 23, 2010 6.523 6.530 6.482 6.519 88,823 +0.01(+0.17%)
Apr 22, 2010 6.456 6.508 6.441 6.508 77,732 +0.00(+0.06%)
Apr 21, 2010 6.508 6.526 6.445 6.504 69,416 +0.01(+0.23%)
Apr 20, 2010 6.463 6.508 6.426 6.489 68,293 +0.04(+0.58%)
Apr 19, 2010 6.456 6.515 6.445 6.452 105,450 -0.03(-0.46%)
Apr 16, 2010 6.489 6.538 6.456 6.482 131,921 +0.00(+0.06%)
Apr 15, 2010 6.552 6.575 6.471 6.478 238,973 -0.10(-1.47%)
Apr 14, 2010 6.664 6.664 6.556 6.575 159,680 -0.07(-1.12%)
Apr 13, 2010 6.612 6.668 6.612 6.649 58,235 +0.04(+0.67%)
Apr 12, 2010 6.601 6.649 6.523 6.604 339,772 +0.01(+0.23%)
Apr 09, 2010 6.519 6.590 6.489 6.590 159,952 +0.05(+0.74%)
Apr 08, 2010 6.463 6.571 6.463 6.541 244,355 +0.11(+1.73%)
Apr 07, 2010 6.415 6.497 6.389 6.430 225,117 -0.01(-0.12%)
Apr 06, 2010 6.318 6.439 6.315 6.437 226,598 +0.11(+1.76%)
Apr 05, 2010 6.307 6.359 6.296 6.326 312,684 +0.02(+0.35%)
Apr 01, 2010 6.222 6.304 6.304 6.304 139,720 +0.13(+2.17%)
Mar 31, 2010 6.140 6.270 6.140 6.170 449,306 +0.00(+0.06%)
Mar 30, 2010 6.222 6.333 6.155 6.166 156,578 -0.03(-0.48%)
Mar 29, 2010 6.304 6.374 6.133 6.196 563,753 -0.09(-1.48%)
Mar 26, 2010 6.122 6.341 6.110 6.289 352,112 +0.17(+2.86%)
Mar 25, 2010 6.114 6.177 6.088 6.114 396,505 +0.01(+0.12%)
Mar 24, 2010 6.226 6.247 6.088 6.107 431,258 -0.13(-2.03%)
Mar 23, 2010 6.259 6.259 6.155 6.233 218,688 -0.04(-0.65%)
Mar 22, 2010 6.207 6.352 6.125 6.274 180,307 +0.03(+0.54%)
Mar 19, 2010 6.400 6.400 6.185 6.240 176,802 -0.14(-2.27%)
Mar 18, 2010 6.281 6.437 6.259 6.385 128,688 +0.11(+1.72%)
Mar 17, 2010 6.296 6.296 6.222 6.278 80,900 +0.00(+0.06%)
Mar 16, 2010 6.274 6.274 6.226 6.274 93,009 -0.01(-0.12%)
Mar 15, 2010 6.292 6.292 6.244 6.281 126,874 +0.03(+0.48%)
Mar 12, 2010 6.330 6.363 6.240 6.252 102,911 -0.05(-0.77%)
Mar 11, 2010 6.229 6.344 6.136 6.300 235,140 +0.06(+0.95%)
Mar 10, 2010 6.259 6.259 6.207 6.240 209,180 -0.03(-0.53%)
Mar 09, 2010 6.278 6.285 6.229 6.274 159,744 -0.00(-0.06%)
Mar 08, 2010 6.248 6.278 6.198 6.278 101,603 +0.02(+0.36%)
Mar 05, 2010 6.255 6.311 6.218 6.255 209,096 +0.01(+0.18%)
Mar 04, 2010 6.244 6.255 6.170 6.244 266,446 +0.01(+0.12%)
Mar 03, 2010 6.248 6.292 6.144 6.237 113,068 +0.01(+0.24%)
Mar 02, 2010 6.222 6.226 6.151 6.222 230,555 +0.03(+0.42%)
Mar 01, 2010 6.151 6.203 6.107 6.196 202,350 +0.07(+1.15%)
Feb 26, 2010 6.155 6.188 6.066 6.125 92,910 -0.01(-0.18%)
Feb 25, 2010 6.066 6.192 6.036 6.136 141,718 -0.01(-0.18%)
Feb 24, 2010 6.136 6.263 6.073 6.148 265,647 +0.04(+0.67%)
Feb 23, 2010 6.099 6.170 5.999 6.107 155,100 -0.01(-0.18%)
Feb 22, 2010 6.140 6.192 6.084 6.118 178,363 -0.01(-0.24%)
Feb 19, 2010 6.006 6.136 6.003 6.133 234,171 +0.13(+2.10%)
Feb 18, 2010 5.988 6.077 5.973 6.006 197,003 -0.01(-0.19%)
Feb 17, 2010 6.162 6.196 5.988 6.018 225,542 -0.12(-1.88%)
Feb 16, 2010 6.140 6.174 6.073 6.133 122,666 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2010 6.051 6.133 6.133 6.133 107,146 +0.04(+0.61%)
Feb 11, 2010 5.977 6.107 5.969 6.096 340,797 +0.10(+1.61%)
Feb 10, 2010 6.021 6.049 5.973 5.999 84,004 -0.03(-0.43%)
Feb 09, 2010 6.036 6.055 5.958 6.025 161,903 +0.04(+0.62%)
Feb 08, 2010 5.973 6.003 5.925 5.988 164,738 +0.01(+0.25%)
Feb 05, 2010 5.932 5.980 5.873 5.973 419,122 +0.05(+0.88%)
Feb 04, 2010 5.999 6.047 5.902 5.921 327,536 -0.10(-1.60%)
Feb 03, 2010 6.044 6.047 5.977 6.018 116,399 -0.02(-0.31%)
Feb 02, 2010 6.014 6.058 6.003 6.036 252,256 +0.03(+0.56%)
Feb 01, 2010 5.995 6.036 5.947 6.003 354,441 +0.02(+0.37%)
Jan 29, 2010 6.006 6.018 5.947 5.980 1,585,186 -0.03(-0.49%)
Jan 28, 2010 6.092 6.092 5.969 6.010 460,333 -0.08(-1.34%)
Jan 27, 2010 6.129 6.148 6.058 6.092 278,639 -0.06(-0.91%)
Jan 26, 2010 6.136 6.188 6.136 6.148 168,976 -0.03(-0.42%)
Jan 25, 2010 6.148 6.237 6.118 6.174 118,614 +0.09(+1.47%)
Jan 22, 2010 6.318 6.318 6.051 6.084 772,441 -0.23(-3.70%)
Jan 21, 2010 6.311 6.330 6.259 6.318 131,579 +0.00(+0.06%)
Jan 20, 2010 6.341 6.344 6.233 6.315 139,295 -0.05(-0.76%)
Jan 19, 2010 6.363 6.396 6.344 6.363 120,892 +0.02(+0.35%)
Jan 15, 2010 6.434 6.341 6.341 6.341 163,680 -0.06(-0.99%)
Jan 14, 2010 6.408 6.441 6.404 6.404 101,194 -0.03(-0.52%)
Jan 13, 2010 6.415 6.460 6.396 6.437 87,975 +0.01(+0.23%)
Jan 12, 2010 6.404 6.452 6.389 6.422 62,465 -0.01(-0.17%)
Jan 11, 2010 6.441 6.467 6.408 6.434 451,322 +0.03(+0.46%)
Jan 08, 2010 6.430 6.452 6.389 6.404 1,025,400 -0.04(-0.58%)
Jan 07, 2010 6.422 6.445 6.389 6.441 448,315 +0.04(+0.64%)
Jan 06, 2010 6.370 6.434 6.370 6.400 158,670 +0.01(+0.17%)
Jan 05, 2010 6.411 6.411 6.382 6.389 131,321 -0.04(-0.69%)
Jan 04, 2010 6.385 6.489 6.374 6.434 196,145 +0.05(+0.82%)
Dec 31, 2009 6.422 6.382 6.382 6.382 293,171 -0.03(-0.41%)
Dec 30, 2009 6.393 6.437 6.356 6.408 193,619 -0.01(-0.17%)
Dec 29, 2009 6.456 6.456 6.408 6.419 180,958 -0.01(-0.12%)
Dec 28, 2009 6.493 6.493 6.404 6.426 392,890 -0.07(-1.03%)
Dec 24, 2009 6.497 6.497 6.393 6.493 41,054 +0.01(+0.23%)
Dec 23, 2009 6.538 6.538 6.426 6.478 95,801 -0.01(-0.23%)
Dec 22, 2009 6.538 6.538 6.468 6.493 151,033 -0.04(-0.68%)
Dec 21, 2009 6.556 6.560 6.482 6.538 161,403 -0.01(-0.23%)
Dec 18, 2009 6.556 6.556 6.482 6.552 313,919 +0.03(+0.46%)
Dec 17, 2009 6.500 6.541 6.434 6.523 150,260 -0.01(-0.23%)
Dec 16, 2009 6.560 6.560 6.471 6.538 118,859 +0.01(+0.11%)
Dec 15, 2009 6.545 6.564 6.497 6.530 93,225 -0.03(-0.45%)
Dec 14, 2009 6.526 6.560 6.519 6.560 150,446 +0.05(+0.80%)
Dec 11, 2009 6.519 6.523 6.471 6.508 57,156 +0.03(+0.40%)
Dec 10, 2009 6.549 6.549 6.471 6.482 189,056 -0.07(-1.02%)
Dec 09, 2009 6.534 6.567 6.497 6.549 63,412 +0.04(+0.63%)
Dec 08, 2009 6.467 6.564 6.463 6.508 86,301 -0.02(-0.28%)
Dec 07, 2009 6.549 6.556 6.519 6.526 42,815 -0.03(-0.45%)
Dec 04, 2009 6.630 6.682 6.526 6.556 196,788 +0.06(+0.86%)
Dec 03, 2009 6.575 6.619 6.493 6.500 116,183 -0.09(-1.41%)
Dec 02, 2009 6.627 6.627 6.575 6.593 253,745 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2009 6.656 6.675 6.541 6.593 168,324 +0.01(+0.17%)
Nov 30, 2009 6.419 6.582 6.419 6.582 109,386 +0.16(+2.49%)
Nov 27, 2009 6.419 6.493 6.396 6.422 77,936 -0.08(-1.20%)
Nov 25, 2009 6.582 6.586 6.500 6.500 44,328 -0.01(-0.11%)
Nov 24, 2009 6.523 6.534 6.408 6.508 80,615 -0.03(-0.45%)
Nov 23, 2009 6.571 6.604 6.448 6.538 126,413 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2009 6.508 6.571 6.370 6.538 227,265 +0.00(+0.06%)
Nov 19, 2009 6.519 6.556 6.486 6.534 101,665 -0.06(-0.85%)
Nov 18, 2009 6.601 6.601 6.534 6.590 92,056 +0.02(+0.28%)
Nov 17, 2009 6.604 6.604 6.534 6.571 91,416 -0.02(-0.34%)
Nov 16, 2009 6.400 6.616 6.400 6.593 282,885 +0.26(+4.17%)
Nov 13, 2009 6.341 6.382 6.237 6.330 238,820 +0.05(+0.83%)
Nov 12, 2009 6.300 6.382 6.252 6.278 248,218 -0.05(-0.76%)
Nov 11, 2009 6.396 6.452 6.203 6.326 395,512 -0.02(-0.35%)
Nov 10, 2009 6.500 6.534 6.341 6.348 288,449 -0.18(-2.79%)
Nov 09, 2009 6.616 6.642 6.463 6.530 466,581 -0.09(-1.29%)
Nov 06, 2009 6.694 6.853 6.508 6.616 1,219,007 -0.29(-4.14%)
Nov 05, 2009 6.913 6.913 6.783 6.902 256,717 +0.06(+0.92%)
Nov 04, 2009 6.820 6.872 6.796 6.838 373,854 +0.04(+0.55%)
Nov 03, 2009 6.738 6.835 6.582 6.801 780,089 -0.01(-0.16%)
Nov 02, 2009 6.864 6.872 6.742 6.812 340,237 -0.03(-0.38%)
Oct 30, 2009 6.946 6.983 6.786 6.838 629,438 -0.16(-2.23%)
Oct 29, 2009 6.909 7.002 6.853 6.994 233,040 +0.08(+1.13%)
Oct 28, 2009 6.846 6.965 6.827 6.916 633,024 +0.04(+0.65%)
Oct 27, 2009 6.935 6.939 6.811 6.872 212,109 -0.06(-0.91%)
Oct 26, 2009 6.987 7.132 6.879 6.935 299,737 -0.08(-1.11%)
Oct 23, 2009 7.039 7.058 6.965 7.013 251,349 -0.06(-0.84%)
Oct 22, 2009 7.028 7.072 7.028 7.072 123,043 +0.03(+0.42%)
Oct 21, 2009 7.065 7.113 7.032 7.043 432,477 -0.03(-0.42%)
Oct 20, 2009 7.076 7.091 7.021 7.072 450,076 -0.06(-0.88%)
Oct 19, 2009 7.095 7.151 7.080 7.136 154,425 +0.04(+0.63%)
Oct 16, 2009 7.121 7.136 7.065 7.091 147,856 -0.05(-0.68%)
Oct 15, 2009 7.110 7.151 7.076 7.139 413,156 +0.01(+0.16%)
Oct 14, 2009 7.165 7.169 7.095 7.128 157,855 -0.02(-0.26%)
Oct 13, 2009 7.117 7.147 7.095 7.147 221,954 +0.03(+0.47%)
Oct 12, 2009 7.125 7.188 7.087 7.113 167,013 -0.04(-0.52%)
Oct 09, 2009 7.125 7.154 7.121 7.151 78,101 -0.01(-0.10%)
Oct 08, 2009 7.117 7.184 7.117 7.158 276,464 +0.01(+0.16%)
Oct 07, 2009 7.113 7.165 7.080 7.147 70,934 +0.00(+0.05%)
Oct 06, 2009 7.203 7.225 7.117 7.143 297,363 -0.04(-0.62%)
Oct 05, 2009 7.210 7.243 7.151 7.188 221,402 +0.03(+0.47%)
Oct 02, 2009 7.236 7.281 7.136 7.154 327,076 -0.15(-2.08%)
Oct 01, 2009 7.321 7.392 7.255 7.307 257,140 -0.09(-1.21%)
Sep 30, 2009 7.407 7.429 7.262 7.396 3,226,704 +0.03(+0.35%)
Sep 29, 2009 7.188 7.403 7.151 7.370 796,115 +0.17(+2.43%)
Sep 28, 2009 7.195 7.251 7.125 7.195 87,973 +0.07(+0.94%)
Sep 25, 2009 7.232 7.232 7.102 7.128 334,089 -0.15(-2.04%)
Sep 24, 2009 7.325 7.362 7.117 7.277 561,225 -0.06(-0.76%)
Sep 23, 2009 7.407 7.407 7.284 7.333 366,235 -0.05(-0.65%)
Sep 22, 2009 7.370 7.411 7.303 7.381 353,205 +0.02(+0.25%)
Sep 21, 2009 7.385 7.385 7.117 7.362 264,831 -0.05(-0.65%)
Sep 18, 2009 7.307 7.411 7.229 7.411 468,476 +0.04(+0.50%)
Sep 17, 2009 7.307 7.399 7.132 7.373 428,994 +0.04(+0.56%)
Sep 16, 2009 7.273 7.422 7.273 7.333 724,481 +0.02(+0.30%)
Sep 15, 2009 7.262 7.333 7.173 7.310 274,768 +0.01(+0.20%)
Sep 14, 2009 7.255 7.295 7.217 7.295 198,699 +0.04(+0.51%)
Sep 11, 2009 7.221 7.281 7.214 7.258 66,584 +0.00(+0.05%)
Sep 10, 2009 7.258 7.307 7.139 7.255 213,296 -0.03(-0.41%)
Sep 09, 2009 7.314 7.314 7.221 7.284 141,239 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2009 7.269 7.284 7.191 7.284 284,408 +0.10(+1.40%)
Sep 04, 2009 7.184 7.199 7.143 7.184 119,621 -0.02(-0.31%)
Sep 03, 2009 7.199 7.206 7.173 7.206 149,259 +0.04(+0.57%)
Sep 02, 2009 7.206 7.240 7.151 7.165 104,136 -0.06(-0.82%)
Sep 01, 2009 7.336 7.355 7.214 7.225 132,802 -0.11(-1.52%)
Aug 31, 2009 7.243 7.336 7.210 7.336 206,665 +0.01(+0.20%)
Aug 28, 2009 7.299 7.325 7.229 7.321 185,941 +0.03(+0.36%)
Aug 27, 2009 7.273 7.299 7.210 7.295 237,415 +0.09(+1.18%)
Aug 26, 2009 7.292 7.292 7.076 7.210 97,333 -0.05(-0.67%)
Aug 25, 2009 7.333 7.333 7.232 7.258 119,352 -0.04(-0.51%)
Aug 24, 2009 7.333 7.336 7.255 7.295 492,105 -0.00(-0.05%)
Aug 21, 2009 7.243 7.381 7.225 7.299 785,557 +0.08(+1.08%)
Aug 20, 2009 7.113 7.243 7.080 7.221 440,403 +0.14(+2.05%)
Aug 19, 2009 7.121 7.128 7.065 7.076 186,655 -0.03(-0.37%)
Aug 18, 2009 7.132 7.132 7.065 7.102 129,593 +0.03(+0.37%)
Aug 17, 2009 7.058 7.132 7.058 7.076 176,411 -0.11(-1.55%)
Aug 14, 2009 7.243 7.281 7.117 7.188 823,699 -0.07(-0.97%)
Aug 13, 2009 7.084 7.262 7.058 7.258 1,093,925 +0.17(+2.36%)
Aug 12, 2009 7.084 7.109 7.058 7.091 251,831 -0.02(-0.26%)
Aug 11, 2009 7.035 7.132 7.035 7.110 564,693 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2009 7.021 7.121 7.007 7.110 751,676 +0.03(+0.37%)
Aug 07, 2009 7.110 7.113 7.002 7.084 631,481 +0.02(+0.26%)
Aug 06, 2009 7.113 7.113 7.024 7.065 527,967 -0.03(-0.37%)
Aug 05, 2009 7.021 7.113 7.021 7.091 399,426 -0.00(-0.05%)
Aug 04, 2009 7.058 7.110 7.021 7.095 765,129 +0.02(+0.32%)
Aug 03, 2009 6.987 7.121 6.946 7.072 1,831,294 +0.09(+1.28%)
Jul 31, 2009 7.128 7.128 6.983 6.983 3,891,585 -0.11(-1.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.