Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 19, 2021 307.42 307.42 307.42 0 +4.50(+1.48%)
Mar 18, 2021 312.79 313.86 302.37 302.92 19,314 -11.56(-3.67%)
Mar 17, 2021 310.06 316.33 307.85 314.48 14,378 +0.12(+0.04%)
Mar 16, 2021 319.93 319.93 311.78 314.36 12,016 -4.25(-1.33%)
Mar 15, 2021 317.50 318.61 314.24 318.61 13,218 +2.80(+0.89%)
Mar 12, 2021 314.42 316.18 310.57 315.81 11,000 -0.63(-0.20%)
Mar 11, 2021 309.90 316.77 309.90 316.44 29,803 +11.06(+3.62%)
Mar 10, 2021 309.56 311.84 305.38 305.38 22,234 +1.55(+0.51%)
Mar 09, 2021 298.12 305.71 298.12 303.83 16,963 +11.35(+3.88%)
Mar 08, 2021 299.07 301.90 292.01 292.48 26,895 -5.50(-1.85%)
Mar 05, 2021 298.46 298.75 282.15 297.98 92,200 +2.55(+0.86%)
Mar 04, 2021 307.20 307.84 290.40 295.43 83,713 -13.28(-4.30%)
Mar 03, 2021 319.25 319.25 307.79 308.71 44,181 -10.76(-3.37%)
Mar 02, 2021 329.16 329.72 319.41 319.47 23,238 -9.58(-2.91%)
Mar 01, 2021 323.25 329.75 323.25 329.05 28,354 +11.56(+3.64%)
Feb 26, 2021 319.95 321.19 311.10 317.49 12,700 +1.10(+0.35%)
Feb 25, 2021 330.30 330.30 314.49 316.39 26,581 -13.67(-4.14%)
Feb 24, 2021 328.78 331.53 323.85 330.06 24,640 +4.77(+1.47%)
Feb 23, 2021 324.47 327.48 312.11 325.29 39,883 -4.96(-1.50%)
Feb 22, 2021 335.28 335.56 329.99 330.25 18,853 -9.33(-2.75%)
Feb 19, 2021 335.63 341.05 335.63 339.58 15,900 +7.50(+2.26%)
Feb 18, 2021 335.52 335.52 329.07 332.08 14,425 -6.03(-1.78%)
Feb 17, 2021 342.16 342.16 333.58 338.11 16,465 -3.67(-1.07%)
Feb 16, 2021 352.31 352.31 341.69 341.78 23,690 -6.13(-1.76%)
Feb 12, 2021 347.72 348.15 344.01 347.91 28,200 +0.73(+0.21%)
Feb 11, 2021 346.94 349.99 344.16 347.18 21,600 +1.42(+0.41%)
Feb 10, 2021 352.54 352.89 345.76 345.76 21,567 -3.14(-0.90%)
Feb 09, 2021 347.73 350.62 346.25 348.90 31,291 +2.89(+0.84%)
Feb 08, 2021 345.97 346.27 343.85 346.01 21,577 +5.43(+1.59%)
Feb 05, 2021 340.38 340.75 337.00 340.58 23,300 +3.78(+1.12%)
Feb 04, 2021 332.06 337.37 332.06 336.80 56,737 +6.85(+2.07%)
Feb 03, 2021 332.82 332.82 328.00 329.95 45,535 -0.71(-0.21%)
Feb 02, 2021 329.99 331.69 326.80 330.66 34,542 +6.45(+1.99%)
Feb 01, 2021 321.73 324.96 317.05 324.21 18,061 +6.09(+1.92%)
Jan 29, 2021 325.67 325.67 315.35 318.12 26,000 -5.80(-1.79%)
Jan 28, 2021 326.15 328.71 323.45 323.92 17,320 -0.23(-0.07%)
Jan 27, 2021 326.48 332.23 320.56 324.15 31,849 -8.63(-2.59%)
Jan 26, 2021 334.94 336.05 332.54 332.78 14,621 -1.21(-0.36%)
Jan 25, 2021 337.35 340.05 329.41 333.99 30,719 -1.19(-0.36%)
Jan 22, 2021 329.38 335.18 329.38 335.18 18,500 +4.03(+1.22%)
Jan 21, 2021 335.54 339.58 330.13 331.15 19,461 -1.75(-0.53%)
Jan 20, 2021 333.36 335.83 331.68 332.90 21,438 +2.09(+0.63%)
Jan 19, 2021 328.02 331.39 328.02 330.81 32,032 +6.07(+1.87%)
Jan 15, 2021 328.76 328.76 322.33 324.74 18,500 -5.29(-1.60%)
Jan 14, 2021 327.95 331.52 327.84 330.03 22,366 +5.27(+1.62%)
Jan 13, 2021 327.09 327.69 324.60 324.76 14,716 -0.29(-0.09%)
Jan 12, 2021 322.74 325.09 322.17 325.05 27,413 +4.62(+1.44%)
Jan 11, 2021 318.19 321.69 316.15 320.43 54,064 -0.59(-0.18%)
Jan 08, 2021 322.04 325.36 317.18 321.02 38,200 +2.65(+0.83%)
Jan 07, 2021 310.56 318.37 310.56 318.37 21,952 +10.95(+3.56%)
Jan 06, 2021 304.16 310.97 303.56 307.42 21,287 +5.38(+1.78%)
Jan 05, 2021 296.04 302.44 296.04 302.04 53,315 +3.60(+1.21%)
Jan 04, 2021 305.93 305.93 294.96 298.44 39,062 -5.06(-1.67%)
Dec 31, 2020 303.50 303.50 303.50 12,438 -2.41(-0.79%)
Dec 30, 2020 307.83 307.89 305.65 305.91 12,438 +2.47(+0.81%)
Dec 29, 2020 310.48 310.48 300.97 303.44 16,455 -5.78(-1.87%)
Dec 28, 2020 317.75 317.75 309.22 309.22 22,011 -3.51(-1.12%)
Dec 24, 2020 315.90 315.90 311.85 312.73 9,300 -1.27(-0.41%)
Dec 23, 2020 316.62 316.62 312.81 314.00 18,662 +0.35(+0.11%)
Dec 22, 2020 309.04 314.48 309.04 313.65 26,698 +6.24(+2.03%)
Dec 21, 2020 303.11 307.75 298.78 307.41 18,373 +3.24(+1.07%)
Dec 18, 2020 307.04 307.04 303.19 304.17 35,500 +1.58(+0.52%)
Dec 17, 2020 300.37 302.60 300.36 302.59 18,110 +4.47(+1.50%)
Dec 16, 2020 298.99 299.04 296.95 298.12 21,217 +0.47(+0.16%)
Dec 15, 2020 293.25 297.68 293.02 297.65 12,806 +5.45(+1.87%)
Dec 14, 2020 293.77 295.84 292.20 292.20 18,447 +2.23(+0.77%)
Dec 11, 2020 289.02 291.36 286.41 289.97 19,106 +0.46(+0.16%)
Dec 10, 2020 283.92 289.58 282.60 289.51 12,192 +4.91(+1.72%)
Dec 09, 2020 290.19 290.19 283.53 284.60 21,891 -3.68(-1.28%)
Dec 08, 2020 283.91 288.39 283.91 288.28 26,338 +3.37(+1.18%)
Dec 07, 2020 284.09 285.35 282.16 284.91 12,560 +1.63(+0.58%)
Dec 04, 2020 280.21 283.28 279.34 283.28 16,505 +5.30(+1.91%)
Dec 03, 2020 275.64 279.96 275.64 277.98 11,053 +2.28(+0.83%)
Dec 02, 2020 277.02 277.02 274.78 275.70 12,025 -2.61(-0.94%)
Dec 01, 2020 280.84 280.84 276.63 278.31 21,568 +1.18(+0.43%)
Nov 30, 2020 277.23 277.23 273.50 277.13 10,840 -1.08(-0.39%)
Nov 27, 2020 276.39 278.21 276.39 278.21 4,001 +4.03(+1.47%)
Nov 25, 2020 274.63 274.80 272.43 274.18 19,906 +0.26(+0.09%)
Nov 24, 2020 275.72 275.72 273.14 273.92 13,457 +1.01(+0.37%)
Nov 23, 2020 270.93 273.48 269.93 272.91 13,252 +3.25(+1.20%)
Nov 20, 2020 267.66 270.47 267.66 269.67 14,904 +1.43(+0.53%)
Nov 19, 2020 266.70 269.00 266.70 268.24 14,034 +2.41(+0.91%)
Nov 18, 2020 270.01 270.01 265.68 265.83 15,279 -3.13(-1.16%)
Nov 17, 2020 265.31 269.25 264.71 268.95 68,805 +1.46(+0.55%)
Nov 16, 2020 268.38 269.73 265.66 267.50 19,998 +2.67(+1.01%)
Nov 13, 2020 265.64 265.85 263.26 264.83 32,110 +2.98(+1.14%)
Nov 12, 2020 265.16 265.79 260.67 261.85 23,716 -3.31(-1.25%)
Nov 11, 2020 262.98 265.16 262.58 265.16 20,218 +4.53(+1.74%)
Nov 10, 2020 263.08 263.46 258.30 260.63 32,106 -1.93(-0.73%)
Nov 09, 2020 273.00 273.28 262.22 262.56 44,120 -1.59(-0.60%)
Nov 06, 2020 267.51 267.51 263.62 264.15 83,226 -0.75(-0.28%)
Nov 05, 2020 263.96 265.49 262.62 264.90 64,907 +5.46(+2.10%)
Nov 04, 2020 254.71 260.67 252.93 259.44 313,375 +7.65(+3.04%)
Nov 03, 2020 250.13 252.42 249.01 251.79 201,654 +6.07(+2.47%)
Nov 02, 2020 246.09 247.63 242.65 245.72 40,690 +1.78(+0.73%)
Oct 30, 2020 248.74 248.74 242.17 243.94 7,802 -5.48(-2.20%)
Oct 29, 2020 247.13 249.52 247.01 249.42 8,842 +2.60(+1.05%)
Oct 28, 2020 250.48 250.48 246.82 246.82 6,317 -6.76(-2.67%)
Oct 27, 2020 253.93 254.34 253.53 253.58 1,534 +0.49(+0.19%)
Oct 26, 2020 255.29 255.40 251.48 253.10 8,916 -4.60(-1.79%)
Oct 23, 2020 256.21 257.70 256.11 257.70 5,601 +2.26(+0.88%)
Oct 22, 2020 252.43 255.96 252.43 255.44 3,742 +2.34(+0.93%)
Oct 21, 2020 256.88 256.88 253.10 253.10 1,749 -3.64(-1.42%)
Oct 20, 2020 259.48 259.48 256.29 256.74 9,969 -0.55(-0.21%)
Oct 19, 2020 262.02 262.02 256.98 257.29 5,571 -2.41(-0.93%)
Oct 16, 2020 262.19 262.19 259.70 259.70 6,902 -0.09(-0.04%)
Oct 15, 2020 257.88 260.20 255.44 259.79 25,292 +0.91(+0.35%)
Oct 14, 2020 261.31 261.69 258.41 258.88 7,122 -1.85(-0.71%)
Oct 13, 2020 259.94 261.36 259.23 260.73 5,990 +1.24(+0.48%)
Oct 12, 2020 260.16 260.16 257.52 259.49 6,402 +1.94(+0.75%)
Oct 09, 2020 256.18 258.13 256.18 257.55 3,601 +3.52(+1.39%)
Oct 08, 2020 253.82 254.70 253.42 254.03 10,397 +1.29(+0.51%)
Oct 07, 2020 250.88 253.09 250.48 252.74 8,926 +5.61(+2.27%)
Oct 06, 2020 248.25 251.66 247.12 247.12 6,694 +0.24(+0.10%)
Oct 05, 2020 242.99 246.88 242.99 246.88 9,476 +6.83(+2.85%)
Oct 02, 2020 237.97 241.05 235.87 240.05 5,101 -1.65(-0.68%)
Oct 01, 2020 241.11 242.04 240.48 241.70 3,969 +4.20(+1.77%)
Sep 30, 2020 235.73 239.82 235.73 237.50 9,957 +1.58(+0.67%)
Sep 29, 2020 234.96 236.66 234.96 235.92 6,606 +0.36(+0.15%)
Sep 28, 2020 234.81 235.94 234.37 235.56 5,978 +4.85(+2.10%)
Sep 25, 2020 226.41 231.36 226.41 230.71 5,701 +3.88(+1.71%)
Sep 24, 2020 227.32 228.61 225.19 226.83 4,436 -0.90(-0.40%)
Sep 23, 2020 232.88 233.29 227.73 227.73 3,966 -4.94(-2.12%)
Sep 22, 2020 229.80 232.67 227.31 232.67 2,273 +4.49(+1.97%)
Sep 21, 2020 226.70 228.18 223.85 228.18 2,824 -2.70(-1.17%)
Sep 18, 2020 232.99 233.50 228.89 230.88 2,500 -1.06(-0.46%)
Sep 17, 2020 231.79 231.94 230.43 231.94 2,909 -2.63(-1.12%)
Sep 16, 2020 235.76 237.19 234.30 234.56 5,752 +1.08(+0.46%)
Sep 15, 2020 233.31 234.19 233.01 233.49 5,167 +1.70(+0.73%)
Sep 14, 2020 229.37 231.79 229.37 231.79 4,041 +5.80(+2.57%)
Sep 11, 2020 229.57 229.57 224.42 225.99 4,001 -2.25(-0.99%)
Sep 10, 2020 233.04 233.04 227.99 228.24 2,825 -3.15(-1.36%)
Sep 09, 2020 230.35 231.58 230.03 231.40 16,888 +4.18(+1.84%)
Sep 08, 2020 226.81 230.35 226.46 227.22 7,400 -4.62(-1.99%)
Sep 04, 2020 236.18 236.18 225.19 231.83 7,402 -3.72(-1.58%)
Sep 03, 2020 245.91 245.91 234.32 235.55 7,879 -10.85(-4.40%)
Sep 02, 2020 246.12 246.41 242.49 246.41 6,171 +1.99(+0.82%)
Sep 01, 2020 243.49 244.41 243.00 244.41 6,739 +2.55(+1.05%)
Aug 31, 2020 241.63 242.43 241.46 241.86 13,887 -0.15(-0.06%)
Aug 28, 2020 241.42 242.02 241.08 242.02 8,702 +1.74(+0.72%)
Aug 27, 2020 240.59 241.33 240.28 240.28 2,675 -0.53(-0.22%)
Aug 26, 2020 241.36 241.51 240.41 240.81 6,148 +0.68(+0.28%)
Aug 25, 2020 241.52 241.52 238.31 240.13 15,941 +1.05(+0.44%)
Aug 24, 2020 241.17 241.17 238.53 239.09 7,296 +0.21(+0.09%)
Aug 21, 2020 240.70 240.70 238.13 238.88 3,201 -1.33(-0.55%)
Aug 20, 2020 240.41 240.96 239.88 240.21 4,348 -0.09(-0.04%)
Aug 19, 2020 241.10 242.49 240.29 240.29 3,836 -0.81(-0.34%)
Aug 18, 2020 241.15 241.15 238.86 241.10 4,164 -0.26(-0.11%)
Aug 17, 2020 240.36 241.36 240.26 241.36 4,521 +2.38(+1.00%)
Aug 14, 2020 239.78 240.24 238.99 238.99 3,501 -1.63(-0.68%)
Aug 13, 2020 239.76 242.16 239.76 240.62 5,898 +1.60(+0.67%)
Aug 12, 2020 238.31 239.87 238.31 239.02 5,472 +2.49(+1.05%)
Aug 11, 2020 238.32 240.83 236.53 236.53 4,751 -2.01(-0.84%)
Aug 10, 2020 243.27 243.27 238.54 238.54 18,905 -2.17(-0.90%)
Aug 07, 2020 242.75 242.77 239.31 240.71 4,201 -1.79(-0.74%)
Aug 06, 2020 242.22 243.38 242.09 242.50 3,406 -0.35(-0.15%)
Aug 05, 2020 241.67 243.02 240.53 242.85 6,504 +4.28(+1.79%)
Aug 04, 2020 237.43 238.81 237.43 238.57 3,195 +1.62(+0.69%)
Aug 03, 2020 233.94 237.00 233.94 236.95 5,932 +4.68(+2.02%)
Jul 31, 2020 234.14 234.14 229.58 232.27 2,500 -1.05(-0.45%)
Jul 30, 2020 231.35 234.01 231.35 233.31 4,155 +0.44(+0.19%)
Jul 29, 2020 231.27 233.29 231.27 232.88 9,361 +5.47(+2.41%)
Jul 28, 2020 229.69 230.01 227.40 227.40 3,757 -3.15(-1.37%)
Jul 27, 2020 230.56 230.56 230.56 230.56 1,317 +4.07(+1.80%)
Jul 24, 2020 224.80 228.35 224.80 226.48 4,501 -2.75(-1.20%)
Jul 23, 2020 230.23 233.41 229.06 229.23 8,772 -1.43(-0.62%)
Jul 22, 2020 231.29 231.90 229.86 230.66 21,720 +0.99(+0.43%)
Jul 21, 2020 231.74 232.56 229.37 229.67 13,134 -0.90(-0.39%)
Jul 20, 2020 228.00 230.75 228.00 230.57 12,168 +2.78(+1.22%)
Jul 17, 2020 227.62 228.49 227.47 227.79 8,302 +2.23(+0.99%)
Jul 16, 2020 225.93 225.93 224.19 225.56 4,248 -2.24(-0.98%)
Jul 15, 2020 224.94 227.97 224.94 227.80 11,718 +5.35(+2.40%)
Jul 14, 2020 215.78 222.45 215.78 222.45 6,141 +3.61(+1.65%)
Jul 13, 2020 225.93 227.58 218.84 218.84 6,616 -5.53(-2.47%)
Jul 10, 2020 223.53 224.61 223.26 224.37 7,002 +0.64(+0.29%)
Jul 09, 2020 224.92 224.92 220.36 223.73 4,531 -0.81(-0.36%)
Jul 08, 2020 223.16 224.55 222.17 224.54 5,898 +2.94(+1.33%)
Jul 07, 2020 222.52 225.22 221.60 221.60 4,655 -2.91(-1.30%)
Jul 06, 2020 227.47 227.47 224.31 224.51 14,747 +1.61(+0.72%)
Jul 02, 2020 226.74 226.74 222.84 222.90 5,301 -0.07(-0.03%)
Jul 01, 2020 222.84 223.00 222.34 222.97 2,728 +2.04(+0.92%)
Jun 30, 2020 218.74 221.52 217.91 220.93 6,245 +3.78(+1.74%)
Jun 29, 2020 215.52 217.98 213.90 217.15 5,287 +3.00(+1.40%)
Jun 26, 2020 217.46 217.46 214.15 214.15 2,600 -4.31(-1.97%)
Jun 25, 2020 215.94 218.46 215.37 218.46 3,558 +2.17(+1.00%)
Jun 24, 2020 220.80 221.76 215.34 216.29 10,037 -6.62(-2.97%)
Jun 23, 2020 223.36 224.81 222.85 222.91 5,313 +1.62(+0.73%)
Jun 22, 2020 218.50 221.33 218.00 221.29 6,468 +2.72(+1.24%)
Jun 19, 2020 221.41 221.41 218.11 218.58 4,301 +0.44(+0.20%)
Jun 18, 2020 217.28 219.12 217.28 218.14 3,716 +0.48(+0.22%)
Jun 17, 2020 218.49 219.87 217.18 217.66 5,987 -0.12(-0.05%)
Jun 16, 2020 218.47 219.50 217.25 217.78 4,082 +4.12(+1.93%)
Jun 15, 2020 200.94 214.23 200.94 213.66 8,409 +5.25(+2.52%)
Jun 12, 2020 210.75 210.84 205.03 208.41 6,106 +3.12(+1.52%)
Jun 11, 2020 211.54 211.58 205.30 205.30 21,612 -12.96(-5.94%)
Jun 10, 2020 220.34 220.34 217.89 218.26 7,127 -1.47(-0.67%)
Jun 09, 2020 218.92 221.29 218.92 219.73 5,233 -2.35(-1.06%)
Jun 08, 2020 222.50 222.57 221.35 222.08 7,310 +2.07(+0.94%)
Jun 05, 2020 219.96 221.96 219.86 220.01 6,006 +5.41(+2.52%)
Jun 04, 2020 217.43 217.64 214.54 214.59 2,859 -4.17(-1.91%)
Jun 03, 2020 218.75 219.86 217.54 218.77 28,013 +2.57(+1.19%)
Jun 02, 2020 215.78 216.32 212.97 216.19 9,857 +1.44(+0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.