Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Oxford Industries (NY: OXM )

110.69 +3.31 (+3.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 6.945 7.326 6.805 7.210 168,678 +0.31(+4.51%)
May 28, 2009 7.498 7.676 6.836 6.899 197,668 -0.51(-6.83%)
May 27, 2009 7.925 7.925 7.241 7.404 135,000 -0.54(-6.85%)
May 26, 2009 6.852 8.213 6.728 7.949 151,204 +1.01(+14.57%)
May 22, 2009 7.000 7.124 6.852 6.938 93,395 -0.03(-0.45%)
May 21, 2009 6.914 7.039 6.704 6.969 108,003 -0.03(-0.44%)
May 20, 2009 7.365 7.614 6.984 7.000 93,401 -0.32(-4.36%)
May 19, 2009 7.326 7.498 6.922 7.319 123,313 -0.01(-0.11%)
May 18, 2009 6.836 7.404 6.712 7.326 104,995 +0.61(+9.15%)
May 15, 2009 6.844 7.054 6.611 6.712 82,301 -0.19(-2.71%)
May 14, 2009 6.572 7.194 6.572 6.899 129,458 +0.29(+4.35%)
May 13, 2009 7.311 7.466 6.525 6.611 209,364 -0.89(-11.92%)
May 12, 2009 7.319 7.560 7.000 7.505 171,855 +0.21(+2.88%)
May 11, 2009 7.342 7.560 7.194 7.295 108,655 -0.20(-2.70%)
May 08, 2009 7.451 7.645 7.194 7.498 133,703 +0.15(+2.01%)
May 07, 2009 8.400 8.400 7.186 7.350 250,793 -0.96(-11.52%)
May 06, 2009 8.221 8.446 8.003 8.306 234,018 +0.12(+1.52%)
May 05, 2009 8.127 8.400 7.754 8.182 226,781 -0.02(-0.19%)
May 04, 2009 7.754 8.197 7.525 8.197 168,717 +0.54(+7.11%)
May 01, 2009 7.591 8.081 7.451 7.653 204,754 +0.08(+1.03%)
Apr 30, 2009 8.081 8.322 7.544 7.575 189,495 -0.37(-4.70%)
Apr 29, 2009 7.498 8.672 7.474 7.949 304,883 +0.48(+6.46%)
Apr 28, 2009 6.992 7.707 6.735 7.466 261,402 +0.37(+5.26%)
Apr 27, 2009 7.000 7.490 6.829 7.093 448,354 -0.06(-0.87%)
Apr 24, 2009 7.179 7.614 7.000 7.155 344,371 +0.01(+0.11%)
Apr 23, 2009 7.326 7.739 6.953 7.148 413,038 -0.23(-3.06%)
Apr 22, 2009 6.665 7.443 6.549 7.373 448,119 +0.62(+9.22%)
Apr 21, 2009 6.098 6.805 6.066 6.751 161,081 +0.51(+8.23%)
Apr 20, 2009 6.494 6.494 6.222 6.238 159,461 -0.41(-6.20%)
Apr 17, 2009 6.580 6.976 6.564 6.650 216,326 +0.09(+1.42%)
Apr 16, 2009 6.199 6.572 6.004 6.556 230,905 +0.44(+7.12%)
Apr 15, 2009 6.471 6.525 5.989 6.121 184,128 -0.37(-5.64%)
Apr 14, 2009 6.486 6.658 6.165 6.486 282,459 -0.09(-1.42%)
Apr 13, 2009 5.786 6.805 5.623 6.580 274,372 +0.72(+12.35%)
Apr 09, 2009 5.491 5.973 5.491 5.856 240,788 +0.41(+7.57%)
Apr 08, 2009 5.335 5.685 5.335 5.444 389,443 +0.13(+2.49%)
Apr 07, 2009 5.203 5.468 5.172 5.312 150,881 +0.03(+0.59%)
Apr 06, 2009 5.693 5.716 5.149 5.281 169,094 -0.44(-7.74%)
Apr 03, 2009 5.436 5.740 5.164 5.724 227,924 +0.26(+4.69%)
Apr 02, 2009 4.869 5.576 4.799 5.468 258,822 +0.68(+14.31%)
Apr 01, 2009 4.698 4.939 4.604 4.783 196,932 -0.02(-0.32%)
Mar 31, 2009 4.550 5.141 4.301 4.799 565,728 -0.23(-4.49%)
Mar 30, 2009 5.506 5.506 4.861 5.024 176,964 -0.51(-9.14%)
Mar 26, 2009 4.931 5.530 4.931 5.530 169,317 +0.66(+13.58%)
Mar 25, 2009 5.040 5.351 4.573 4.869 139,429 -0.12(-2.49%)
Mar 24, 2009 4.729 5.203 4.581 4.993 273,541 +0.11(+2.23%)
Mar 23, 2009 4.690 4.884 4.604 4.884 180,955 +0.42(+9.41%)
Mar 20, 2009 4.503 4.651 4.355 4.464 279,794 +0.02(+0.35%)
Mar 19, 2009 4.208 4.449 4.091 4.449 135,125 +0.26(+6.12%)
Mar 18, 2009 3.811 4.340 3.811 4.192 127,859 +0.40(+10.68%)
Mar 17, 2009 3.547 3.788 3.492 3.788 86,670 +0.27(+7.74%)
Mar 16, 2009 3.508 3.788 3.492 3.515 88,468 +0.01(+0.22%)
Mar 13, 2009 3.562 3.663 3.290 3.508 0 -0.07(-1.96%)
Mar 12, 2009 2.847 3.663 2.800 3.578 262,325 +0.71(+24.66%)
Mar 11, 2009 2.839 3.033 2.823 2.870 108,336 +0.04(+1.37%)
Mar 10, 2009 2.691 2.955 2.559 2.831 150,687 +0.25(+9.64%)
Mar 09, 2009 2.769 2.769 2.442 2.582 181,371 -0.14(-5.14%)
Mar 06, 2009 2.808 2.870 2.683 2.722 0 -0.07(-2.51%)
Mar 05, 2009 3.025 3.041 2.761 2.792 65,958 -0.33(-10.47%)
Mar 04, 2009 2.917 3.173 2.901 3.119 173,058 -0.19(-5.65%)
Mar 02, 2009 3.601 3.632 3.251 3.305 152,974 -0.33(-8.99%)
Feb 27, 2009 3.313 3.741 3.181 3.632 0 +0.32(+9.62%)
Feb 26, 2009 3.873 3.873 3.305 3.313 162,363 -0.54(-14.11%)
Feb 25, 2009 3.935 3.959 3.749 3.858 131,367 -0.08(-1.98%)
Feb 24, 2009 4.153 4.153 3.904 3.935 159,015 -0.14(-3.43%)
Feb 23, 2009 4.270 4.379 4.068 4.075 103,264 -0.17(-4.03%)
Feb 20, 2009 4.355 4.476 4.200 4.247 0 -0.20(-4.55%)
Feb 19, 2009 4.457 4.550 4.363 4.449 74,574 +0.02(+0.53%)
Feb 18, 2009 4.464 4.464 4.270 4.425 130,023 -0.01(-0.18%)
Feb 17, 2009 4.705 4.830 4.270 4.433 111,602 -0.34(-7.17%)
Feb 13, 2009 4.721 4.830 4.612 4.775 90,921 +0.05(+0.99%)
Feb 12, 2009 4.635 4.838 4.511 4.729 90,298 +0.02(+0.50%)
Feb 11, 2009 4.721 4.884 4.573 4.705 85,913 +0.02(+0.33%)
Feb 10, 2009 5.133 5.211 4.628 4.690 148,650 -0.49(-9.46%)
Feb 09, 2009 5.110 5.250 5.048 5.180 139,380 +0.07(+1.37%)
Feb 06, 2009 5.040 5.475 4.900 5.110 202,365 +0.08(+1.55%)
Feb 05, 2009 4.768 5.141 4.713 5.032 105,809 +0.23(+4.86%)
Feb 04, 2009 5.055 5.055 4.698 4.799 122,932 -0.26(-5.08%)
Feb 03, 2009 5.024 5.172 4.830 5.055 285,884 -0.01(-0.15%)
Feb 02, 2009 5.094 5.133 4.876 5.063 250,103 -0.12(-2.25%)
Jan 30, 2009 5.234 5.250 5.040 5.180 0 +0.02(+0.30%)
Jan 29, 2009 5.398 5.398 5.094 5.164 212,414 -0.33(-6.08%)
Jan 28, 2009 5.312 5.506 5.258 5.499 174,940 +0.29(+5.52%)
Jan 27, 2009 5.188 5.234 4.845 5.211 110,046 +0.05(+1.06%)
Jan 26, 2009 5.226 5.413 5.024 5.156 291,237 -0.09(-1.63%)
Jan 23, 2009 4.822 5.258 4.721 5.242 252,847 +0.25(+4.98%)
Jan 22, 2009 5.024 5.180 4.775 4.993 104,597 -0.16(-3.02%)
Jan 21, 2009 4.939 5.172 4.768 5.149 245,081 +0.29(+5.92%)
Jan 20, 2009 5.483 5.561 4.822 4.861 198,075 -0.62(-11.35%)
Jan 16, 2009 5.592 5.740 5.304 5.483 0 -0.09(-1.67%)
Jan 15, 2009 5.063 5.600 4.900 5.576 224,424 +0.58(+11.68%)
Jan 14, 2009 5.732 5.740 4.946 4.993 286,450 -0.85(-14.51%)
Jan 13, 2009 5.499 6.035 5.475 5.841 167,213 +0.26(+4.60%)
Jan 12, 2009 6.028 6.066 5.545 5.584 130,723 -0.47(-7.83%)
Jan 09, 2009 6.642 6.642 6.028 6.059 111,790 -0.55(-8.35%)
Jan 08, 2009 6.805 6.805 6.331 6.611 87,840 -0.19(-2.86%)
Jan 07, 2009 7.000 7.000 6.401 6.805 179,709 -0.31(-4.37%)
Jan 06, 2009 6.984 7.194 6.906 7.116 138,055 +0.18(+2.58%)
Jan 05, 2009 7.186 7.186 6.790 6.938 232,006 -0.12(-1.65%)
Jan 02, 2009 6.782 7.428 6.658 7.054 0 +0.23(+3.42%)
Jan 01, 2009 6.969 7.085 6.689 6.821 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 6.969 7.085 6.689 6.821 225,731 -0.06(-0.90%)
Dec 30, 2008 6.121 6.953 6.098 6.883 252,799 +0.82(+13.61%)
Dec 29, 2008 6.308 6.385 6.012 6.059 178,697 -0.29(-4.53%)
Dec 26, 2008 6.098 6.486 6.098 6.346 120,552 +0.30(+5.02%)
Dec 24, 2008 6.051 6.222 5.903 6.043 178,961 +0.09(+1.57%)
Dec 23, 2008 6.020 6.160 5.763 5.950 238,880 -0.02(-0.39%)
Dec 22, 2008 6.673 6.914 5.639 5.973 497,638 -1.08(-15.33%)
Dec 19, 2008 5.926 7.054 5.748 7.054 574,445 +1.38(+24.42%)
Dec 18, 2008 5.460 6.199 5.304 5.670 536,010 +0.37(+6.89%)
Dec 17, 2008 4.923 5.429 4.830 5.304 192,929 +0.22(+4.28%)
Dec 16, 2008 4.223 5.164 4.169 5.086 405,956 +0.95(+22.93%)
Dec 15, 2008 4.044 4.254 3.967 4.138 647,525 +0.05(+1.14%)
Dec 12, 2008 3.535 4.091 3.484 4.091 429,425 +0.35(+9.36%)
Dec 11, 2008 4.410 4.410 3.562 3.741 362,067 -0.67(-15.17%)
Dec 10, 2008 5.024 5.328 4.309 4.410 418,984 -0.74(-14.35%)
Dec 09, 2008 5.094 5.646 4.845 5.149 390,909 +0.09(+1.85%)
Dec 08, 2008 4.970 5.219 4.698 5.055 435,292 +0.28(+5.86%)
Dec 05, 2008 4.503 4.869 4.394 4.775 509,401 +0.23(+5.14%)
Dec 04, 2008 4.581 4.705 4.387 4.542 404,302 -0.07(-1.52%)
Dec 03, 2008 4.495 4.713 4.457 4.612 522,412 +0.01(+0.17%)
Dec 02, 2008 4.293 4.612 4.208 4.604 300,820 +0.35(+8.23%)
Dec 01, 2008 4.620 4.698 4.231 4.254 687,829 -0.41(-8.83%)
Nov 28, 2008 4.433 4.775 4.433 4.667 259,240 +0.28(+6.38%)
Nov 26, 2008 4.324 4.464 4.200 4.387 459,152 -0.03(-0.70%)
Nov 25, 2008 4.589 4.651 4.332 4.418 416,158 -0.06(-1.39%)
Nov 24, 2008 4.799 4.799 4.309 4.480 756,851 -0.13(-2.87%)
Nov 21, 2008 5.475 5.475 4.457 4.612 405,760 -0.75(-13.93%)
Nov 20, 2008 6.028 6.160 5.320 5.359 185,661 -0.71(-11.67%)
Nov 19, 2008 6.976 7.046 6.066 6.066 181,377 -0.93(-13.33%)
Nov 18, 2008 6.836 7.081 6.595 7.000 311,445 +0.16(+2.39%)
Nov 17, 2008 6.969 7.155 6.728 6.836 186,678 -0.13(-1.90%)
Nov 14, 2008 7.777 7.777 6.852 6.969 0 -0.87(-11.11%)
Nov 13, 2008 7.544 7.879 6.844 7.840 495,561 +0.30(+3.92%)
Nov 12, 2008 7.879 7.972 7.428 7.544 266,626 -0.58(-7.09%)
Nov 11, 2008 8.485 8.571 7.956 8.120 201,238 -0.67(-7.61%)
Nov 10, 2008 9.146 9.411 8.687 8.789 145,805 -0.37(-3.99%)
Nov 07, 2008 9.380 9.527 9.014 9.154 101,022 -0.25(-2.65%)
Nov 06, 2008 10.24 10.31 9.255 9.403 169,454 -0.86(-8.34%)
Nov 05, 2008 10.27 10.47 10.12 10.26 167,296 -0.16(-1.57%)
Nov 04, 2008 10.45 10.55 10.13 10.42 140,488 +0.07(+0.68%)
Nov 03, 2008 10.54 10.66 10.16 10.35 143,985 -0.12(-1.19%)
Oct 31, 2008 9.807 10.73 9.683 10.48 293,878 +0.68(+6.90%)
Oct 30, 2008 9.636 9.885 9.387 9.800 357,333 +0.66(+7.23%)
Oct 29, 2008 9.037 9.644 8.874 9.139 337,275 +0.12(+1.29%)
Oct 28, 2008 9.069 9.084 8.672 9.022 346,014 +0.12(+1.31%)
Oct 27, 2008 9.504 9.512 8.905 8.905 250,211 -0.51(-5.45%)
Oct 24, 2008 9.566 9.792 9.387 9.419 318,385 -0.96(-9.22%)
Oct 23, 2008 10.34 10.84 9.854 10.38 275,476 -0.07(-0.67%)
Oct 22, 2008 10.37 10.77 10.18 10.45 258,849 -0.19(-1.76%)
Oct 21, 2008 10.89 11.01 10.45 10.63 418,608 -0.11(-1.01%)
Oct 20, 2008 11.22 11.22 10.59 10.74 349,049 -0.03(-0.29%)
Oct 17, 2008 10.50 10.95 10.50 10.77 970,976 -0.14(-1.28%)
Oct 16, 2008 11.08 11.39 10.59 10.91 478,306 -0.15(-1.34%)
Oct 15, 2008 12.79 12.86 11.04 11.06 202,262 -1.76(-13.71%)
Oct 14, 2008 13.21 13.63 12.17 12.82 231,549 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2008 13.18 13.18 12.27 12.82 248,621 +0.49(+3.97%)
Oct 10, 2008 11.64 12.73 11.18 12.33 668,779 -0.05(-0.44%)
Oct 09, 2008 14.96 14.97 11.55 12.38 410,387 -2.34(-15.90%)
Oct 08, 2008 15.48 15.87 14.61 14.72 368,236 -1.03(-6.52%)
Oct 07, 2008 17.19 17.30 15.55 15.75 267,081 -1.17(-6.90%)
Oct 06, 2008 17.09 17.34 16.45 16.92 349,779 -0.73(-4.14%)
Oct 03, 2008 19.38 19.62 17.62 17.65 0 -1.40(-7.35%)
Oct 02, 2008 19.37 19.37 18.77 19.05 229,976 -0.32(-1.65%)
Oct 01, 2008 20.00 20.12 19.23 19.37 231,497 -0.72(-3.60%)
Sep 30, 2008 19.86 20.15 19.56 20.09 133,527 +0.51(+2.62%)
Sep 29, 2008 19.75 20.22 19.31 19.58 164,990 -0.46(-2.29%)
Sep 26, 2008 19.61 20.19 19.61 20.03 0 +0.10(+0.51%)
Sep 25, 2008 19.65 20.34 19.65 19.93 103,967 +0.22(+1.10%)
Sep 24, 2008 20.71 21.04 19.57 19.72 178,804 -0.88(-4.27%)
Sep 23, 2008 20.97 21.64 20.42 20.59 341,154 +0.09(+0.42%)
Sep 22, 2008 21.70 21.93 20.45 20.51 226,014 -1.45(-6.62%)
Sep 19, 2008 22.55 22.57 20.94 21.96 0 +1.35(+6.57%)
Sep 18, 2008 19.51 20.66 19.26 20.61 345,627 +1.59(+8.34%)
Sep 17, 2008 19.49 19.75 18.96 19.02 233,532 -0.74(-3.74%)
Sep 16, 2008 18.88 19.83 18.88 19.76 258,615 +0.57(+2.96%)
Sep 15, 2008 18.67 19.87 18.67 19.19 127,557 -0.17(-0.88%)
Sep 12, 2008 19.95 20.21 18.99 19.37 180,966 -0.78(-3.86%)
Sep 11, 2008 19.10 20.22 18.69 20.14 366,478 +0.76(+3.93%)
Sep 10, 2008 18.60 20.03 18.46 19.38 535,267 +1.49(+8.35%)
Sep 09, 2008 19.01 19.16 17.89 17.89 570,134 -0.98(-5.19%)
Sep 08, 2008 19.49 19.93 18.71 18.87 440,772 -0.09(-0.45%)
Sep 05, 2008 19.04 19.11 18.64 18.95 0 -0.09(-0.45%)
Sep 04, 2008 19.12 19.40 18.78 19.04 278,597 -0.37(-1.92%)
Sep 03, 2008 18.63 19.45 18.53 19.41 272,464 +0.75(+4.00%)
Sep 02, 2008 18.28 19.19 18.15 18.67 227,489 +0.89(+5.03%)
Aug 29, 2008 17.77 18.16 17.41 17.77 0 -0.03(-0.17%)
Aug 28, 2008 17.35 18.18 17.11 17.80 183,380 +0.53(+3.06%)
Aug 27, 2008 16.82 17.61 16.68 17.27 130,607 +0.43(+2.54%)
Aug 26, 2008 17.28 17.28 16.01 16.85 419,152 -0.44(-2.52%)
Aug 25, 2008 18.28 18.28 16.92 17.28 292,500 -1.02(-5.57%)
Aug 22, 2008 18.18 18.52 17.78 18.30 0 +0.13(+0.73%)
Aug 21, 2008 18.28 18.35 17.73 18.17 122,161 -0.33(-1.81%)
Aug 20, 2008 18.35 18.81 18.01 18.50 163,506 +0.25(+1.36%)
Aug 19, 2008 18.96 18.96 18.14 18.25 243,179 -0.99(-5.13%)
Aug 18, 2008 19.09 19.52 18.69 19.24 167,621 +0.23(+1.19%)
Aug 15, 2008 19.17 19.74 18.67 19.02 0 -0.77(-3.89%)
Aug 14, 2008 18.86 19.96 18.79 19.79 142,107 +0.75(+3.96%)
Aug 13, 2008 19.10 19.35 18.68 19.03 89,184 -0.03(-0.16%)
Aug 12, 2008 19.20 19.49 18.94 19.06 189,801 +0.03(+0.16%)
Aug 11, 2008 18.18 19.82 18.18 19.03 218,472 +0.65(+3.55%)
Aug 08, 2008 17.06 18.62 17.06 18.38 239,045 +1.35(+7.90%)
Aug 07, 2008 16.42 17.03 16.20 17.03 241,726 +0.51(+3.06%)
Aug 06, 2008 16.54 16.69 16.22 16.53 106,131 -0.02(-0.14%)
Aug 05, 2008 16.29 16.78 16.10 16.55 221,037 +0.52(+3.25%)
Aug 04, 2008 16.63 16.75 15.14 16.03 171,575 -0.54(-3.24%)
Aug 01, 2008 16.51 16.88 16.13 16.57 113,446 +0.20(+1.24%)
Jul 31, 2008 16.51 16.77 16.29 16.36 103,465 -0.30(-1.82%)
Jul 30, 2008 16.88 17.24 16.40 16.67 103,556 -0.16(-0.92%)
Jul 29, 2008 16.82 17.18 16.38 16.82 97,738 +0.42(+2.56%)
Jul 28, 2008 17.13 17.13 15.99 16.40 191,281 -0.79(-4.57%)
Jul 25, 2008 17.40 17.79 17.13 17.19 122,835 -0.06(-0.36%)
Jul 24, 2008 18.23 18.31 17.06 17.25 158,427 -0.86(-4.77%)
Jul 23, 2008 17.52 18.71 17.52 18.11 213,449 +0.51(+2.87%)
Jul 22, 2008 16.15 17.65 16.08 17.61 212,095 +1.31(+8.02%)
Jul 21, 2008 15.87 16.54 15.87 16.30 128,867 +0.47(+2.95%)
Jul 18, 2008 15.97 16.15 15.34 15.84 130,666 -0.14(-0.88%)
Jul 17, 2008 15.28 15.98 14.89 15.97 254,282 +0.76(+5.01%)
Jul 16, 2008 14.12 15.25 14.06 15.21 222,917 +1.14(+8.13%)
Jul 15, 2008 14.00 14.61 13.81 14.07 377,206 -0.05(-0.39%)
Jul 14, 2008 14.54 14.95 14.12 14.12 358,824 -0.33(-2.26%)
Jul 11, 2008 13.67 14.54 13.53 14.45 248,663 +0.54(+3.86%)
Jul 10, 2008 14.33 14.71 13.70 13.91 151,951 -0.41(-2.88%)
Jul 09, 2008 15.33 15.35 14.31 14.33 161,458 -1.00(-6.54%)
Jul 08, 2008 14.33 15.45 14.33 15.33 275,016 +1.00(+6.95%)
Jul 07, 2008 15.02 15.06 14.33 14.33 159,731 -0.62(-4.16%)
Jul 04, 2008 14.70 15.40 14.55 14.96 83,060 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 14.70 15.40 14.55 14.96 83,060 +0.29(+1.96%)
Jul 02, 2008 15.38 15.48 14.52 14.67 217,589 -0.75(-4.89%)
Jul 01, 2008 14.85 15.55 14.83 15.42 143,432 +0.53(+3.55%)
Jun 30, 2008 15.21 15.39 14.89 14.89 173,058 -0.35(-2.30%)
Jun 27, 2008 15.73 15.86 15.10 15.24 410,718 -0.45(-2.87%)
Jun 26, 2008 16.46 16.46 15.64 15.70 128,385 -0.73(-4.45%)
Jun 25, 2008 16.04 16.62 15.95 16.43 153,991 +0.39(+2.42%)
Jun 24, 2008 16.43 16.53 15.95 16.04 191,555 -0.45(-2.74%)
Jun 23, 2008 16.57 16.83 16.41 16.49 109,035 -0.17(-1.03%)
Jun 20, 2008 17.03 17.19 16.46 16.66 249,863 -0.44(-2.59%)
Jun 19, 2008 17.06 17.19 16.78 17.10 122,468 +0.23(+1.38%)
Jun 18, 2008 16.94 17.08 16.39 16.87 234,179 -0.14(-0.82%)
Jun 17, 2008 17.13 17.17 16.84 17.01 153,488 -0.10(-0.59%)
Jun 16, 2008 17.02 17.20 16.99 17.11 252,244 +0.06(+0.36%)
Jun 13, 2008 17.11 17.24 16.82 17.05 239,732 +0.07(+0.41%)
Jun 12, 2008 17.97 18.08 16.47 16.98 745,626 -0.98(-5.46%)
Jun 11, 2008 17.11 18.35 17.11 17.96 1,049,154 +0.17(+0.96%)
Jun 10, 2008 17.67 18.27 17.30 17.79 986,295 -0.34(-1.89%)
Jun 09, 2008 18.22 18.58 18.00 18.13 363,926 -0.15(-0.81%)
Jun 06, 2008 19.41 19.41 18.27 18.28 391,958 -1.16(-5.96%)
Jun 05, 2008 20.12 20.29 19.29 19.44 293,630 -0.47(-2.38%)
Jun 04, 2008 19.96 20.50 19.91 19.91 167,285 -0.09(-0.47%)
Jun 03, 2008 20.30 20.42 19.58 20.00 132,302 -0.21(-1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.