Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 3.625 3.645 3.606 3.645 101,480 +0.04(+1.09%)
May 29, 2003 3.600 3.626 3.599 3.606 104,422 +0.00(+0.04%)
May 28, 2003 3.597 3.625 3.571 3.605 105,525 +0.01(+0.36%)
May 27, 2003 3.557 3.616 3.557 3.591 51,843 +0.03(+0.98%)
May 23, 2003 3.583 3.583 3.487 3.557 54,049 -0.01(-0.37%)
May 22, 2003 3.474 3.583 3.415 3.570 469,899 +0.12(+3.58%)
May 21, 2003 3.452 3.465 3.380 3.446 51,475 +0.02(+0.55%)
May 20, 2003 3.536 3.561 3.412 3.428 79,051 -0.11(-3.08%)
May 19, 2003 3.567 3.583 3.510 3.536 50,740 -0.03(-0.98%)
May 16, 2003 3.557 3.619 3.554 3.571 73,168 -0.03(-0.92%)
May 15, 2003 3.596 3.610 3.576 3.605 84,934 -0.01(-0.24%)
May 14, 2003 3.612 3.626 3.593 3.613 175,384 +0.00(+0.04%)
May 13, 2003 3.610 3.632 3.587 3.612 111,408 +0.00(+0.04%)
May 12, 2003 3.648 3.648 3.544 3.610 90,450 -0.01(-0.24%)
May 09, 2003 3.586 3.670 3.586 3.619 291,940 -0.00(-0.02%)
May 08, 2003 3.639 3.639 3.526 3.620 90,192 +0.05(+1.37%)
May 07, 2003 3.659 3.659 3.567 3.571 319,516 -0.07(-1.85%)
May 06, 2003 3.626 3.679 3.607 3.638 168,656 +0.03(+0.69%)
May 05, 2003 3.666 3.666 3.608 3.613 172,296 -0.03(-0.90%)
May 02, 2003 3.668 3.691 3.626 3.646 150,455 +0.00(+0.00%)
May 01, 2003 3.672 3.701 3.633 3.646 275,027 -0.03(-0.90%)
Apr 30, 2003 3.636 3.712 3.626 3.679 186,047 +0.04(+1.16%)
Apr 29, 2003 3.690 3.758 3.637 3.637 237,817 -0.12(-3.19%)
Apr 28, 2003 3.626 3.758 3.626 3.757 116,482 +0.06(+1.71%)
Apr 25, 2003 3.692 3.752 3.593 3.694 136,300 +0.03(+0.72%)
Apr 24, 2003 3.560 3.796 3.555 3.667 290,800 +0.09(+2.47%)
Apr 23, 2003 3.397 3.583 3.397 3.579 172,296 +0.12(+3.43%)
Apr 22, 2003 3.381 3.461 3.373 3.460 78,463 +0.04(+1.12%)
Apr 21, 2003 3.403 3.435 3.349 3.422 75,632 +0.02(+0.54%)
Apr 17, 2003 3.411 3.414 3.356 3.403 103,539 +0.05(+1.41%)
Apr 16, 2003 3.435 3.435 3.326 3.356 119,313 -0.05(-1.43%)
Apr 15, 2003 3.409 3.435 3.397 3.405 143,580 -0.01(-0.42%)
Apr 14, 2003 3.409 3.444 3.409 3.419 163,802 +0.01(+0.31%)
Apr 11, 2003 3.508 3.542 3.397 3.409 121,335 -0.13(-3.58%)
Apr 10, 2003 3.556 3.556 3.521 3.535 32,760 -0.01(-0.22%)
Apr 09, 2003 3.531 3.567 3.531 3.543 55,409 -0.02(-0.52%)
Apr 08, 2003 3.547 3.571 3.547 3.562 159,353 +0.01(+0.15%)
Apr 07, 2003 3.521 3.593 3.521 3.556 168,656 +0.04(+1.01%)
Apr 04, 2003 3.574 3.574 3.494 3.521 121,335 -0.05(-1.48%)
Apr 03, 2003 3.589 3.616 3.554 3.574 207,483 -0.05(-1.42%)
Apr 02, 2003 3.572 3.625 3.564 3.625 205,865 +0.05(+1.48%)
Apr 01, 2003 3.547 3.572 3.535 3.572 383,824 +0.04(+1.23%)
Mar 31, 2003 3.512 3.550 3.512 3.529 169,869 +0.02(+0.52%)
Mar 28, 2003 3.508 3.554 3.508 3.510 183,621 -0.02(-0.44%)
Mar 27, 2003 3.475 3.526 3.468 3.526 82,508 +0.03(+0.83%)
Mar 26, 2003 3.487 3.520 3.468 3.497 169,493 -0.02(-0.53%)
Mar 25, 2003 3.389 3.533 3.386 3.516 6,794,786 +0.08(+2.18%)
Mar 24, 2003 3.494 3.547 3.382 3.440 92,619 -0.12(-3.30%)
Mar 21, 2003 3.546 3.559 3.498 3.558 301,316 +0.01(+0.33%)
Mar 20, 2003 3.407 3.547 3.402 3.546 165,825 +0.05(+1.51%)
Mar 19, 2003 3.461 3.494 3.402 3.493 157,254 +0.03(+0.76%)
Mar 18, 2003 3.396 3.475 3.330 3.467 155,738 +0.09(+2.70%)
Mar 17, 2003 3.306 3.376 3.295 3.376 131,843 +0.08(+2.48%)
Mar 14, 2003 3.243 3.349 3.226 3.294 221,505 +0.01(+0.28%)
Mar 13, 2003 3.251 3.294 3.236 3.285 31,547 +0.03(+1.05%)
Mar 12, 2003 3.224 3.264 3.224 3.251 29,905 -0.02(-0.64%)
Mar 11, 2003 3.229 3.287 3.225 3.272 72,396 +0.01(+0.32%)
Mar 10, 2003 3.295 3.295 3.224 3.261 100,303 -0.03(-0.82%)
Mar 07, 2003 3.214 3.297 3.211 3.288 112,437 +0.10(+3.20%)
Mar 06, 2003 3.280 3.294 3.186 3.186 160,567 -0.11(-3.32%)
Mar 05, 2003 3.294 3.297 3.204 3.295 76,036 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2003 3.231 3.295 3.231 3.295 74,419 +0.07(+2.04%)
Mar 03, 2003 3.229 3.229 3.166 3.229 42,062 +0.05(+1.53%)
Feb 28, 2003 3.219 3.221 3.179 3.181 32,356 -0.04(-1.26%)
Feb 27, 2003 3.210 3.264 3.165 3.221 91,810 +0.03(+0.90%)
Feb 26, 2003 3.186 3.223 3.165 3.192 78,463 -0.04(-1.26%)
Feb 25, 2003 3.166 3.254 3.165 3.233 66,734 +0.03(+0.86%)
Feb 24, 2003 3.199 3.266 3.169 3.206 85,743 -0.06(-1.97%)
Feb 21, 2003 3.167 3.270 3.167 3.270 66,330 +0.11(+3.33%)
Feb 20, 2003 3.174 3.191 3.165 3.165 63,903 -0.03(-1.03%)
Feb 19, 2003 3.191 3.198 3.170 3.198 46,916 +0.01(+0.41%)
Feb 18, 2003 3.173 3.195 3.165 3.185 41,658 +0.02(+0.58%)
Feb 14, 2003 3.160 3.173 3.158 3.166 34,782 +0.01(+0.17%)
Feb 13, 2003 3.160 3.165 3.156 3.161 41,658 +0.00(+0.08%)
Feb 12, 2003 3.154 3.171 3.154 3.158 98,281 -0.01(-0.29%)
Feb 11, 2003 3.154 3.170 3.125 3.167 78,059 -0.00(-0.08%)
Feb 10, 2003 3.156 3.200 3.120 3.170 75,632 +0.03(+0.92%)
Feb 07, 2003 3.190 3.190 3.140 3.141 62,285 -0.02(-0.54%)
Feb 06, 2003 3.190 3.190 3.158 3.158 82,508 -0.01(-0.33%)
Feb 05, 2003 3.165 3.196 3.152 3.169 69,565 -0.01(-0.17%)
Feb 04, 2003 3.161 3.189 3.156 3.174 54,196 +0.00(+0.12%)
Feb 03, 2003 3.141 3.174 3.141 3.170 82,912 -0.02(-0.62%)
Jan 31, 2003 3.163 3.195 3.152 3.190 111,224 +0.02(+0.70%)
Jan 30, 2003 3.215 3.216 3.165 3.167 48,829 -0.04(-1.36%)
Jan 29, 2003 3.211 3.218 3.167 3.211 148,029 +0.03(+0.87%)
Jan 28, 2003 3.208 3.208 3.140 3.183 69,565 +0.01(+0.37%)
Jan 27, 2003 3.145 3.204 3.105 3.171 61,881 +0.03(+0.83%)
Jan 24, 2003 3.231 3.231 3.145 3.145 63,094 -0.08(-2.61%)
Jan 23, 2003 3.232 3.244 3.179 3.229 98,281 +0.02(+0.62%)
Jan 22, 2003 3.203 3.232 3.165 3.210 155,309 +0.02(+0.54%)
Jan 21, 2003 3.235 3.235 3.186 3.192 42,467 -0.03(-0.90%)
Jan 17, 2003 3.237 3.249 3.208 3.221 105,966 +0.01(+0.45%)
Jan 16, 2003 3.224 3.231 3.204 3.207 74,419 +0.02(+0.50%)
Jan 15, 2003 3.240 3.277 3.191 3.191 71,587 -0.09(-2.62%)
Jan 14, 2003 3.240 3.277 3.229 3.277 93,023 +0.06(+1.72%)
Jan 13, 2003 3.229 3.269 3.198 3.221 91,406 -0.02(-0.57%)
Jan 10, 2003 3.191 3.297 3.165 3.240 129,828 +0.01(+0.20%)
Jan 09, 2003 3.165 3.264 3.165 3.233 194,136 +0.06(+1.95%)
Jan 08, 2003 3.165 3.216 3.138 3.171 118,908 -0.01(-0.25%)
Jan 07, 2003 3.229 3.307 3.153 3.179 301,316 -0.03(-0.78%)
Jan 06, 2003 3.138 3.228 3.112 3.204 338,930 +0.09(+2.97%)
Jan 03, 2003 3.149 3.165 3.083 3.112 120,931 -0.02(-0.51%)
Jan 02, 2003 3.099 3.128 3.086 3.128 137,109 +0.02(+0.68%)
Dec 31, 2002 3.079 3.140 3.079 3.107 302,125 +0.02(+0.77%)
Dec 30, 2002 3.086 3.129 3.079 3.083 107,988 -0.02(-0.51%)
Dec 27, 2002 3.088 3.132 3.072 3.099 68,756 -0.03(-1.05%)
Dec 26, 2002 3.145 3.152 3.080 3.132 48,938 -0.01(-0.47%)
Dec 24, 2002 3.105 3.161 3.105 3.147 58,645 -0.02(-0.49%)
Dec 23, 2002 3.123 3.165 3.099 3.162 134,277 +0.03(+0.97%)
Dec 20, 2002 3.123 3.163 3.062 3.132 172,296 +0.04(+1.24%)
Dec 19, 2002 3.050 3.127 3.050 3.094 88,170 +0.02(+0.60%)
Dec 18, 2002 3.059 3.105 3.059 3.075 302,934 -0.01(-0.17%)
Dec 17, 2002 3.070 3.087 3.069 3.080 243,884 -0.03(-0.81%)
Dec 16, 2002 3.091 3.105 3.091 3.105 133,469 +0.04(+1.42%)
Dec 13, 2002 3.062 3.072 3.061 3.062 74,823 -0.03(-1.06%)
Dec 12, 2002 3.086 3.095 3.066 3.095 14,560 +0.01(+0.47%)
Dec 11, 2002 3.041 3.098 3.061 3.080 74,419 -0.02(-0.51%)
Dec 10, 2002 3.041 3.098 3.041 3.096 180,789 +0.05(+1.56%)
Dec 09, 2002 3.058 3.062 3.033 3.049 179,576 -0.01(-0.34%)
Dec 06, 2002 3.033 3.059 3.020 3.059 30,738 -0.00(-0.04%)
Dec 05, 2002 3.057 3.066 3.051 3.061 75,632 +0.00(+0.09%)
Dec 04, 2002 3.033 3.066 3.033 3.058 102,326 -0.00(-0.04%)
Dec 03, 2002 3.041 3.084 3.039 3.059 54,196 -0.02(-0.69%)
Dec 02, 2002 3.078 3.098 3.065 3.080 24,671 +0.03(+1.13%)
Nov 29, 2002 3.069 3.098 3.033 3.046 78,868 -0.05(-1.66%)
Nov 27, 2002 3.025 3.098 3.025 3.098 50,151 +0.04(+1.25%)
Nov 26, 2002 3.033 3.072 2.974 3.059 49,747 +0.01(+0.22%)
Nov 25, 2002 3.036 3.066 3.036 3.053 24,671 -0.01(-0.22%)
Nov 22, 2002 2.941 3.059 2.938 3.059 42,871 +0.01(+0.22%)
Nov 21, 2002 2.972 3.053 2.972 3.053 61,476 +0.06(+2.12%)
Nov 20, 2002 3.025 3.025 2.901 2.989 74,419 +0.09(+2.99%)
Nov 19, 2002 3.046 3.046 2.901 2.902 35,187 -0.04(-1.52%)
Nov 18, 2002 3.063 3.063 2.920 2.947 53,792 -0.08(-2.57%)
Nov 15, 2002 3.059 3.066 2.960 3.025 27,907 -0.01(-0.17%)
Nov 14, 2002 2.971 3.032 2.901 3.030 93,023 +0.08(+2.58%)
Nov 13, 2002 2.968 2.993 2.954 2.954 49,343 -0.04(-1.36%)
Nov 12, 2002 2.974 3.000 2.954 2.995 67,947 +0.03(+0.93%)
Nov 11, 2002 3.036 3.036 2.967 2.967 63,498 -0.07(-2.17%)
Nov 08, 2002 3.069 3.078 2.997 3.033 69,161 +0.01(+0.39%)
Nov 07, 2002 3.079 3.079 3.000 3.021 78,463 -0.06(-2.09%)
Nov 06, 2002 3.033 3.090 3.007 3.086 83,721 +0.05(+1.52%)
Nov 05, 2002 3.099 3.124 3.021 3.039 54,196 -0.08(-2.50%)
Nov 04, 2002 3.152 3.152 3.091 3.117 48,938 -0.02(-0.67%)
Nov 01, 2002 3.038 3.138 3.008 3.138 146,411 +0.13(+4.29%)
Oct 31, 2002 2.975 3.092 2.975 3.009 42,467 -0.03(-1.00%)
Oct 30, 2002 2.960 3.092 2.960 3.039 69,970 +0.09(+2.90%)
Oct 29, 2002 2.978 2.978 2.896 2.954 72,801 -0.03(-0.88%)
Oct 28, 2002 2.981 3.042 2.978 2.980 63,903 -0.05(-1.74%)
Oct 25, 2002 2.966 3.033 2.916 3.033 157,736 +0.10(+3.56%)
Oct 24, 2002 2.980 2.993 2.906 2.929 48,129 -0.03(-1.16%)
Oct 23, 2002 2.926 2.980 2.879 2.963 55,409 +0.06(+2.23%)
Oct 22, 2002 2.927 2.941 2.879 2.898 72,396 -0.08(-2.74%)
Oct 21, 2002 2.875 2.980 2.829 2.980 53,387 +0.05(+1.61%)
Oct 18, 2002 2.958 2.958 2.921 2.933 52,983 -0.00(-0.13%)
Oct 17, 2002 2.894 2.967 2.864 2.937 88,979 +0.12(+4.26%)
Oct 16, 2002 2.913 2.954 2.817 2.817 182,812 -0.09(-3.00%)
Oct 15, 2002 2.785 2.930 2.785 2.904 72,801 +0.12(+4.41%)
Oct 14, 2002 2.706 2.782 2.665 2.781 73,610 +0.06(+2.28%)
Oct 11, 2002 2.644 2.722 2.644 2.719 111,628 +0.06(+2.38%)
Oct 10, 2002 2.658 2.669 2.625 2.656 167,442 +0.03(+1.21%)
Oct 09, 2002 2.651 2.670 2.624 2.624 201,109 -0.04(-1.39%)
Oct 08, 2002 2.657 2.689 2.637 2.661 168,251 -0.02(-0.74%)
Oct 07, 2002 2.815 2.819 2.637 2.681 150,051 -0.16(-5.66%)
Oct 04, 2002 2.934 2.999 2.814 2.842 95,248 -0.13(-4.32%)
Oct 03, 2002 2.972 3.042 2.922 2.970 31,951 -0.02(-0.52%)
Oct 02, 2002 2.939 3.038 2.939 2.985 78,059 -0.03(-1.05%)
Oct 01, 2002 2.964 3.066 2.912 3.017 124,599 +0.01(+0.44%)
Sep 30, 2002 3.022 3.030 2.917 3.004 74,419 -0.01(-0.26%)
Sep 27, 2002 2.975 3.066 2.971 3.012 61,072 -0.02(-0.65%)
Sep 26, 2002 2.971 3.033 2.971 3.032 40,040 +0.04(+1.32%)
Sep 25, 2002 2.967 3.029 2.947 2.992 94,641 +0.04(+1.20%)
Sep 24, 2002 2.934 3.014 2.934 2.956 45,298 +0.02(+0.58%)
Sep 23, 2002 3.017 3.051 2.934 2.939 102,326 -0.10(-3.21%)
Sep 20, 2002 2.984 3.037 2.980 3.037 233,368 +0.06(+1.86%)
Sep 19, 2002 3.000 3.018 2.922 2.981 84,530 -0.03(-1.05%)
Sep 18, 2002 2.927 3.033 2.922 3.013 166,229 +0.09(+2.93%)
Sep 17, 2002 3.026 3.053 2.927 2.927 49,747 -0.12(-3.81%)
Sep 16, 2002 3.025 3.058 3.000 3.043 60,691 +0.01(+0.35%)
Sep 13, 2002 3.013 3.059 2.985 3.033 299,698 -0.03(-0.86%)
Sep 12, 2002 3.066 3.066 3.020 3.059 156,118 -0.03(-1.07%)
Sep 11, 2002 3.092 3.099 3.047 3.092 57,432 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 3.039 3.092 3.007 3.092 76,845 +0.01(+0.30%)
Sep 09, 2002 3.033 3.083 2.991 3.083 154,096 +0.05(+1.61%)
Sep 06, 2002 2.926 3.058 2.926 3.034 75,114 +0.13(+4.59%)
Sep 05, 2002 2.954 2.980 2.901 2.901 81,699 -0.05(-1.83%)
Sep 04, 2002 2.835 2.988 2.835 2.955 105,157 +0.12(+4.28%)
Sep 03, 2002 2.971 2.975 2.826 2.834 95,183 -0.15(-5.12%)
Aug 30, 2002 3.066 3.109 2.987 2.987 66,297 -0.10(-3.21%)
Aug 29, 2002 3.016 3.086 3.016 3.086 155,309 +0.04(+1.43%)
Aug 28, 2002 3.064 3.066 3.008 3.042 109,201 +0.04(+1.18%)
Aug 27, 2002 3.071 3.099 3.007 3.007 58,241 -0.09(-2.98%)
Aug 26, 2002 3.094 3.099 3.065 3.099 4,287,186 +0.03(+1.08%)
Aug 23, 2002 3.063 3.096 3.063 3.066 85,861 -0.02(-0.73%)
Aug 22, 2002 3.037 3.096 3.036 3.088 69,970 +0.05(+1.61%)
Aug 21, 2002 3.051 3.092 3.033 3.039 3,680,509 -0.04(-1.25%)
Aug 20, 2002 3.092 3.092 3.051 3.078 101,921 +0.03(+1.00%)
Aug 16, 2002 3.045 3.095 3.033 3.047 32,760 -0.04(-1.45%)
Aug 15, 2002 3.091 3.092 3.045 3.092 50,556 +0.01(+0.43%)
Aug 14, 2002 2.951 3.092 2.929 3.079 69,970 +0.13(+4.38%)
Aug 13, 2002 3.080 3.119 2.927 2.950 10,798,856 -0.15(-4.81%)
Aug 12, 2002 3.079 3.144 3.079 3.099 115,268 +0.02(+0.69%)
Aug 07, 2002 3.079 3.079 3.043 3.078 33,165 -0.00(-0.04%)
Aug 06, 2002 2.970 3.079 2.956 3.079 95,855 +0.12(+4.19%)
Aug 05, 2002 2.987 3.012 2.955 2.955 16,279 -0.03(-1.06%)
Aug 02, 2002 2.985 3.039 2.985 2.987 69,060 -0.05(-1.77%)
Aug 01, 2002 2.985 3.063 2.985 3.041 27,907 -0.02(-0.78%)
Jul 31, 2002 3.015 3.066 2.984 3.065 103,135 +0.04(+1.49%)
Jul 30, 2002 3.017 3.028 2.985 3.020 178,363 -0.01(-0.44%)
Jul 29, 2002 3.064 3.070 3.007 3.033 380,588 +0.01(+0.44%)
Jul 26, 2002 3.026 3.034 2.927 3.020 321,765 +0.01(+0.35%)
Jul 25, 2002 3.065 3.065 2.875 3.009 150,051 -0.06(-2.02%)
Jul 24, 2002 2.705 3.096 2.705 3.071 266,938 +0.34(+12.57%)
Jul 23, 2002 2.698 2.743 2.698 2.728 151,669 +0.03(+1.03%)
Jul 22, 2002 2.690 2.723 2.670 2.701 144,389 -0.08(-2.89%)
Jul 19, 2002 2.743 2.794 2.644 2.781 106,370 +0.01(+0.33%)
Jul 17, 2002 2.755 2.774 2.678 2.772 74,419 -0.03(-0.99%)
Jul 12, 2002 2.809 2.859 2.744 2.800 117,695 -0.04(-1.26%)
Jul 11, 2002 2.917 2.985 2.803 2.835 188,069 -0.08(-2.58%)
Jul 10, 2002 3.017 3.030 2.910 2.910 129,828 -0.11(-3.54%)
Jul 09, 2002 2.955 3.017 2.955 3.017 95,450 +0.06(+2.10%)
Jul 08, 2002 3.050 3.050 2.955 2.955 91,406 -0.09(-3.11%)
Jul 05, 2002 2.916 3.066 2.916 3.050 44,894 +0.10(+3.44%)
Jul 04, 2002 3.133 3.192 2.908 2.949 148,838 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 3.133 3.192 2.908 2.949 148,838 -0.19(-6.05%)
Jul 02, 2002 3.107 3.244 3.107 3.138 156,927 -0.04(-1.24%)
Jul 01, 2002 3.191 3.191 3.100 3.178 163,802 -0.05(-1.63%)
Jun 28, 2002 3.290 3.295 2.894 3.231 794,342 -0.03(-1.01%)
Jun 27, 2002 3.097 3.290 3.054 3.264 324,774 +0.17(+5.36%)
Jun 26, 2002 3.007 3.099 3.007 3.098 215,168 +0.00(+0.03%)
Jun 25, 2002 2.901 3.099 2.901 3.096 122,953 +0.17(+5.63%)
Jun 21, 2002 3.000 3.000 2.960 2.931 269,769 -0.01(-0.22%)
Jun 20, 2002 3.079 3.098 2.927 2.938 128,615 -0.09(-2.92%)
Jun 19, 2002 3.054 3.099 3.026 3.026 108,797 -0.03(-0.91%)
Jun 18, 2002 3.013 3.079 3.013 3.054 84,125 -0.00(-0.13%)
Jun 17, 2002 3.024 3.070 3.024 3.058 84,934 -0.00(-0.09%)
Jun 14, 2002 2.980 3.062 2.967 3.061 145,602 +0.01(+0.26%)
Jun 12, 2002 3.033 3.053 2.958 3.053 118,908 +0.03(+1.09%)
Jun 11, 2002 3.000 3.051 2.967 3.020 108,393 -0.03(-0.91%)
Jun 10, 2002 2.980 3.047 2.954 3.047 158,545 +0.07(+2.30%)
Jun 07, 2002 2.955 3.007 2.941 2.979 52,983 -0.01(-0.26%)
Jun 06, 2002 2.980 3.033 2.967 2.987 124,975 +0.01(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.