Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Tanzanian Royalty Exploration Corporation (TSX: TNX )

0.4600 UNCHANGED
Last Price Updated: 3:48 PM EST, Jan 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 4.390 4.390 3.900 3.900 179,991 -0.36(-8.45%)
May 28, 2009 3.850 4.290 3.850 4.260 234,396 +0.42(+10.94%)
May 27, 2009 3.720 3.940 3.690 3.840 84,476 +0.05(+1.32%)
May 26, 2009 3.680 3.830 3.660 3.790 48,574 +0.07(+1.88%)
May 25, 2009 3.720 3.730 3.670 3.720 17,452 +0.04(+1.09%)
May 22, 2009 3.800 3.830 3.630 3.680 100,414 -0.01(-0.27%)
May 21, 2009 3.650 3.750 3.510 3.690 100,673 +0.08(+2.22%)
May 20, 2009 3.780 3.790 3.560 3.610 143,754 -0.04(-1.10%)
May 19, 2009 3.670 3.850 3.620 3.650 67,046 -0.11(-2.93%)
May 17, 2009 3.710 3.840 3.650 3.760 6,012 +0.07(+1.90%)
May 15, 2009 3.710 3.840 3.650 3.690 32,512 -0.03(-0.81%)
May 14, 2009 3.650 3.850 3.600 3.720 60,437 +0.03(+0.81%)
May 13, 2009 3.650 3.880 3.630 3.690 107,608 +0.04(+1.10%)
May 12, 2009 3.500 3.740 3.480 3.650 167,668 +0.18(+5.19%)
May 11, 2009 3.430 3.540 3.420 3.470 55,229 +0.02(+0.58%)
May 08, 2009 3.530 3.530 3.350 3.450 86,156 +0.00(+0.00%)
May 07, 2009 3.520 3.700 3.400 3.450 102,059 -0.03(-0.86%)
May 06, 2009 3.630 3.630 3.420 3.480 82,997 -0.01(-0.29%)
May 05, 2009 3.640 3.640 3.420 3.490 82,024 -0.02(-0.57%)
May 04, 2009 3.500 3.550 3.480 3.510 117,918 +0.05(+1.45%)
May 01, 2009 3.310 3.460 3.310 3.460 76,681 +0.16(+4.85%)
Apr 30, 2009 3.490 3.490 3.270 3.300 98,339 -0.21(-5.98%)
Apr 29, 2009 3.620 3.670 3.500 3.510 73,803 -0.02(-0.57%)
Apr 28, 2009 3.500 3.650 3.480 3.530 82,413 -0.09(-2.49%)
Apr 27, 2009 3.800 3.810 3.620 3.620 101,405 -0.18(-4.74%)
Apr 24, 2009 3.680 3.820 3.610 3.800 124,399 +0.14(+3.83%)
Apr 23, 2009 3.850 4.000 3.660 3.660 123,522 -0.12(-3.17%)
Apr 22, 2009 3.900 3.900 3.710 3.780 66,004 -0.11(-2.83%)
Apr 21, 2009 3.920 4.070 3.650 3.890 138,456 +0.01(+0.26%)
Apr 20, 2009 3.870 3.940 3.730 3.880 157,552 +0.24(+6.59%)
Apr 17, 2009 3.360 3.700 3.360 3.640 189,405 +0.19(+5.51%)
Apr 16, 2009 3.620 3.700 3.370 3.450 159,042 -0.13(-3.63%)
Apr 15, 2009 3.670 3.800 3.530 3.580 410,034 -0.24(-6.28%)
Apr 14, 2009 4.200 4.220 3.630 3.820 523,917 -0.34(-8.17%)
Apr 13, 2009 4.400 4.400 3.900 4.160 633,158 -0.74(-15.10%)
Apr 09, 2009 5.210 6.030 4.830 4.900 101,121 -0.27(-5.22%)
Apr 08, 2009 5.060 6.030 5.100 5.170 90,807 +0.04(+0.78%)
Apr 07, 2009 5.090 5.550 5.130 5.130 129,000 -0.12(-2.29%)
Apr 06, 2009 5.190 5.550 5.250 5.250 133,153 -0.30(-5.41%)
Apr 03, 2009 5.380 6.030 5.550 5.550 164,246 -0.01(-0.18%)
Apr 02, 2009 5.600 5.760 5.560 5.560 98,713 -0.20(-3.47%)
Apr 01, 2009 5.740 5.760 5.610 5.760 51,919 +0.15(+2.67%)
Mar 31, 2009 5.730 5.730 5.580 5.610 63,412 -0.12(-2.09%)
Mar 30, 2009 5.580 6.030 5.620 5.730 420,570 -0.22(-3.70%)
Mar 26, 2009 6.190 6.030 5.950 5.950 107,727 -0.08(-1.33%)
Mar 25, 2009 5.700 6.030 5.700 6.030 110,269 +0.33(+5.79%)
Mar 24, 2009 6.050 5.700 5.700 5.700 124,589 -0.50(-8.06%)
Mar 23, 2009 5.970 6.320 6.200 6.200 108,255 -0.10(-1.59%)
Mar 20, 2009 6.280 6.300 6.050 6.300 158,659 +0.25(+4.13%)
Mar 19, 2009 5.510 6.220 5.250 6.050 264,201 +0.80(+15.24%)
Mar 18, 2009 4.900 5.580 4.940 5.250 98,510 +0.31(+6.28%)
Mar 17, 2009 5.270 5.300 4.940 4.940 86,743 -0.36(-6.79%)
Mar 16, 2009 5.260 5.350 5.080 5.300 43,198 -0.07(-1.30%)
Mar 13, 2009 5.440 5.440 5.210 5.370 24,360 +0.10(+1.90%)
Mar 12, 2009 4.910 5.310 4.700 5.270 80,102 +0.37(+7.55%)
Mar 11, 2009 4.650 5.120 4.640 4.900 66,883 +0.25(+5.38%)
Mar 10, 2009 4.930 4.950 4.600 4.650 66,016 -0.37(-7.37%)
Mar 09, 2009 5.400 5.400 5.000 5.020 65,694 -0.28(-5.28%)
Mar 06, 2009 5.200 5.420 5.160 5.300 28,458 +0.12(+2.32%)
Mar 05, 2009 5.220 5.380 5.150 5.180 35,738 -0.01(-0.19%)
Mar 04, 2009 5.590 5.590 4.960 5.190 50,328 -0.20(-3.71%)
Mar 02, 2009 5.200 5.400 5.000 5.390 97,802 +0.14(+2.67%)
Feb 27, 2009 5.700 5.710 5.240 5.250 122,958 -0.28(-5.06%)
Feb 26, 2009 5.380 5.530 5.140 5.530 108,984 +0.22(+4.14%)
Feb 25, 2009 5.500 5.570 5.260 5.310 89,646 -0.23(-4.15%)
Feb 24, 2009 5.940 5.940 5.400 5.540 174,112 -0.36(-6.10%)
Feb 23, 2009 4.980 5.950 4.980 5.900 193,529 +0.61(+11.53%)
Feb 20, 2009 5.220 5.500 5.220 5.290 122,567 +0.08(+1.54%)
Feb 19, 2009 5.200 5.220 4.910 5.210 126,575 -0.03(-0.57%)
Feb 18, 2009 5.200 5.240 4.900 5.240 116,523 +0.06(+1.16%)
Feb 17, 2009 4.800 5.250 4.710 5.180 181,698 +0.43(+9.05%)
Feb 13, 2009 4.700 4.750 4.540 4.750 45,164 +0.07(+1.50%)
Feb 12, 2009 4.500 4.760 4.500 4.680 51,353 +0.28(+6.36%)
Feb 11, 2009 4.240 4.830 4.240 4.400 100,232 +0.16(+3.77%)
Feb 10, 2009 4.410 4.530 4.240 4.240 68,539 -0.25(-5.57%)
Feb 09, 2009 4.600 4.600 4.180 4.490 63,674 -0.11(-2.39%)
Feb 06, 2009 4.690 4.850 4.600 4.600 46,119 -0.11(-2.34%)
Feb 05, 2009 4.810 4.890 4.660 4.710 18,906 -0.09(-1.87%)
Feb 04, 2009 4.760 4.910 4.670 4.800 36,439 +0.01(+0.21%)
Feb 03, 2009 4.700 4.840 4.370 4.790 78,784 +0.14(+3.01%)
Feb 02, 2009 4.700 4.700 4.480 4.650 28,607 -0.05(-1.06%)
Jan 30, 2009 4.630 4.750 4.500 4.700 74,579 +0.28(+6.33%)
Jan 29, 2009 4.100 4.570 4.080 4.420 49,016 +0.24(+5.74%)
Jan 28, 2009 4.350 4.350 4.100 4.180 19,046 -0.12(-2.79%)
Jan 27, 2009 4.320 4.320 4.200 4.300 12,669 -0.01(-0.23%)
Jan 26, 2009 4.480 4.600 4.270 4.310 51,727 -0.15(-3.36%)
Jan 23, 2009 4.440 4.680 4.420 4.460 81,418 +0.14(+3.24%)
Jan 22, 2009 4.330 4.510 4.210 4.320 51,841 -0.17(-3.79%)
Jan 21, 2009 4.500 4.500 4.200 4.490 19,939 -0.01(-0.22%)
Jan 20, 2009 4.590 4.680 4.470 4.500 58,152 +0.15(+3.45%)
Jan 19, 2009 4.410 4.500 4.330 4.350 11,974 -0.17(-3.76%)
Jan 16, 2009 4.210 4.670 4.210 4.520 77,318 +0.31(+7.36%)
Jan 15, 2009 3.620 4.240 3.620 4.210 45,251 +0.56(+15.34%)
Jan 14, 2009 4.050 4.050 3.500 3.650 59,139 -0.15(-3.95%)
Jan 13, 2009 3.900 4.060 3.800 3.800 54,783 -0.11(-2.81%)
Jan 12, 2009 4.190 4.190 3.850 3.910 70,163 -0.50(-11.34%)
Jan 09, 2009 4.290 4.410 4.150 4.410 50,009 +0.07(+1.61%)
Jan 08, 2009 4.460 4.560 4.280 4.340 47,369 -0.12(-2.69%)
Jan 07, 2009 4.700 4.910 4.380 4.460 150,020 -0.24(-5.11%)
Jan 06, 2009 4.600 4.890 4.310 4.700 40,121 +0.11(+2.40%)
Jan 05, 2009 4.750 4.780 4.450 4.590 58,848 -0.36(-7.27%)
Jan 02, 2009 5.330 5.330 4.910 4.950 39,553 -0.30(-5.71%)
Dec 31, 2008 4.980 5.260 4.930 5.250 50,226 +0.20(+3.96%)
Dec 30, 2008 4.900 5.050 4.900 5.050 40,835 +0.03(+0.60%)
Dec 29, 2008 4.850 5.300 4.850 5.020 143,941 +0.24(+5.02%)
Dec 24, 2008 4.700 5.000 4.650 4.780 24,954 -0.03(-0.62%)
Dec 23, 2008 5.000 5.000 4.750 4.810 88,188 -0.09(-1.84%)
Dec 22, 2008 5.460 5.460 4.760 4.900 126,952 -0.65(-11.71%)
Dec 19, 2008 5.100 5.550 4.760 5.550 452,882 +0.18(+3.35%)
Dec 18, 2008 5.000 5.370 4.490 5.370 251,139 +0.32(+6.34%)
Dec 17, 2008 5.000 5.140 5.000 5.050 4,856 -0.01(-0.20%)
Dec 16, 2008 4.650 5.060 4.630 5.060 125,655 +0.24(+4.98%)
Dec 15, 2008 4.410 4.860 4.410 4.820 129,830 +0.32(+7.11%)
Dec 12, 2008 4.220 4.570 4.000 4.500 93,586 +0.45(+11.11%)
Dec 11, 2008 4.350 4.350 4.000 4.050 47,014 -0.30(-6.90%)
Dec 10, 2008 3.900 4.350 3.800 4.350 159,000 +0.50(+12.99%)
Dec 09, 2008 3.770 3.900 3.700 3.850 23,026 +0.01(+0.26%)
Dec 08, 2008 3.700 3.900 3.680 3.840 44,845 +0.25(+6.96%)
Dec 05, 2008 3.350 3.700 3.250 3.590 52,120 +0.19(+5.59%)
Dec 04, 2008 3.600 3.800 3.310 3.400 60,781 -0.11(-3.13%)
Dec 03, 2008 3.310 3.590 3.310 3.510 21,457 +0.03(+0.86%)
Dec 02, 2008 3.490 3.580 3.280 3.480 40,597 +0.03(+0.87%)
Dec 01, 2008 3.700 3.700 3.300 3.450 63,792 -0.44(-11.31%)
Nov 28, 2008 3.870 3.890 3.640 3.890 39,893 +0.34(+9.58%)
Nov 27, 2008 3.890 3.900 3.350 3.550 32,532 -0.25(-6.58%)
Nov 26, 2008 3.490 3.800 3.350 3.800 89,718 +0.42(+12.43%)
Nov 25, 2008 3.260 3.500 3.260 3.380 100,588 +0.12(+3.68%)
Nov 24, 2008 3.790 3.900 3.260 3.260 114,749 -0.37(-10.19%)
Nov 21, 2008 3.120 3.630 3.110 3.630 156,179 +0.45(+14.15%)
Nov 20, 2008 3.250 3.280 3.090 3.180 65,166 -0.03(-0.93%)
Nov 19, 2008 3.290 3.400 3.070 3.210 80,678 +0.06(+1.90%)
Nov 18, 2008 3.160 3.350 3.050 3.150 89,259 +0.01(+0.32%)
Nov 17, 2008 3.190 3.190 2.850 3.140 48,738 +0.15(+5.02%)
Nov 14, 2008 3.210 3.210 2.890 2.990 58,808 +0.22(+7.94%)
Nov 13, 2008 2.700 2.800 2.680 2.770 93,125 +0.09(+3.36%)
Nov 12, 2008 2.680 2.800 2.560 2.680 74,611 -0.01(-0.37%)
Nov 11, 2008 2.510 2.750 2.510 2.690 59,306 -0.01(-0.37%)
Nov 10, 2008 3.000 3.000 2.650 2.700 67,817 +0.17(+6.72%)
Nov 07, 2008 2.710 2.840 2.510 2.530 44,842 -0.15(-5.60%)
Nov 06, 2008 3.100 3.100 2.620 2.680 83,843 -0.21(-7.27%)
Nov 05, 2008 3.010 3.060 2.840 2.890 52,649 -0.12(-3.99%)
Nov 04, 2008 2.900 3.060 2.670 3.010 333,745 +0.07(+2.38%)
Nov 03, 2008 2.630 2.940 2.620 2.940 47,667 +0.33(+12.64%)
Oct 31, 2008 2.910 2.910 2.600 2.610 37,946 -0.34(-11.53%)
Oct 30, 2008 2.900 2.980 2.640 2.950 51,944 +0.07(+2.43%)
Oct 29, 2008 2.240 2.900 2.240 2.880 117,639 +0.38(+15.20%)
Oct 28, 2008 2.330 2.500 2.130 2.500 101,618 +0.29(+13.12%)
Oct 27, 2008 2.370 2.490 2.210 2.210 62,087 -0.19(-7.92%)
Oct 24, 2008 2.000 2.490 1.990 2.400 127,656 +0.19(+8.60%)
Oct 23, 2008 2.260 2.500 2.200 2.210 81,416 -0.18(-7.53%)
Oct 22, 2008 2.410 2.590 2.370 2.390 106,309 -0.18(-7.00%)
Oct 21, 2008 2.420 2.590 2.420 2.570 57,536 -0.13(-4.81%)
Oct 20, 2008 2.360 2.700 2.300 2.700 28,262 +0.30(+12.50%)
Oct 17, 2008 2.490 2.570 2.350 2.400 126,233 +0.03(+1.27%)
Oct 16, 2008 2.620 2.660 2.300 2.370 96,563 -0.36(-13.19%)
Oct 15, 2008 2.810 2.910 2.660 2.730 31,310 -0.12(-4.21%)
Oct 14, 2008 3.250 3.250 2.600 2.850 72,830 +0.25(+9.62%)
Oct 10, 2008 3.000 3.590 2.590 2.600 264,451 -0.69(-20.97%)
Oct 09, 2008 3.250 3.450 3.020 3.290 185,248 +0.17(+5.45%)
Oct 08, 2008 2.670 3.250 2.470 3.120 205,250 +0.62(+24.80%)
Oct 07, 2008 2.390 2.540 2.150 2.500 157,977 +0.43(+20.77%)
Oct 06, 2008 2.300 2.650 2.000 2.070 264,822 -0.32(-13.39%)
Oct 03, 2008 2.540 2.710 2.370 2.390 108,682 -0.11(-4.40%)
Oct 02, 2008 2.750 3.050 2.380 2.500 186,153 -0.29(-10.39%)
Oct 01, 2008 2.900 3.090 2.790 2.790 116,490 -0.06(-2.11%)
Sep 30, 2008 2.960 3.030 2.850 2.850 381,626 -0.17(-5.63%)
Sep 29, 2008 3.100 3.210 2.590 3.020 187,185 -0.18(-5.63%)
Sep 26, 2008 3.440 3.680 3.040 3.200 162,212 -0.31(-8.83%)
Sep 25, 2008 3.430 3.570 3.310 3.510 36,394 -0.07(-1.96%)
Sep 24, 2008 3.620 3.650 3.540 3.580 40,477 +0.20(+5.92%)
Sep 23, 2008 3.500 3.550 3.380 3.380 87,257 -0.15(-4.25%)
Sep 22, 2008 3.330 3.580 3.140 3.530 240,472 -0.07(-1.94%)
Sep 19, 2008 3.710 3.710 2.630 3.600 273,324 +0.01(+0.28%)
Sep 18, 2008 3.900 3.900 3.470 3.590 132,789 -0.21(-5.53%)
Sep 17, 2008 3.650 4.090 3.250 3.800 371,311 +0.68(+21.79%)
Sep 16, 2008 3.080 3.200 2.940 3.120 49,618 -0.07(-2.19%)
Sep 15, 2008 2.950 3.220 2.950 3.190 99,795 -0.04(-1.24%)
Sep 12, 2008 2.500 3.230 2.440 3.230 236,412 +0.83(+34.58%)
Sep 11, 2008 2.370 2.500 2.200 2.400 131,881 +0.03(+1.27%)
Sep 10, 2008 2.450 2.470 2.150 2.370 335,816 +0.14(+6.28%)
Sep 09, 2008 2.890 2.890 2.230 2.230 248,752 -0.67(-23.10%)
Sep 08, 2008 3.000 3.180 2.820 2.900 103,418 -0.05(-1.69%)
Sep 05, 2008 3.220 3.220 2.840 2.950 148,934 -0.07(-2.32%)
Sep 04, 2008 3.400 3.420 3.000 3.020 196,406 -0.27(-8.21%)
Sep 03, 2008 3.930 3.930 3.240 3.290 191,903 -0.62(-15.86%)
Sep 02, 2008 4.390 4.390 3.840 3.910 98,326 -0.48(-10.93%)
Aug 29, 2008 4.520 4.520 4.250 4.390 50,162 +0.03(+0.69%)
Aug 28, 2008 4.570 4.590 4.270 4.360 38,888 +0.02(+0.46%)
Aug 27, 2008 4.380 4.690 4.230 4.340 39,700 -0.04(-0.91%)
Aug 26, 2008 4.340 4.400 4.200 4.380 48,681 +0.04(+0.92%)
Aug 25, 2008 4.480 4.540 4.320 4.340 34,703 -0.14(-3.13%)
Aug 22, 2008 4.500 4.530 4.420 4.480 32,129 -0.03(-0.67%)
Aug 21, 2008 4.420 4.520 4.270 4.510 50,972 +0.05(+1.12%)
Aug 20, 2008 4.530 4.600 4.330 4.460 63,232 -0.09(-1.98%)
Aug 19, 2008 4.480 4.590 4.400 4.550 40,777 +0.10(+2.25%)
Aug 18, 2008 4.400 4.500 4.320 4.450 120,410 +0.10(+2.30%)
Aug 15, 2008 4.240 4.450 4.110 4.350 63,197 +0.20(+4.82%)
Aug 14, 2008 4.470 4.470 4.150 4.150 19,694 -0.26(-5.90%)
Aug 13, 2008 4.170 4.560 4.170 4.410 41,533 +0.27(+6.52%)
Aug 12, 2008 4.070 4.410 4.060 4.140 81,913 +0.05(+1.22%)
Aug 11, 2008 4.590 4.620 3.790 4.090 126,009 -0.48(-10.50%)
Aug 08, 2008 4.830 4.880 4.470 4.570 49,177 -0.23(-4.79%)
Aug 07, 2008 4.810 4.930 4.740 4.800 36,796 -0.05(-1.03%)
Aug 06, 2008 4.570 4.980 4.570 4.850 53,848 +0.25(+5.43%)
Aug 05, 2008 4.720 4.830 4.370 4.600 74,911 -0.56(-10.85%)
Aug 04, 2008 5.080 5.290 4.930 5.160 63,115 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2008 5.080 5.290 4.930 5.160 63,115 +0.04(+0.78%)
Jul 31, 2008 5.150 5.170 5.060 5.120 29,124 -0.04(-0.78%)
Jul 30, 2008 5.110 5.170 4.910 5.160 83,605 +0.06(+1.18%)
Jul 29, 2008 5.120 5.270 5.010 5.100 46,755 -0.20(-3.77%)
Jul 28, 2008 4.680 5.300 4.680 5.300 125,682 +0.44(+9.05%)
Jul 25, 2008 4.840 4.900 4.510 4.860 188,810 +0.11(+2.32%)
Jul 24, 2008 4.630 4.890 4.630 4.750 30,873 -0.05(-1.04%)
Jul 23, 2008 4.920 4.960 4.650 4.800 79,742 -0.16(-3.23%)
Jul 22, 2008 5.120 5.140 4.930 4.960 52,462 -0.12(-2.36%)
Jul 21, 2008 5.100 5.200 5.030 5.080 47,115 -0.02(-0.39%)
Jul 18, 2008 5.130 5.130 5.060 5.100 8,530 -0.04(-0.78%)
Jul 17, 2008 5.000 5.270 5.000 5.140 74,277 +0.14(+2.80%)
Jul 16, 2008 5.290 5.290 4.990 5.000 51,012 -0.38(-7.06%)
Jul 15, 2008 5.520 5.520 5.200 5.380 78,580 -0.03(-0.55%)
Jul 14, 2008 5.150 5.410 5.150 5.410 63,179 +0.16(+3.05%)
Jul 11, 2008 5.240 5.350 5.090 5.250 56,587 +0.19(+3.75%)
Jul 10, 2008 4.860 5.130 4.860 5.060 33,083 +0.18(+3.69%)
Jul 09, 2008 4.940 4.940 4.850 4.880 46,321 -0.05(-1.01%)
Jul 08, 2008 5.140 5.140 4.820 4.930 57,401 -0.07(-1.40%)
Jul 07, 2008 5.300 5.300 4.860 5.000 154,982 -0.35(-6.54%)
Jul 04, 2008 5.020 5.600 4.790 5.350 138,995 +0.38(+7.65%)
Jul 03, 2008 4.900 5.000 4.750 4.970 187,135 +0.02(+0.40%)
Jul 02, 2008 4.930 5.050 4.920 4.950 69,148 +0.54(+12.24%)
Jul 01, 2008 4.980 5.020 4.410 4.410 45,420 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2008 4.980 5.020 4.410 4.410 45,420 -0.57(-11.45%)
Jun 27, 2008 4.690 5.000 4.600 4.980 118,587 +0.29(+6.18%)
Jun 26, 2008 4.610 4.810 4.610 4.690 87,436 +0.08(+1.74%)
Jun 25, 2008 4.600 4.670 4.400 4.610 65,437 +0.06(+1.32%)
Jun 24, 2008 4.520 4.620 4.520 4.550 81,101 -0.01(-0.22%)
Jun 23, 2008 4.590 4.620 4.480 4.560 74,304 -0.03(-0.65%)
Jun 20, 2008 4.750 4.780 4.450 4.590 179,669 -0.15(-3.16%)
Jun 19, 2008 4.870 4.880 4.650 4.740 82,643 -0.18(-3.66%)
Jun 18, 2008 4.870 5.000 4.840 4.920 28,669 +0.02(+0.41%)
Jun 17, 2008 5.120 5.120 4.900 4.900 63,729 -0.03(-0.61%)
Jun 16, 2008 4.980 5.080 4.900 4.930 46,520 +0.02(+0.41%)
Jun 13, 2008 4.880 5.000 4.860 4.910 65,649 -0.04(-0.81%)
Jun 12, 2008 5.030 5.170 4.910 4.950 46,263 -0.19(-3.70%)
Jun 11, 2008 5.030 5.170 5.030 5.140 13,529 +0.03(+0.59%)
Jun 10, 2008 5.200 5.240 5.050 5.110 62,955 -0.14(-2.67%)
Jun 09, 2008 5.150 5.280 5.140 5.250 40,275 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2008 5.310 5.330 5.210 5.250 49,225 -0.03(-0.57%)
Jun 05, 2008 5.200 5.310 5.020 5.280 44,948 +0.08(+1.54%)
Jun 04, 2008 5.310 5.310 5.060 5.200 32,257 -0.04(-0.76%)
Jun 03, 2008 5.180 5.380 5.180 5.240 52,023 +0.03(+0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.