Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2015 937.50 924.75 934.25 0 +0.25(+0.03%)
May 29, 2015 934.00 0 +8.00(+0.86%)
May 28, 2015 926.00 0 -1.00(-0.11%)
May 27, 2015 927.00 0 +4.50(+0.49%)
May 26, 2015 922.50 0 -2.75(-0.30%)
May 23, 2015 942.50 922.75 925.25 0 +1.00(+0.11%)
May 22, 2015 924.25 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2015 924.25 0 -17.00(-1.81%)
May 20, 2015 941.25 0 -5.00(-0.53%)
May 19, 2015 946.25 0 -8.25(-0.86%)
May 18, 2015 954.50 0 +1.75(+0.18%)
May 15, 2015 961.25 950.25 952.75 0 -0.50(-0.05%)
May 14, 2015 953.25 0 -4.00(-0.42%)
May 13, 2015 957.25 0 +1.75(+0.18%)
May 12, 2015 955.50 0 -18.50(-1.90%)
May 11, 2015 974.00 0 -1.25(-0.13%)
May 09, 2015 978.50 969.25 975.25 0 -1.00(-0.10%)
May 08, 2015 976.25 0 +1.25(+0.13%)
May 07, 2015 975.00 0 -7.50(-0.76%)
May 06, 2015 982.50 0 -2.25(-0.23%)
May 05, 2015 984.75 0 +8.50(+0.87%)
May 04, 2015 976.25 0 +7.75(+0.80%)
May 02, 2015 980.50 964.50 968.50 0 +0.00(+0.00%)
May 01, 2015 980.50 964.50 968.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2015 968.50 0 -20.00(-2.02%)
Apr 29, 2015 988.50 0 +11.00(+1.13%)
Apr 28, 2015 977.50 0 +4.50(+0.46%)
Apr 27, 2015 973.00 0 +4.00(+0.41%)
Apr 25, 2015 981.00 966.75 969.00 0 -0.75(-0.08%)
Apr 24, 2015 969.75 0 -8.50(-0.87%)
Apr 23, 2015 978.25 0 +7.75(+0.80%)
Apr 22, 2015 970.50 0 -4.75(-0.49%)
Apr 21, 2015 975.25 0 -2.25(-0.23%)
Apr 20, 2015 977.50 0 +9.75(+1.01%)
Apr 18, 2015 972.50 963.00 967.75 0 -1.00(-0.10%)
Apr 17, 2015 968.75 0 +2.75(+0.28%)
Apr 16, 2015 966.00 0 +1.00(+0.10%)
Apr 15, 2015 965.00 0 +4.75(+0.49%)
Apr 14, 2015 960.25 0 +11.50(+1.21%)
Apr 13, 2015 948.75 0 -3.25(-0.34%)
Apr 11, 2015 958.50 944.50 952.00 0 +0.50(+0.05%)
Apr 10, 2015 951.50 0 -2.00(-0.21%)
Apr 09, 2015 953.50 0 -18.00(-1.85%)
Apr 08, 2015 971.50 0 +0.50(+0.05%)
Apr 07, 2015 971.00 0 -7.50(-0.77%)
Apr 06, 2015 978.50 0 -7.50(-0.76%)
Apr 03, 2015 986.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2015 986.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2015 986.00 0 +12.75(+1.31%)
Mar 31, 2015 973.25 0 +5.50(+0.57%)
Mar 30, 2015 967.75 0 +0.50(+0.05%)
Mar 27, 2015 976.25 965.00 967.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2015 967.25 0 -11.50(-1.17%)
Mar 25, 2015 978.75 0 -3.00(-0.31%)
Mar 24, 2015 981.75 0 -1.75(-0.18%)
Mar 23, 2015 983.50 0 +9.75(+1.00%)
Mar 20, 2015 980.00 960.00 973.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2015 973.75 0 +8.75(+0.91%)
Mar 18, 2015 965.00 0 +10.50(+1.10%)
Mar 17, 2015 954.50 0 -14.75(-1.52%)
Mar 16, 2015 969.25 0 -4.75(-0.49%)
Mar 13, 2015 994.00 972.50 974.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2015 974.00 0 -18.75(-1.89%)
Mar 11, 2015 992.75 0 +8.25(+0.84%)
Mar 10, 2015 984.50 0 -8.75(-0.88%)
Mar 09, 2015 993.25 0 +8.25(+0.84%)
Mar 06, 2015 988.25 976.75 985.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2015 985.00 0 -9.00(-0.91%)
Mar 04, 2015 994.00 0 -18.25(-1.80%)
Mar 03, 2015 1012 0 -1.50(-0.15%)
Mar 02, 2015 1014 0 -18.00(-1.74%)
Feb 27, 2015 1038 1022 1032 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2015 1032 0 +24.00(+2.38%)
Feb 25, 2015 1008 0 -8.25(-0.81%)
Feb 24, 2015 1016 0 +16.75(+1.68%)
Feb 23, 2015 999.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2015 1010 998.75 999.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2015 999.25 0 +3.50(+0.35%)
Feb 18, 2015 995.75 0 -12.00(-1.19%)
Feb 17, 2015 1008 0 +17.25(+1.74%)
Feb 13, 2015 997.75 982.75 990.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2015 990.50 0 +12.75(+1.30%)
Feb 11, 2015 977.75 0 +8.75(+0.90%)
Feb 10, 2015 969.00 0 -10.25(-1.05%)
Feb 09, 2015 983.25 972.00 979.25 0 +5.75(+0.59%)
Feb 06, 2015 987.50 971.25 973.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2015 973.50 0 +1.50(+0.15%)
Feb 04, 2015 972.00 0 -15.00(-1.52%)
Feb 03, 2015 987.00 0 +27.50(+2.87%)
Feb 02, 2015 959.50 0 -1.50(-0.16%)
Jan 30, 2015 972.75 955.00 961.00 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2015 961.00 0 -9.25(-0.95%)
Jan 28, 2015 977.75 966.25 970.25 0 -3.50(-0.36%)
Jan 27, 2015 973.75 0 -9.75(-0.99%)
Jan 26, 2015 983.50 0 +10.75(+1.11%)
Jan 23, 2015 980.50 967.25 972.75 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2015 972.75 0 -10.75(-1.09%)
Jan 21, 2015 983.50 0 +1.50(+0.15%)
Jan 20, 2015 982.00 0 -9.75(-0.98%)
Jan 16, 2015 996.00 983.00 991.75 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2015 991.75 0 -17.50(-1.73%)
Jan 14, 2015 1009 0 +5.25(+0.52%)
Jan 13, 2015 1025 1002 1004 0 -12.00(-1.18%)
Jan 12, 2015 1016 0 -36.25(-3.44%)
Jan 09, 2015 1054 1044 1052 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2015 1052 0 -4.00(-0.38%)
Jan 07, 2015 1056 0 +0.50(+0.05%)
Jan 06, 2015 1056 0 +10.50(+1.00%)
Jan 05, 2015 1045 0 +37.75(+3.75%)
Jan 02, 2015 1022 1007 1008 0 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2015 1008 0 -16.00(-1.56%)
Dec 31, 2014 1048 1022 1024 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2014 1048 1022 1024 0 -25.25(-2.41%)
Dec 29, 2014 1049 0 -5.25(-0.50%)
Dec 26, 2014 1055 1036 1054 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2014 1054 0 +25.25(+2.45%)
Dec 24, 2014 1042 1026 1029 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2014 1042 1026 1029 0 -9.50(-0.92%)
Dec 22, 2014 1038 0 +7.75(+0.75%)
Dec 19, 2014 1036 1022 1030 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2014 1030 0 +3.50(+0.34%)
Dec 17, 2014 1027 0 +3.50(+0.34%)
Dec 16, 2014 1024 0 -16.00(-1.54%)
Dec 15, 2014 1040 0 -7.75(-0.74%)
Dec 12, 2014 1054 1032 1047 0 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2014 1047 0 +15.25(+1.48%)
Dec 10, 2014 1032 0 -17.25(-1.64%)
Dec 09, 2014 1049 0 +5.50(+0.53%)
Dec 08, 2014 1044 0 +7.75(+0.75%)
Dec 05, 2014 1041 1004 1036 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2014 1036 0 +37.75(+3.78%)
Dec 03, 2014 998.25 0 +2.50(+0.25%)
Dec 02, 2014 995.75 0 -21.25(-2.09%)
Dec 01, 2014 1017 0 +1.00(+0.10%)
Nov 28, 2014 1052 1013 1016 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2014 1016 0 -31.00(-2.96%)
Nov 26, 2014 1047 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2014 1047 0 +13.25(+1.28%)
Nov 24, 2014 1034 0 -5.25(-0.51%)
Nov 21, 2014 1040 1014 1039 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2014 1039 0 +34.25(+3.41%)
Nov 19, 2014 1005 0 -18.50(-1.81%)
Nov 18, 2014 1023 0 -13.00(-1.25%)
Nov 17, 2014 1036 0 +13.75(+1.34%)
Nov 14, 2014 1054 1020 1022 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2014 1022 0 -25.25(-2.41%)
Nov 12, 2014 1048 0 -16.25(-1.53%)
Nov 11, 2014 1064 0 +38.25(+3.73%)
Nov 10, 2014 1026 0 -11.00(-1.06%)
Nov 07, 2014 1039 1019 1037 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2014 1037 0 +17.50(+1.72%)
Nov 05, 2014 1019 0 +9.50(+0.94%)
Nov 04, 2014 1010 0 -20.00(-1.94%)
Nov 03, 2014 1030 0 -16.75(-1.60%)
Oct 31, 2014 1052 1012 1046 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2014 1046 0 +3.50(+0.34%)
Oct 29, 2014 1043 0 +35.00(+3.47%)
Oct 28, 2014 1008 0 +2.00(+0.20%)
Oct 27, 2014 1006 0 +28.50(+2.92%)
Oct 24, 2014 1002 976.50 977.50 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2014 977.50 0 +14.75(+1.53%)
Oct 22, 2014 962.75 0 -1.50(-0.16%)
Oct 21, 2014 964.25 0 +20.00(+2.12%)
Oct 20, 2014 944.25 0 -7.50(-0.79%)
Oct 17, 2014 972.75 951.25 951.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2014 951.75 0 -0.75(-0.08%)
Oct 15, 2014 952.50 0 -12.25(-1.27%)
Oct 14, 2014 964.75 0 +19.50(+2.06%)
Oct 13, 2014 945.25 0 +22.75(+2.47%)
Oct 10, 2014 951.25 921.25 922.50 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2014 922.50 0 -12.50(-1.34%)
Oct 08, 2014 935.00 0 -5.75(-0.61%)
Oct 07, 2014 940.75 0 -1.50(-0.16%)
Oct 06, 2014 942.25 0 +30.00(+3.29%)
Oct 03, 2014 927.75 910.50 912.25 0 -12.25(-1.33%)
Oct 02, 2014 924.50 0 +7.75(+0.85%)
Oct 01, 2014 916.75 0 +3.50(+0.38%)
Sep 30, 2014 913.25 0 -10.25(-1.11%)
Sep 29, 2014 923.50 0 +13.25(+1.46%)
Sep 26, 2014 924.75 909.75 910.25 0 -12.50(-1.35%)
Sep 25, 2014 922.75 0 -14.00(-1.49%)
Sep 24, 2014 936.75 0 +0.50(+0.05%)
Sep 23, 2014 936.25 0 -2.00(-0.21%)
Sep 22, 2014 938.25 0 -18.75(-1.96%)
Sep 19, 2014 972.00 956.00 957.00 0 -14.50(-1.49%)
Sep 18, 2014 971.50 0 -11.00(-1.12%)
Sep 17, 2014 982.50 0 +1.75(+0.18%)
Sep 16, 2014 980.75 0 -8.75(-0.88%)
Sep 15, 2014 989.50 0 +4.25(+0.43%)
Sep 12, 2014 990.25 979.00 985.25 0 +3.75(+0.38%)
Sep 11, 2014 981.50 0 -12.25(-1.23%)
Sep 10, 2014 993.75 0 +1.00(+0.10%)
Sep 09, 2014 992.75 0 -15.75(-1.56%)
Sep 08, 2014 1008 0 -13.00(-1.27%)
Sep 05, 2014 1023 1002 1022 0 +18.25(+1.82%)
Sep 04, 2014 1003 0 -16.75(-1.64%)
Sep 03, 2014 1020 0 -12.00(-1.16%)
Sep 02, 2014 1032 0 +7.75(+0.76%)
Aug 29, 2014 1034 1021 1024 0 -4.50(-0.44%)
Aug 28, 2014 1029 0 +5.00(+0.49%)
Aug 27, 2014 1024 0 -4.25(-0.41%)
Aug 26, 2014 1028 0 -1.25(-0.12%)
Aug 25, 2014 1029 0 -12.75(-1.22%)
Aug 22, 2014 1048 1038 1042 0 +3.75(+0.36%)
Aug 21, 2014 1038 0 +0.25(+0.02%)
Aug 20, 2014 1038 0 -14.75(-1.40%)
Aug 19, 2014 1053 0 -5.00(-0.47%)
Aug 18, 2014 1058 0 +5.75(+0.55%)
Aug 15, 2014 1069 1047 1052 0 -4.00(-0.38%)
Aug 14, 2014 1056 0 +9.25(+0.88%)
Aug 13, 2014 1047 0 -12.75(-1.20%)
Aug 12, 2014 1060 0 -13.75(-1.28%)
Aug 11, 2014 1073 0 -11.50(-1.06%)
Aug 08, 2014 1085 1072 1085 0 +6.75(+0.63%)
Aug 07, 2014 1078 0 -2.00(-0.19%)
Aug 06, 2014 1080 0 +14.25(+1.34%)
Aug 05, 2014 1072 1076 1058 1066 0 -13.75(-1.27%)
Aug 04, 2014 1057 1081 1054 1080 0 +21.00(+1.98%)
Aug 01, 2014 1058 1058 1058 0 -23.50(-2.17%)
Jul 31, 2014 1079 1088 1076 1082 0 +0.75(+0.07%)
Jul 30, 2014 1081 0 -13.75(-1.26%)
Jul 29, 2014 1095 0 -12.75(-1.15%)
Jul 28, 2014 1108 0 +24.25(+2.24%)
Jul 25, 2014 1087 1070 1084 0 -1.25(-0.12%)
Jul 24, 2014 1085 0 +8.25(+0.77%)
Jul 23, 2014 1059 1077 1055 1076 0 +18.75(+1.77%)
Jul 22, 2014 1067 1082 1057 1058 0 -13.75(-1.28%)
Jul 21, 2014 1075 1080 1066 1072 0 -13.75(-1.27%)
Jul 18, 2014 1085 1085 1085 0 -8.75(-0.80%)
Jul 17, 2014 1102 1119 1092 1094 0 -8.00(-0.73%)
Jul 16, 2014 1087 1108 1086 1102 0 +15.75(+1.45%)
Jul 15, 2014 1084 1088 1070 1086 0 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2014 1072 1091 1069 1086 0 +11.25(+1.05%)
Jul 11, 2014 1075 1075 1075 0 -18.00(-1.65%)
Jul 10, 2014 1104 1115 1092 1093 0 -10.75(-0.97%)
Jul 09, 2014 1114 1118 1101 1104 0 -12.50(-1.12%)
Jul 08, 2014 1129 1130 1115 1116 0 -9.25(-0.82%)
Jul 07, 2014 1118 1128 1116 1126 0 -8.00(-0.71%)
Jul 03, 2014 1134 1134 1134 0 -8.00(-0.70%)
Jul 02, 2014 1146 1152 1135 1142 0 -6.00(-0.52%)
Jul 01, 2014 1152 1159 1132 1148 0 -9.75(-0.84%)
Jun 30, 2014 1224 1236 1152 1157 0 -70.75(-5.76%)
Jun 27, 2014 1228 1228 1228 0 -16.25(-1.31%)
Jun 26, 2014 1415 1246 1227 1244 0 -171.50(-12.11%)
Jun 25, 2014 1417 1422 1411 1416 0 +2.25(+0.16%)
Jun 24, 2014 1420 1423 1407 1414 0 -11.25(-0.79%)
Jun 23, 2014 1420 1434 1404 1425 0 +9.00(+0.64%)
Jun 20, 2014 1416 1416 1416 0 -5.00(-0.35%)
Jun 19, 2014 1409 1422 1406 1421 0 +11.75(+0.83%)
Jun 18, 2014 1396 1419 1394 1409 0 +10.75(+0.77%)
Jun 17, 2014 1422 1425 1396 1398 0 -23.50(-1.65%)
Jun 16, 2014 1426 1436 1418 1422 0 -4.00(-0.28%)
Jun 13, 2014 1426 1426 1426 0 +10.50(+0.74%)
Jun 12, 2014 1444 1453 1410 1415 0 -30.25(-2.09%)
Jun 11, 2014 1461 1466 1444 1446 0 -17.00(-1.16%)
Jun 10, 2014 1460 1475 1454 1462 0 +5.50(+0.38%)
Jun 06, 2014 1457 1457 1457 0 -3.50(-0.24%)
Jun 05, 2014 1482 1487 1460 1460 0 -22.00(-1.48%)
Jun 04, 2014 1477 1496 1476 1482 0 +1.25(+0.08%)
Jun 03, 2014 1497 1502 1475 1481 0 -19.25(-1.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.