Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2018 6355 0 +120.00(+1.92%)
Jun 29, 2018 5921 5921 6235 0 +364.00(+6.20%)
Jun 28, 2018 5921 5921 5871 0 -256.31(-4.18%)
Jun 27, 2018 6120 6120 6127 0 +6.48(+0.11%)
Jun 26, 2018 6224 6224 6121 0 -124.16(-1.99%)
Jun 25, 2018 6260 6260 6245 0 +98.43(+1.60%)
Jun 24, 2018 6156 6156 6147 0 -32.04(-0.52%)
Jun 23, 2018 6711 6711 6179 0 +97.02(+1.60%)
Jun 22, 2018 6711 6711 6082 0 -636.42(-9.47%)
Jun 21, 2018 6711 6711 6718 0 -33.00(-0.49%)
Jun 20, 2018 6718 6718 6751 0 +19.07(+0.28%)
Jun 19, 2018 6718 6718 6732 0 +37.75(+0.56%)
Jun 18, 2018 6714 6714 6694 0 +241.89(+3.75%)
Jun 17, 2018 6493 6493 6452 0 -47.72(-0.73%)
Jun 16, 2018 6658 6658 6500 0 +116.75(+1.83%)
Jun 15, 2018 6658 6658 6383 0 -220.73(-3.34%)
Jun 14, 2018 6658 6658 6604 0 +277.72(+4.39%)
Jun 13, 2018 6280 6280 6326 0 -190.39(-2.92%)
Jun 12, 2018 6547 6547 6517 0 -281.63(-4.14%)
Jun 11, 2018 6772 6772 6798 0 +65.88(+0.98%)
Jun 10, 2018 6759 6759 6732 0 -873.75(-11.49%)
Jun 09, 2018 7660 7660 7606 0 -23.84(-0.31%)
Jun 08, 2018 7660 7660 7630 0 -26.36(-0.34%)
Jun 07, 2018 7660 7660 7656 0 +1.39(+0.02%)
Jun 06, 2018 7654 7654 7655 0 +51.06(+0.67%)
Jun 05, 2018 7585 7585 7604 0 +122.93(+1.64%)
Jun 04, 2018 7525 7525 7481 0 -226.71(-2.94%)
Jun 03, 2018 7690 7690 7708 0 +71.28(+0.93%)
Jun 02, 2018 7555 7555 7636 0 +109.76(+1.46%)
Jun 01, 2018 7555 7555 7527 0 +52.50(+0.70%)
May 31, 2018 7555 7555 7474 0 +105.16(+1.43%)
May 30, 2018 7330 7330 7369 0 -98.06(-1.31%)
May 29, 2018 7495 7495 7467 0 +359.00(+5.05%)
May 28, 2018 7159 7159 7108 0 -226.49(-3.09%)
May 27, 2018 7325 7325 7335 0 -5.45(-0.07%)
May 26, 2018 7540 7540 7340 0 -56.33(-0.76%)
May 25, 2018 7540 7540 7396 0 -206.85(-2.72%)
May 24, 2018 7540 7540 7603 0 +124.38(+1.66%)
May 23, 2018 7640 7640 7479 0 -512.91(-6.42%)
May 22, 2018 8070 8070 7992 0 -419.59(-4.99%)
May 21, 2018 8384 8384 8411 0 -97.13(-1.14%)
May 20, 2018 8516 8516 8508 0 +284.79(+3.46%)
May 19, 2018 8147 8147 8224 0 +3.12(+0.04%)
May 18, 2018 8147 8147 8221 0 +205.51(+2.56%)
May 17, 2018 8147 8147 8015 0 -292.43(-3.52%)
May 16, 2018 8290 8290 8307 0 -175.80(-2.07%)
May 15, 2018 8504 8504 8483 0 -172.77(-2.00%)
May 14, 2018 8732 8732 8656 0 -44.00(-0.51%)
May 13, 2018 8707 8707 8700 0 +180.02(+2.11%)
May 12, 2018 9103 9103 8520 0 +84.99(+1.01%)
May 11, 2018 9103 9103 8435 0 -648.10(-7.14%)
May 10, 2018 9103 9103 9083 0 -195.89(-2.11%)
May 09, 2018 9235 9235 9279 0 +61.28(+0.66%)
May 08, 2018 9187 9187 9218 0 -100.34(-1.08%)
May 07, 2018 9396 9396 9318 0 -271.96(-2.84%)
May 06, 2018 9505 9505 9590 0 -190.00(-1.94%)
May 05, 2018 9637 9637 9780 0 +86.20(+0.89%)
May 04, 2018 9637 9637 9694 0 -61.10(-0.63%)
May 03, 2018 9637 9637 9755 0 +544.91(+5.92%)
May 02, 2018 9226 9226 9210 0 +156.03(+1.72%)
May 01, 2018 9075 9075 9054 0 -169.19(-1.83%)
Apr 30, 2018 9210 9210 9223 0 -181.84(-1.93%)
Apr 29, 2018 9316 9316 9405 0 +69.50(+0.74%)
Apr 28, 2018 9095 9095 9336 0 +304.60(+3.37%)
Apr 27, 2018 9095 9095 9031 0 -209.10(-2.26%)
Apr 26, 2018 9095 9095 9240 0 +411.77(+4.66%)
Apr 25, 2018 9171 9171 8828 0 -815.77(-8.46%)
Apr 24, 2018 9471 9471 9644 0 +733.99(+8.24%)
Apr 23, 2018 8939 8939 8910 0 +124.52(+1.42%)
Apr 22, 2018 8910 8910 8785 0 -45.37(-0.51%)
Apr 21, 2018 8260 8260 8831 0 +3.57(+0.04%)
Apr 20, 2018 8260 8260 8827 0 +557.29(+6.74%)
Apr 19, 2018 8260 8260 8270 0 +103.00(+1.26%)
Apr 18, 2018 8189 8189 8167 0 +283.21(+3.59%)
Apr 17, 2018 7912 7912 7884 0 -160.01(-1.99%)
Apr 16, 2018 8000 8000 8044 0 -284.20(-3.41%)
Apr 15, 2018 8300 8300 8328 0 +293.00(+3.65%)
Apr 14, 2018 7828 7828 8035 0 +74.99(+0.94%)
Apr 13, 2018 7828 7828 7960 0 +85.01(+1.08%)
Apr 12, 2018 7828 7828 7875 0 +931.00(+13.41%)
Apr 11, 2018 6899 6899 6944 0 +143.99(+2.12%)
Apr 10, 2018 6842 6842 6800 0 +72.36(+1.08%)
Apr 09, 2018 6714 6714 6728 0 -281.95(-4.02%)
Apr 08, 2018 6990 6990 7010 0 +129.59(+1.88%)
Apr 07, 2018 6727 6727 6880 0 +268.01(+4.05%)
Apr 06, 2018 6727 6727 6612 0 -146.00(-2.16%)
Apr 05, 2018 6727 6727 6758 0 +3.86(+0.06%)
Apr 04, 2018 6830 6830 6754 0 -674.86(-9.08%)
Apr 03, 2018 7429 7429 7429 0 +401.16(+5.71%)
Apr 02, 2018 6975 6975 7028 0 +221.72(+3.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.