Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Goldman Sachs Group (NY: GS )

498.43 -5.40 (-1.07%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 50.27 50.87 49.16 50.33 8,072,265 -0.08(-0.15%)
Sep 27, 2002 51.49 52.51 50.31 50.41 5,998,410 -1.46(-2.81%)
Sep 26, 2002 51.41 52.21 50.70 51.86 6,094,835 +0.45(+0.87%)
Sep 25, 2002 51.26 51.41 49.17 51.41 8,826,610 +0.87(+1.72%)
Sep 24, 2002 50.06 52.21 50.06 50.54 9,789,677 +0.49(+0.97%)
Sep 23, 2002 51.35 50.46 49.17 50.06 8,567,509 -1.29(-2.51%)
Sep 20, 2002 51.34 51.99 50.54 51.35 7,251,408 +0.16(+0.31%)
Sep 19, 2002 52.88 52.89 51.15 51.19 7,872,463 -2.48(-4.63%)
Sep 18, 2002 52.98 54.11 52.67 53.67 6,979,320 -0.35(-0.65%)
Sep 17, 2002 55.99 56.17 53.88 54.02 5,912,481 -1.32(-2.38%)
Sep 16, 2002 55.49 55.50 54.74 55.34 2,810,357 -0.30(-0.55%)
Sep 13, 2002 54.92 55.87 54.77 55.64 3,947,382 +0.61(+1.11%)
Sep 12, 2002 55.76 56.01 54.93 55.03 4,598,217 -1.14(-2.02%)
Sep 11, 2002 58.25 58.25 55.99 56.17 3,737,084 +0.21(+0.38%)
Sep 10, 2002 56.60 56.60 55.73 55.96 3,924,686 -0.68(-1.20%)
Sep 09, 2002 54.65 57.09 54.34 56.64 6,076,469 +1.49(+2.71%)
Sep 06, 2002 56.41 56.79 55.02 55.14 5,873,649 -0.42(-0.75%)
Sep 05, 2002 55.87 56.40 54.91 55.56 9,065,507 -1.99(-3.46%)
Sep 04, 2002 56.22 57.73 55.84 57.55 6,667,874 +1.33(+2.37%)
Sep 03, 2002 57.98 58.01 56.03 56.22 7,320,021 -2.71(-4.59%)
Aug 30, 2002 58.98 60.29 58.46 58.92 3,920,226 -0.06(-0.10%)
Aug 29, 2002 57.74 59.34 57.55 58.98 5,188,704 +0.23(+0.39%)
Aug 28, 2002 59.68 59.73 58.16 58.75 5,438,622 -1.54(-2.55%)
Aug 27, 2002 61.00 61.54 59.97 60.29 4,881,457 -0.50(-0.82%)
Aug 26, 2002 60.10 60.94 59.11 60.79 3,225,967 +1.11(+1.85%)
Aug 23, 2002 60.29 60.29 59.08 59.68 3,301,795 -1.23(-2.01%)
Aug 22, 2002 60.71 60.97 59.99 60.91 4,575,259 +0.02(+0.04%)
Aug 21, 2002 60.94 60.98 59.76 60.89 6,827,795 -0.48(-0.78%)
Aug 20, 2002 61.93 62.01 60.85 61.37 6,110,053 +0.75(+1.23%)
Aug 16, 2002 60.33 61.09 59.53 60.62 6,827,270 -0.02(-0.03%)
Aug 15, 2002 60.22 60.90 59.31 60.64 9,659,274 +0.80(+1.34%)
Aug 14, 2002 57.01 60.03 56.73 59.84 9,114,441 +2.83(+4.96%)
Aug 13, 2002 57.34 59.38 56.57 57.01 10,312,208 -0.43(-0.74%)
Aug 12, 2002 56.98 57.78 56.25 57.44 5,633,702 +3.35(+6.20%)
Aug 07, 2002 53.35 54.46 52.52 54.08 6,852,984 +0.80(+1.50%)
Aug 06, 2002 52.86 54.49 52.40 53.28 7,213,757 +1.41(+2.72%)
Aug 05, 2002 53.73 53.73 51.64 51.87 5,975,977 -1.86(-3.46%)
Aug 02, 2002 54.50 54.88 53.17 53.73 5,159,187 -1.14(-2.08%)
Aug 01, 2002 55.76 56.54 54.68 54.87 5,020,518 -0.88(-1.59%)
Jul 31, 2002 56.34 56.78 54.96 55.76 6,615,529 -0.57(-1.01%)
Jul 30, 2002 55.03 57.28 54.92 56.33 7,239,339 +0.91(+1.65%)
Jul 29, 2002 54.54 55.42 54.20 55.42 7,831,794 +2.38(+4.48%)
Jul 26, 2002 52.98 53.28 51.99 53.04 7,478,761 +0.21(+0.39%)
Jul 25, 2002 53.28 54.77 51.30 52.83 10,752,351 -1.17(-2.17%)
Jul 24, 2002 51.63 54.34 49.97 54.01 16,853,878 +2.38(+4.61%)
Jul 23, 2002 54.54 54.66 51.24 51.63 7,937,008 -3.25(-5.93%)
Jul 22, 2002 56.67 56.94 54.77 54.88 24,115,912 -3.81(-6.49%)
Jul 19, 2002 56.64 58.69 54.09 58.69 67,661,360 +1.92(+3.38%)
Jul 17, 2002 58.41 58.41 54.68 56.77 9,844,252 +1.01(+1.82%)
Jul 12, 2002 55.45 56.23 54.97 55.76 5,999,198 -0.08(-0.14%)
Jul 11, 2002 54.51 55.84 53.30 55.84 11,665,697 +1.30(+2.38%)
Jul 10, 2002 55.91 56.71 54.11 54.54 15,474,149 +0.49(+0.90%)
Jul 09, 2002 56.10 56.10 54.05 54.05 5,427,339 -2.05(-3.65%)
Jul 08, 2002 56.22 56.22 56.10 56.10 4,134,591 -0.27(-0.47%)
Jul 05, 2002 54.69 56.56 54.48 56.37 2,735,185 +2.86(+5.34%)
Jul 04, 2002 53.29 54.08 52.67 53.51 4,478,572 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 53.29 54.08 52.67 53.51 4,478,703 -0.38(-0.71%)
Jul 02, 2002 53.75 54.42 53.29 53.89 5,219,272 -0.34(-0.62%)
Jul 01, 2002 56.22 56.61 54.12 54.23 4,086,313 -1.68(-3.01%)
Jun 28, 2002 55.26 56.71 55.26 55.91 4,528,162 +0.27(+0.48%)
Jun 27, 2002 54.88 55.64 53.87 55.64 5,306,907 +1.68(+3.11%)
Jun 26, 2002 52.86 54.31 52.62 53.97 7,083,485 -0.42(-0.77%)
Jun 25, 2002 55.23 56.19 54.39 54.39 7,557,869 +0.61(+1.13%)
Jun 21, 2002 55.42 55.57 54.80 53.78 5,525,601 -1.64(-2.96%)
Jun 20, 2002 56.29 56.52 55.07 55.42 4,656,334 -1.33(-2.35%)
Jun 19, 2002 57.09 57.69 56.43 56.75 3,504,091 -1.01(-1.76%)
Jun 18, 2002 57.17 58.71 56.32 57.76 3,927,048 +0.34(+0.58%)
Jun 17, 2002 55.80 57.55 55.80 57.43 4,038,297 +1.90(+3.42%)
Jun 14, 2002 53.44 55.80 53.36 55.53 4,250,038 +0.27(+0.48%)
Jun 12, 2002 54.96 55.45 53.43 55.26 6,053,773 +0.30(+0.55%)
Jun 11, 2002 57.17 57.42 54.96 54.96 2,846,040 -2.01(-3.53%)
Jun 10, 2002 56.60 57.63 55.80 56.97 2,966,998 +0.60(+1.07%)
Jun 07, 2002 55.45 57.14 55.26 56.37 4,153,089 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2002 57.59 57.93 55.90 56.37 3,557,354 -1.37(-2.38%)
Jun 05, 2002 57.02 57.74 56.68 57.74 4,957,678 +0.23(+0.40%)
May 31, 2002 57.36 58.65 57.32 57.51 3,586,084 -1.11(-1.89%)
May 28, 2002 59.68 59.75 57.79 58.62 3,425,508 -0.98(-1.65%)
May 27, 2002 60.07 60.26 59.27 59.60 1,508,687 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 60.07 60.26 59.27 59.60 1,508,687 -0.75(-1.24%)
May 23, 2002 60.03 60.56 59.34 60.35 4,431,737 +0.74(+1.24%)
May 22, 2002 60.18 60.31 59.20 59.61 4,853,382 -0.76(-1.26%)
May 21, 2002 61.42 62.58 60.03 60.37 4,346,988 -0.79(-1.30%)
May 20, 2002 61.29 61.35 60.68 61.16 2,565,687 -0.20(-0.32%)
May 17, 2002 61.51 61.63 60.77 61.36 4,125,539 +0.34(+0.56%)
May 16, 2002 60.70 61.36 60.52 61.02 3,661,781 +0.45(+0.74%)
May 15, 2002 60.37 61.36 59.93 60.57 3,924,293 +0.12(+0.20%)
May 14, 2002 60.87 61.06 59.61 60.45 4,680,473 +0.91(+1.52%)
May 13, 2002 58.43 59.83 57.91 59.54 3,744,956 +1.04(+1.77%)
May 10, 2002 59.94 59.94 58.12 58.50 3,798,875 -1.44(-2.40%)
May 09, 2002 60.14 60.68 59.68 59.94 4,727,440 -0.66(-1.08%)
May 08, 2002 58.37 61.06 58.37 60.60 6,034,094 +3.54(+6.21%)
May 07, 2002 57.93 58.01 56.41 57.05 6,199,131 -0.24(-0.41%)
May 06, 2002 60.07 60.29 57.28 57.29 4,268,011 -2.58(-4.32%)
May 03, 2002 61.22 61.22 59.80 59.87 4,520,028 -1.65(-2.68%)
May 02, 2002 60.98 61.74 60.83 61.52 6,004,314 +1.14(+1.89%)
May 01, 2002 59.87 60.79 58.69 60.38 1,154,474 +0.35(+0.58%)
Apr 30, 2002 59.65 60.94 59.46 60.03 4,975,783 +0.19(+0.32%)
Apr 29, 2002 60.34 61.51 59.05 59.84 5,567,975 -0.50(-0.82%)
Apr 26, 2002 60.22 60.94 59.99 60.33 7,696,143 +1.48(+2.51%)
Apr 25, 2002 60.22 60.68 57.78 58.85 7,614,936 -1.74(-2.87%)
Apr 24, 2002 62.66 62.79 60.59 60.59 6,093,786 -1.61(-2.59%)
Apr 23, 2002 64.18 64.30 62.20 62.20 4,462,829 -1.91(-2.97%)
Apr 22, 2002 65.17 65.59 64.11 64.11 3,701,532 -1.68(-2.56%)
Apr 19, 2002 64.79 66.32 64.52 65.79 4,700,939 +1.36(+2.12%)
Apr 18, 2002 64.84 65.17 63.47 64.43 3,268,473 -0.40(-0.62%)
Apr 17, 2002 64.51 65.91 63.99 64.83 3,891,233 +0.35(+0.54%)
Apr 16, 2002 62.77 64.97 62.77 64.48 4,270,898 +2.28(+3.66%)
Apr 15, 2002 62.91 63.60 62.09 62.20 524,760 -1.07(-1.69%)
Apr 12, 2002 62.31 63.27 62.24 63.27 6,840,914 +1.34(+2.17%)
Apr 11, 2002 63.95 64.11 61.25 61.93 6,916,086 -2.48(-3.85%)
Apr 10, 2002 64.64 65.24 63.43 64.40 5,001,889 -0.08(-0.13%)
Apr 09, 2002 65.44 66.20 64.42 64.49 3,730,131 -1.11(-1.70%)
Apr 08, 2002 64.83 65.78 64.75 65.60 3,323,835 -0.07(-0.10%)
Apr 05, 2002 66.51 66.98 65.55 65.67 2,870,311 -0.30(-0.46%)
Apr 04, 2002 65.63 66.70 65.40 65.97 2,714,719 +0.07(+0.10%)
Apr 03, 2002 66.89 67.00 65.62 65.90 3,426,951 -0.82(-1.22%)
Apr 02, 2002 66.85 67.27 66.50 66.72 2,917,801 -0.72(-1.06%)
Apr 01, 2002 68.15 68.18 67.08 67.44 3,549,351 -1.36(-1.97%)
Mar 29, 2002 67.92 69.33 67.81 68.79 3,536,888 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 67.92 69.33 67.81 68.79 1,115,116 +0.72(+1.06%)
Mar 27, 2002 68.40 68.51 67.60 68.07 3,112,619 +0.34(+0.51%)
Mar 26, 2002 67.12 68.45 67.06 67.73 3,922,194 +0.63(+0.93%)
Mar 25, 2002 68.49 68.75 67.04 67.10 3,210,749 -1.30(-1.89%)
Mar 22, 2002 68.64 69.25 68.03 68.40 2,703,437 -0.47(-0.69%)
Mar 21, 2002 68.22 69.36 67.61 68.87 3,075,098 +0.38(+0.56%)
Mar 20, 2002 68.95 69.48 68.22 68.49 3,290,513 -0.91(-1.32%)
Mar 19, 2002 69.33 69.67 68.83 69.40 5,001,627 +1.41(+2.07%)
Mar 18, 2002 68.60 69.36 67.84 67.99 3,407,010 -0.61(-0.89%)
Mar 15, 2002 67.80 68.63 67.27 68.60 2,499,698 +1.22(+1.81%)
Mar 14, 2002 67.09 67.54 66.47 67.38 2,436,202 +0.30(+0.45%)
Mar 13, 2002 68.45 68.45 66.80 67.08 3,681,853 -1.37(-2.00%)
Mar 12, 2002 68.07 69.07 67.83 68.45 3,490,184 -0.69(-0.99%)
Mar 11, 2002 68.82 69.75 68.33 69.14 2,933,282 +0.31(+0.45%)
Mar 08, 2002 68.76 69.82 67.93 68.82 4,640,854 +0.25(+0.37%)
Mar 07, 2002 69.67 70.32 68.07 68.57 4,288,608 -0.69(-1.00%)
Mar 06, 2002 68.68 69.75 67.69 69.27 6,775,319 +1.03(+1.51%)
Mar 05, 2002 67.84 69.00 67.15 68.24 6,030,421 +0.32(+0.47%)
Mar 04, 2002 64.37 68.22 64.26 67.92 6,232,323 +4.29(+6.74%)
Mar 01, 2002 62.12 63.77 61.63 63.63 4,814,287 +1.93(+3.13%)
Feb 28, 2002 61.89 62.89 61.48 61.70 3,529,804 +0.04(+0.06%)
Feb 27, 2002 62.54 63.42 61.17 61.66 4,467,814 -0.39(-0.63%)
Feb 26, 2002 62.47 63.08 61.55 62.05 3,637,773 -0.43(-0.68%)
Feb 25, 2002 60.75 62.50 60.05 62.47 4,831,605 +2.26(+3.75%)
Feb 22, 2002 60.58 60.60 59.27 60.22 5,677,257 -0.36(-0.59%)
Feb 21, 2002 61.06 63.11 60.29 60.58 5,170,994 -0.86(-1.40%)
Feb 20, 2002 59.84 61.44 59.09 61.44 6,618,153 +1.64(+2.74%)
Feb 19, 2002 63.08 63.09 59.57 59.80 8,134,843 -3.29(-5.21%)
Feb 18, 2002 64.88 64.88 62.97 63.08 4,837,508 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 64.88 64.88 62.97 63.08 4,832,785 -1.79(-2.76%)
Feb 14, 2002 65.13 65.93 64.49 64.88 4,690,313 +0.40(+0.63%)
Feb 13, 2002 63.84 65.09 63.82 64.47 3,304,681 +0.82(+1.29%)
Feb 12, 2002 64.56 64.57 63.63 63.65 2,950,599 -1.03(-1.59%)
Feb 11, 2002 63.34 64.78 62.96 64.68 3,299,040 +0.80(+1.25%)
Feb 08, 2002 62.43 64.41 62.23 63.88 5,021,568 +2.05(+3.32%)
Feb 07, 2002 62.50 63.55 61.11 61.83 5,373,945 -0.60(-0.96%)
Feb 06, 2002 61.82 62.73 61.06 62.43 5,763,973 +0.66(+1.06%)
Feb 05, 2002 62.35 62.93 61.38 61.77 4,578,932 -1.11(-1.77%)
Feb 04, 2002 64.18 64.41 62.12 62.89 6,386,865 -2.21(-3.40%)
Feb 01, 2002 65.93 65.93 64.90 65.10 3,749,941 -1.20(-1.82%)
Jan 31, 2002 65.93 66.47 64.53 66.30 5,244,460 +0.75(+1.14%)
Jan 30, 2002 64.39 65.62 62.20 65.55 8,834,875 +1.16(+1.80%)
Jan 29, 2002 67.69 67.69 63.76 64.39 7,275,941 -2.57(-3.84%)
Jan 28, 2002 67.46 67.81 66.24 66.96 3,654,828 +0.42(+0.63%)
Jan 25, 2002 65.09 67.60 65.06 66.54 5,948,820 +1.37(+2.11%)
Jan 24, 2002 67.07 68.21 64.84 65.17 5,616,384 -1.33(-2.01%)
Jan 23, 2002 66.39 67.37 65.39 66.51 3,967,979 +0.21(+0.31%)
Jan 22, 2002 68.03 68.33 66.13 66.30 4,117,798 -1.70(-2.50%)
Jan 21, 2002 67.84 68.45 67.24 68.00 3,546,859 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 67.84 68.45 67.24 68.00 3,540,299 -0.50(-0.72%)
Jan 17, 2002 68.18 69.36 67.92 68.50 3,969,685 +0.94(+1.39%)
Jan 16, 2002 67.84 68.41 67.10 67.56 4,390,412 -0.97(-1.41%)
Jan 15, 2002 68.76 69.36 68.22 68.53 3,642,759 -0.05(-0.08%)
Jan 14, 2002 69.36 69.37 68.00 68.58 4,102,843 -0.90(-1.29%)
Jan 11, 2002 70.93 70.93 69.14 69.48 4,700,546 -1.41(-1.99%)
Jan 10, 2002 71.46 71.80 70.58 70.89 4,059,812 +0.19(+0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.