Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 402.48 410.42 393.65 394.56 327,655 -12.11(-2.98%)
Apr 28, 2022 398.35 408.96 391.14 406.68 401,673 +12.38(+3.14%)
Apr 27, 2022 404.95 416.05 394.26 394.30 431,171 -10.25(-2.53%)
Apr 26, 2022 414.92 417.53 404.23 404.56 372,743 -11.84(-2.84%)
Apr 25, 2022 404.57 418.24 395.31 416.39 543,738 +11.59(+2.86%)
Apr 22, 2022 411.58 417.58 404.77 404.81 518,584 -11.15(-2.68%)
Apr 21, 2022 440.60 461.52 415.23 415.96 992,202 -4.51(-1.07%)
Apr 20, 2022 424.06 426.20 420.27 420.46 484,914 +1.98(+0.47%)
Apr 19, 2022 404.71 419.58 403.09 418.49 280,423 +18.79(+4.70%)
Apr 18, 2022 400.38 405.61 393.91 399.70 290,452 -3.48(-0.86%)
Apr 14, 2022 414.01 419.84 402.86 403.17 230,369 -7.19(-1.75%)
Apr 13, 2022 400.16 411.50 398.66 410.36 308,133 +10.19(+2.55%)
Apr 12, 2022 408.56 417.51 399.56 400.16 222,120 -3.96(-0.98%)
Apr 11, 2022 408.46 408.46 397.80 404.13 564,496 -6.87(-1.67%)
Apr 08, 2022 413.87 418.65 409.45 410.99 313,657 -3.50(-0.84%)
Apr 07, 2022 405.43 420.10 403.74 414.49 385,082 +5.62(+1.37%)
Apr 06, 2022 415.24 417.86 395.61 408.87 567,300 -13.27(-3.14%)
Apr 05, 2022 420.34 431.99 417.78 422.14 418,994 +2.73(+0.65%)
Apr 04, 2022 414.96 423.94 410.95 419.41 376,560 +5.56(+1.34%)
Apr 01, 2022 414.73 418.73 410.91 413.85 429,679 +2.12(+0.52%)
Mar 31, 2022 440.42 446.18 409.54 411.73 691,177 -25.89(-5.92%)
Mar 30, 2022 441.84 442.34 431.98 437.62 281,009 -4.92(-1.11%)
Mar 29, 2022 437.67 454.15 434.09 442.54 350,870 +13.87(+3.23%)
Mar 28, 2022 422.00 429.06 415.02 428.67 385,520 +8.77(+2.09%)
Mar 25, 2022 439.39 441.19 416.80 419.90 436,696 -18.77(-4.28%)
Mar 24, 2022 448.88 449.74 433.95 438.67 335,558 -9.36(-2.09%)
Mar 23, 2022 460.01 462.51 444.70 448.03 315,614 -16.31(-3.51%)
Mar 22, 2022 464.07 469.51 458.96 464.34 293,851 +1.03(+0.22%)
Mar 21, 2022 472.57 475.63 458.46 463.31 240,681 -11.29(-2.38%)
Mar 18, 2022 459.33 475.90 455.55 474.59 483,743 +11.94(+2.58%)
Mar 17, 2022 455.69 462.92 451.84 462.66 222,039 +7.25(+1.59%)
Mar 16, 2022 444.32 456.94 443.24 455.41 357,757 +14.51(+3.29%)
Mar 15, 2022 433.94 442.69 428.69 440.90 190,030 +11.42(+2.66%)
Mar 14, 2022 432.36 436.07 425.11 429.48 237,206 -0.99(-0.23%)
Mar 11, 2022 445.83 445.83 429.99 430.48 226,466 -9.72(-2.21%)
Mar 10, 2022 438.07 443.99 430.94 440.19 218,580 -4.54(-1.02%)
Mar 09, 2022 434.02 450.75 429.88 444.73 370,432 +20.00(+4.71%)
Mar 08, 2022 438.81 449.31 423.91 424.73 388,010 -14.14(-3.22%)
Mar 07, 2022 452.88 452.88 437.38 438.87 405,119 -13.86(-3.06%)
Mar 04, 2022 455.83 456.27 438.87 452.73 398,390 -3.54(-0.78%)
Mar 03, 2022 464.20 469.86 452.08 456.27 398,758 -5.86(-1.27%)
Mar 02, 2022 450.24 467.43 449.92 462.13 460,523 +12.61(+2.80%)
Mar 01, 2022 443.82 452.47 443.82 449.52 460,108 +3.82(+0.86%)
Feb 28, 2022 428.81 447.42 428.81 445.70 628,596 +8.93(+2.05%)
Feb 25, 2022 423.83 439.61 425.40 436.77 456,201 +12.95(+3.05%)
Feb 24, 2022 390.70 424.40 390.24 423.83 513,074 +20.07(+4.97%)
Feb 23, 2022 418.82 421.26 401.96 403.76 455,375 -14.29(-3.42%)
Feb 22, 2022 439.80 444.11 415.39 418.04 595,970 -24.02(-5.43%)
Feb 18, 2022 442.06 0 +8.66(+2.00%)
Feb 17, 2022 451.94 454.39 432.28 433.40 844,537 -13.86(-3.10%)
Feb 16, 2022 446.60 447.83 441.92 447.26 478,303 +0.59(+0.13%)
Feb 15, 2022 443.24 453.94 438.96 446.67 308,398 +8.39(+1.91%)
Feb 14, 2022 433.23 440.64 432.22 438.28 375,986 +4.27(+0.98%)
Feb 11, 2022 441.84 445.96 428.18 434.01 253,979 -6.93(-1.57%)
Feb 10, 2022 442.24 451.97 438.05 440.94 213,507 -11.04(-2.44%)
Feb 09, 2022 448.18 457.34 446.25 451.98 253,152 +12.51(+2.85%)
Feb 08, 2022 435.83 443.22 429.35 439.47 322,261 +2.98(+0.68%)
Feb 07, 2022 439.08 442.81 432.73 436.49 367,151 +0.47(+0.11%)
Feb 04, 2022 443.13 434.91 436.02 380,944 -9.17(-2.06%)
Feb 03, 2022 450.60 444.27 445.19 323,562 -12.85(-2.81%)
Feb 02, 2022 461.47 466.09 456.08 458.04 261,040 -2.39(-0.52%)
Feb 01, 2022 462.42 469.19 452.40 460.43 359,018 -2.45(-0.53%)
Jan 31, 2022 446.08 463.70 462.88 311,498 +16.07(+3.60%)
Jan 28, 2022 440.11 446.85 428.76 446.81 293,866 +7.75(+1.76%)
Jan 27, 2022 445.73 449.79 437.32 439.07 332,162 +0.48(+0.11%)
Jan 26, 2022 452.39 459.86 435.25 438.59 328,227 -8.49(-1.90%)
Jan 25, 2022 455.35 461.41 442.59 447.07 421,394 -17.13(-3.69%)
Jan 24, 2022 451.94 466.33 436.94 464.21 650,833 +6.55(+1.43%)
Jan 21, 2022 463.08 470.65 455.85 457.66 346,885 -5.39(-1.16%)
Jan 20, 2022 479.94 488.58 462.57 463.05 285,433 -13.83(-2.90%)
Jan 19, 2022 483.39 490.19 476.61 476.88 251,407 -3.16(-0.66%)
Jan 18, 2022 470.89 483.61 463.73 480.04 364,141 -0.19(-0.04%)
Jan 14, 2022 480.23 0 -12.76(-2.59%)
Jan 13, 2022 499.05 500.32 488.46 492.99 447,424 -5.42(-1.09%)
Jan 12, 2022 490.82 505.98 490.82 498.41 482,770 +10.45(+2.14%)
Jan 11, 2022 482.38 491.62 474.72 487.96 397,230 +5.59(+1.16%)
Jan 10, 2022 483.07 483.29 471.66 482.38 562,644 -6.67(-1.36%)
Jan 07, 2022 503.28 504.88 488.09 489.04 325,131 -16.86(-3.33%)
Jan 06, 2022 509.69 517.80 496.42 505.90 289,049 -8.61(-1.67%)
Jan 05, 2022 530.70 536.27 513.38 514.52 286,550 -19.93(-3.73%)
Jan 04, 2022 536.64 540.04 527.40 534.45 206,651 -0.35(-0.07%)
Jan 03, 2022 550.11 550.11 525.07 534.80 294,247 -15.31(-2.78%)
Dec 31, 2021 545.06 553.23 541.83 550.11 149,182 +5.04(+0.93%)
Dec 30, 2021 550.73 553.47 537.35 545.06 214,535 -6.63(-1.20%)
Dec 29, 2021 547.91 553.02 543.10 551.69 185,763 +6.24(+1.14%)
Dec 28, 2021 546.72 549.70 534.66 545.45 272,280 +0.29(+0.05%)
Dec 27, 2021 537.47 545.74 532.57 545.16 337,389 +10.94(+2.05%)
Dec 23, 2021 531.15 542.48 531.15 534.22 253,729 +0.50(+0.09%)
Dec 22, 2021 528.53 534.16 523.90 533.71 227,637 +7.46(+1.42%)
Dec 21, 2021 528.47 531.85 514.99 526.26 416,019 +3.10(+0.59%)
Dec 20, 2021 521.11 525.50 507.79 523.16 453,487 -2.30(-0.44%)
Dec 17, 2021 536.14 537.78 521.19 525.46 622,414 -10.61(-1.98%)
Dec 16, 2021 554.10 555.40 526.80 536.07 358,160 -15.54(-2.82%)
Dec 15, 2021 543.38 552.45 535.13 551.62 436,221 +8.60(+1.58%)
Dec 14, 2021 541.34 545.64 537.47 543.01 295,651 -3.40(-0.62%)
Dec 13, 2021 546.00 550.26 540.43 546.41 215,253 -0.46(-0.08%)
Dec 10, 2021 537.43 551.80 537.07 546.87 210,961 +12.91(+2.42%)
Dec 09, 2021 548.91 550.17 532.26 533.96 170,788 -14.95(-2.72%)
Dec 08, 2021 547.68 550.15 537.01 548.91 162,842 +1.56(+0.28%)
Dec 07, 2021 539.56 548.33 535.41 547.36 225,393 +14.79(+2.78%)
Dec 06, 2021 533.61 534.19 522.41 532.57 235,744 +3.02(+0.57%)
Dec 03, 2021 542.07 542.07 523.29 529.54 220,129 -11.53(-2.13%)
Dec 02, 2021 537.65 544.23 535.52 541.07 210,531 +4.35(+0.81%)
Dec 01, 2021 544.29 556.68 536.15 536.72 322,564 -1.85(-0.34%)
Nov 30, 2021 541.34 546.27 530.63 538.56 501,075 -5.81(-1.07%)
Nov 29, 2021 548.53 553.58 540.36 544.37 185,995 +0.88(+0.16%)
Nov 26, 2021 550.48 554.00 541.74 543.49 91,467 -9.01(-1.63%)
Nov 24, 2021 543.56 554.12 542.21 552.50 132,949 +6.70(+1.23%)
Nov 23, 2021 541.66 547.40 538.84 545.80 206,215 +2.28(+0.42%)
Nov 22, 2021 560.80 562.87 541.88 543.52 244,952 -17.28(-3.08%)
Nov 19, 2021 565.48 565.92 560.19 560.80 209,070 -0.83(-0.15%)
Nov 18, 2021 557.80 562.20 556.91 561.62 168,734 +4.71(+0.85%)
Nov 17, 2021 559.22 562.67 551.31 556.91 195,183 -0.71(-0.13%)
Nov 16, 2021 552.31 565.42 552.31 557.62 280,071 +3.74(+0.68%)
Nov 15, 2021 552.71 561.44 551.58 553.88 218,055 -1.36(-0.25%)
Nov 12, 2021 539.58 556.24 535.18 555.24 278,000 +16.87(+3.13%)
Nov 11, 2021 517.77 539.31 517.77 538.37 410,752 +26.63(+5.20%)
Nov 10, 2021 509.62 511.74 252,900 +0.21(+0.04%)
Nov 09, 2021 505.36 513.35 501.40 511.53 205,706 +6.35(+1.26%)
Nov 08, 2021 506.20 506.20 499.81 505.19 173,004 +2.53(+0.50%)
Nov 05, 2021 508.65 513.11 501.53 502.65 180,673 -4.08(-0.80%)
Nov 04, 2021 504.60 508.76 502.77 506.73 160,225 +5.57(+1.11%)
Nov 03, 2021 501.65 503.65 494.17 501.16 243,450 +0.99(+0.20%)
Nov 02, 2021 502.57 506.09 497.00 500.17 242,777 +0.45(+0.09%)
Nov 01, 2021 500.75 496.95 494.98 499.72 218,583 -0.20(-0.04%)
Oct 29, 2021 490.26 503.66 490.26 499.93 213,226 +8.27(+1.68%)
Oct 28, 2021 486.19 498.92 486.19 491.66 167,541 +6.66(+1.37%)
Oct 27, 2021 488.45 493.88 484.30 485.00 155,279 -3.73(-0.76%)
Oct 26, 2021 494.78 488.73 234,125 -4.85(-0.98%)
Oct 25, 2021 488.35 501.73 487.27 493.58 188,030 +5.38(+1.10%)
Oct 22, 2021 486.48 499.73 482.71 488.20 327,178 +3.64(+0.75%)
Oct 21, 2021 448.92 485.41 447.86 484.56 404,962 +34.44(+7.65%)
Oct 20, 2021 453.63 455.54 447.28 450.12 206,814 -0.65(-0.14%)
Oct 19, 2021 450.27 453.56 446.85 450.77 152,751 +3.93(+0.88%)
Oct 18, 2021 437.66 447.41 436.71 446.84 173,253 +7.03(+1.60%)
Oct 15, 2021 440.27 446.60 438.79 439.82 187,793 +0.34(+0.08%)
Oct 14, 2021 428.86 439.88 426.23 439.48 262,191 +12.13(+2.84%)
Oct 13, 2021 430.12 433.36 426.36 427.35 185,509 -0.47(-0.11%)
Oct 12, 2021 435.74 437.76 426.25 427.82 204,955 -4.52(-1.05%)
Oct 11, 2021 433.77 438.69 431.91 432.35 100,501 -0.98(-0.23%)
Oct 08, 2021 440.23 443.14 431.62 433.33 143,743 -5.83(-1.33%)
Oct 07, 2021 432.90 443.03 432.90 439.16 258,609 +11.25(+2.63%)
Oct 06, 2021 426.75 430.92 423.49 427.91 229,276 +0.52(+0.12%)
Oct 05, 2021 425.59 432.39 424.05 427.39 290,289 +4.23(+1.00%)
Oct 04, 2021 424.01 425.97 414.55 423.15 364,796 -1.31(-0.31%)
Oct 01, 2021 421.56 427.31 413.11 424.46 266,987 +2.90(+0.69%)
Sep 30, 2021 435.57 436.64 420.90 421.56 331,771 -12.05(-2.78%)
Sep 29, 2021 432.65 436.38 431.69 433.62 161,927 +2.67(+0.62%)
Sep 28, 2021 438.64 438.64 426.21 430.95 208,509 -11.34(-2.56%)
Sep 27, 2021 450.19 450.74 433.54 442.28 246,225 -9.44(-2.09%)
Sep 24, 2021 452.29 452.90 449.33 451.73 162,514 -0.85(-0.19%)
Sep 23, 2021 441.71 455.13 441.60 452.58 227,450 +10.06(+2.27%)
Sep 22, 2021 448.49 452.06 441.55 442.51 233,345 -3.62(-0.81%)
Sep 21, 2021 452.29 452.95 443.11 446.13 262,113 -2.71(-0.60%)
Sep 20, 2021 445.40 451.59 439.03 448.84 202,689 -1.47(-0.33%)
Sep 17, 2021 455.23 457.41 448.23 450.32 383,665 -6.45(-1.41%)
Sep 16, 2021 464.65 464.65 450.48 456.77 256,681 -6.27(-1.35%)
Sep 15, 2021 459.27 466.57 457.43 463.04 220,581 +2.40(+0.52%)
Sep 14, 2021 467.78 470.11 456.88 460.64 225,295 -4.12(-0.89%)
Sep 13, 2021 480.91 481.17 461.40 464.76 300,110 -14.08(-2.94%)
Sep 10, 2021 477.12 484.02 476.74 478.84 204,908 +1.74(+0.36%)
Sep 09, 2021 481.55 481.55 471.19 477.10 239,682 -5.58(-1.16%)
Sep 08, 2021 475.81 486.04 472.64 482.68 166,408 +6.15(+1.29%)
Sep 07, 2021 482.84 482.94 475.39 476.53 135,311 -5.67(-1.18%)
Sep 03, 2021 481.40 483.59 474.46 482.20 116,933 -0.36(-0.07%)
Sep 02, 2021 479.85 484.19 477.34 482.56 169,915 +5.85(+1.23%)
Sep 01, 2021 479.68 479.68 466.28 476.70 217,518 -2.98(-0.62%)
Aug 31, 2021 477.21 481.83 472.55 479.68 339,852 +2.78(+0.58%)
Aug 30, 2021 468.12 479.11 467.79 476.90 161,570 +10.21(+2.19%)
Aug 27, 2021 463.21 468.41 459.80 466.69 150,487 +3.34(+0.72%)
Aug 26, 2021 470.44 470.44 462.51 463.35 151,505 -7.33(-1.56%)
Aug 25, 2021 464.80 472.27 464.07 470.68 120,921 +7.21(+1.56%)
Aug 24, 2021 462.57 463.82 458.42 463.47 227,756 +2.61(+0.57%)
Aug 23, 2021 472.44 472.44 460.78 460.86 210,030 -11.19(-2.37%)
Aug 20, 2021 471.66 477.21 469.91 472.05 210,266 +2.00(+0.43%)
Aug 19, 2021 461.49 473.21 458.97 470.05 194,183 +7.50(+1.62%)
Aug 18, 2021 465.80 471.08 460.36 462.55 184,569 -3.25(-0.70%)
Aug 17, 2021 473.90 474.18 463.80 465.80 315,465 -13.01(-2.72%)
Aug 16, 2021 469.48 479.30 465.02 478.81 185,849 +7.95(+1.69%)
Aug 13, 2021 469.50 472.38 468.55 470.86 99,875 +0.47(+0.10%)
Aug 12, 2021 469.43 472.48 467.60 470.40 180,903 +1.51(+0.32%)
Aug 11, 2021 470.90 472.78 465.15 468.88 171,837 -0.20(-0.04%)
Aug 10, 2021 470.04 475.18 466.99 469.09 159,832 -1.18(-0.25%)
Aug 09, 2021 465.92 471.18 464.19 470.27 159,548 +4.18(+0.90%)
Aug 06, 2021 472.14 474.95 465.15 466.09 152,673 -5.54(-1.18%)
Aug 05, 2021 471.77 479.78 469.17 471.63 210,349 -0.15(-0.03%)
Aug 04, 2021 465.10 474.06 465.10 471.79 226,549 +6.33(+1.36%)
Aug 03, 2021 463.96 470.47 461.76 465.46 192,167 +3.81(+0.82%)
Aug 02, 2021 464.38 467.21 457.30 461.65 197,933 -1.27(-0.27%)
Jul 30, 2021 458.17 469.31 457.47 462.92 279,533 +0.02(+0.00%)
Jul 29, 2021 455.21 463.65 453.58 462.90 182,180 +9.85(+2.17%)
Jul 28, 2021 457.16 459.03 450.43 453.05 173,957 -4.11(-0.90%)
Jul 27, 2021 452.44 458.05 447.60 457.16 245,093 +4.76(+1.05%)
Jul 26, 2021 448.56 461.28 448.56 452.40 342,781 +4.45(+0.99%)
Jul 23, 2021 439.95 449.00 433.08 447.96 357,834 +11.48(+2.63%)
Jul 22, 2021 435.97 441.93 429.08 436.48 625,955 -6.95(-1.57%)
Jul 21, 2021 441.17 443.42 438.51 443.42 284,007 +5.02(+1.14%)
Jul 20, 2021 440.24 443.99 436.62 438.40 376,022 -0.98(-0.22%)
Jul 19, 2021 434.19 442.32 428.91 439.38 375,562 -5.20(-1.17%)
Jul 16, 2021 447.42 450.35 443.60 444.58 231,286 -0.90(-0.20%)
Jul 15, 2021 451.98 453.67 443.29 445.49 257,330 -8.67(-1.91%)
Jul 14, 2021 457.30 458.32 450.97 454.16 244,168 -2.04(-0.45%)
Jul 13, 2021 459.33 462.18 455.05 456.20 239,640 -4.49(-0.97%)
Jul 12, 2021 459.46 463.75 457.43 460.69 257,789 -0.71(-0.15%)
Jul 09, 2021 455.81 461.83 455.02 461.39 257,732 +7.24(+1.59%)
Jul 08, 2021 451.22 459.48 448.01 454.16 369,180 -1.50(-0.33%)
Jul 07, 2021 450.82 457.61 449.60 455.66 292,894 +5.61(+1.25%)
Jul 06, 2021 453.46 453.72 441.09 450.05 230,371 -2.23(-0.49%)
Jul 02, 2021 449.20 454.20 448.24 452.28 208,548 +4.63(+1.03%)
Jul 01, 2021 445.22 448.06 442.88 447.65 199,567 +3.29(+0.74%)
Jun 30, 2021 451.47 452.97 437.75 444.36 445,762 -6.18(-1.37%)
Jun 29, 2021 441.49 455.49 441.49 450.54 383,762 +8.23(+1.86%)
Jun 28, 2021 443.83 444.81 440.54 442.31 229,699 +0.75(+0.17%)
Jun 25, 2021 446.38 448.05 439.81 441.56 309,350 -3.16(-0.71%)
Jun 24, 2021 442.70 446.04 439.69 444.72 230,913 +4.00(+0.91%)
Jun 23, 2021 446.60 448.01 439.87 440.72 198,296 -4.71(-1.06%)
Jun 22, 2021 443.26 448.57 436.28 445.43 288,355 +6.65(+1.51%)
Jun 21, 2021 428.61 449.56 428.61 438.78 491,930 +10.54(+2.46%)
Jun 18, 2021 418.82 430.78 416.79 428.24 457,509 +5.32(+1.26%)
Jun 17, 2021 417.99 424.37 414.80 422.92 231,235 +3.88(+0.93%)
Jun 16, 2021 421.13 423.41 416.60 419.04 214,968 -1.83(-0.44%)
Jun 15, 2021 416.13 421.21 413.24 420.87 173,815 +3.34(+0.80%)
Jun 14, 2021 423.63 423.63 414.10 417.52 185,353 -0.64(-0.15%)
Jun 11, 2021 415.00 419.36 412.79 418.16 166,680 +2.54(+0.61%)
Jun 10, 2021 421.02 422.33 414.57 415.63 188,048 -4.48(-1.07%)
Jun 09, 2021 425.93 427.11 418.76 420.10 153,845 -6.18(-1.45%)
Jun 08, 2021 422.29 426.70 416.97 426.28 173,418 +4.31(+1.02%)
Jun 07, 2021 424.87 427.01 418.19 421.97 162,528 -2.41(-0.57%)
Jun 04, 2021 428.20 430.57 417.16 424.38 201,416 -0.35(-0.08%)
Jun 03, 2021 423.67 427.87 422.12 424.73 204,930 -2.11(-0.49%)
Jun 02, 2021 426.13 429.29 423.42 426.85 294,255 +1.79(+0.42%)
Jun 01, 2021 426.73 428.07 421.95 425.05 211,451 +2.11(+0.50%)
May 28, 2021 416.94 424.90 416.94 422.94 295,950 +4.92(+1.18%)
May 27, 2021 416.14 419.69 413.60 418.02 790,880 +1.78(+0.43%)
May 26, 2021 416.96 420.41 412.72 416.24 179,607 -0.03(-0.01%)
May 25, 2021 416.31 418.30 413.56 416.26 206,777 -1.05(-0.25%)
May 24, 2021 418.13 420.46 415.87 417.31 156,096 +1.44(+0.35%)
May 21, 2021 419.09 423.86 415.27 415.87 217,134 -0.47(-0.11%)
May 20, 2021 415.37 418.44 412.05 416.33 285,071 +1.84(+0.44%)
May 19, 2021 410.68 424.12 406.70 414.49 245,482 +0.71(+0.17%)
May 18, 2021 427.62 430.01 413.61 413.79 312,561 -8.30(-1.97%)
May 17, 2021 423.83 426.26 417.72 422.09 206,002 -2.13(-0.50%)
May 14, 2021 421.51 425.19 419.77 424.22 182,268 +3.55(+0.84%)
May 13, 2021 409.58 423.07 408.65 420.67 229,883 +14.75(+3.63%)
May 12, 2021 420.78 422.94 405.03 405.93 278,368 -18.48(-4.35%)
May 11, 2021 424.25 427.48 419.76 424.41 283,484 -5.89(-1.37%)
May 10, 2021 431.38 434.63 428.31 430.30 199,532 +0.92(+0.21%)
May 07, 2021 420.98 430.54 420.98 429.38 149,306 +8.86(+2.11%)
May 06, 2021 426.16 427.33 414.77 420.52 229,196 -6.49(-1.52%)
May 05, 2021 422.01 428.30 418.27 427.01 343,897 +10.07(+2.41%)
May 04, 2021 413.89 417.02 410.50 416.94 240,853 +2.21(+0.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.