Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Physical Gold ETF (NY: SGOL )

22.33 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 11.15 11.15 11.10 11.11 490,590 +0.10(+0.91%)
Mar 30, 2010 11.07 11.07 11.00 11.01 297,930 -0.08(-0.68%)
Mar 29, 2010 11.10 11.12 11.05 11.08 244,600 +0.01(+0.13%)
Mar 26, 2010 10.93 11.07 10.89 11.07 365,960 +0.18(+1.68%)
Mar 25, 2010 10.90 10.93 10.86 10.89 603,320 +0.04(+0.40%)
Mar 24, 2010 10.90 10.91 10.83 10.84 450,200 -0.19(-1.75%)
Mar 23, 2010 10.94 11.05 10.94 11.04 342,860 +0.05(+0.48%)
Mar 22, 2010 10.94 11.01 10.91 10.98 635,220 -0.06(-0.51%)
Mar 19, 2010 11.24 11.24 10.99 11.04 1,277,790 -0.21(-1.82%)
Mar 18, 2010 11.22 11.27 11.16 11.25 453,930 +0.08(+0.67%)
Mar 17, 2010 11.25 11.26 11.17 11.17 321,910 -0.08(-0.73%)
Mar 16, 2010 11.21 11.27 11.20 11.25 543,900 +0.21(+1.91%)
Mar 15, 2010 11.04 11.05 11.04 11.04 200,250 +0.03(+0.30%)
Mar 12, 2010 11.06 11.09 10.96 11.01 802,150 -0.06(-0.56%)
Mar 11, 2010 11.03 11.08 11.00 11.07 364,580 +0.01(+0.13%)
Mar 10, 2010 11.21 11.25 11.02 11.06 538,130 -0.13(-1.12%)
Mar 09, 2010 11.13 11.22 11.12 11.18 503,420 -0.02(-0.15%)
Mar 08, 2010 11.34 11.34 11.17 11.20 514,620 -0.10(-0.86%)
Mar 05, 2010 11.33 11.39 11.30 11.30 470,870 -0.00(-0.04%)
Mar 04, 2010 11.34 11.35 11.25 11.30 630,350 -0.08(-0.69%)
Mar 03, 2010 11.37 11.43 11.34 11.38 632,470 +0.06(+0.56%)
Mar 02, 2010 11.20 11.36 11.20 11.32 843,370 +0.16(+1.45%)
Mar 01, 2010 11.16 11.20 11.11 11.16 665,680 +0.00(+0.03%)
Feb 26, 2010 11.10 11.17 11.06 11.15 496,790 +0.11(+1.02%)
Feb 25, 2010 10.87 11.07 10.87 11.04 672,030 +0.09(+0.85%)
Feb 24, 2010 10.94 11.02 10.92 10.95 473,910 -0.05(-0.47%)
Feb 23, 2010 11.10 11.10 10.98 11.00 691,880 -0.12(-1.07%)
Feb 22, 2010 11.20 11.20 11.08 11.12 381,930 -0.04(-0.36%)
Feb 19, 2010 11.06 11.24 11.06 11.16 558,020 -0.05(-0.45%)
Feb 18, 2010 11.18 11.22 11.13 11.21 858,250 +0.07(+0.66%)
Feb 17, 2010 11.18 11.21 11.10 11.13 783,030 -0.04(-0.33%)
Feb 16, 2010 11.16 11.19 11.13 11.17 548,430 +0.27(+2.43%)
Feb 12, 2010 10.82 10.91 10.91 10.91 903,000 -0.02(-0.17%)
Feb 11, 2010 10.77 10.96 10.74 10.93 751,310 +0.21(+1.98%)
Feb 10, 2010 10.72 10.75 10.62 10.71 1,102,730 -0.04(-0.35%)
Feb 09, 2010 10.73 10.81 10.70 10.75 861,500 +0.14(+1.32%)
Feb 08, 2010 10.64 10.71 10.60 10.61 524,060 -0.05(-0.52%)
Feb 05, 2010 10.57 10.67 10.43 10.67 1,309,630 +0.03(+0.24%)
Feb 04, 2010 10.89 10.89 10.58 10.64 2,065,060 -0.44(-3.94%)
Feb 03, 2010 11.13 11.15 11.05 11.08 460,090 -0.05(-0.44%)
Feb 02, 2010 11.13 11.17 11.08 11.12 618,650 +0.08(+0.71%)
Feb 01, 2010 10.87 11.05 10.85 11.05 786,120 +0.24(+2.26%)
Jan 29, 2010 10.79 10.83 10.73 10.80 1,754,980 -0.05(-0.45%)
Jan 28, 2010 10.92 10.93 10.73 10.85 1,418,840 -0.01(-0.11%)
Jan 27, 2010 10.96 10.98 10.82 10.86 1,147,460 -0.09(-0.84%)
Jan 26, 2010 10.89 11.01 10.89 10.96 771,080 +0.00(+0.01%)
Jan 25, 2010 10.95 10.98 10.92 10.96 662,500 +0.03(+0.28%)
Jan 22, 2010 10.90 10.97 10.81 10.92 1,341,120 -0.02(-0.16%)
Jan 21, 2010 11.06 11.08 10.87 10.94 1,537,310 -0.16(-1.41%)
Jan 20, 2010 11.21 11.21 11.05 11.10 1,311,100 -0.28(-2.46%)
Jan 19, 2010 11.31 11.39 11.30 11.38 400,900 +0.08(+0.68%)
Jan 15, 2010 11.34 11.30 11.30 11.30 619,000 -0.12(-1.06%)
Jan 14, 2010 11.37 11.45 11.30 11.42 772,220 +0.05(+0.46%)
Jan 13, 2010 11.31 11.37 11.18 11.37 962,950 +0.11(+0.95%)
Jan 12, 2010 11.46 11.52 11.24 11.26 1,482,820 -0.24(-2.10%)
Jan 11, 2010 11.55 11.57 11.47 11.50 1,047,490 +0.15(+1.32%)
Jan 08, 2010 11.37 11.37 11.24 11.35 911,770 +0.05(+0.45%)
Jan 07, 2010 11.32 11.34 11.28 11.30 1,093,480 -0.07(-0.62%)
Jan 06, 2010 11.28 11.39 11.26 11.37 3,807,710 +0.19(+1.68%)
Jan 05, 2010 11.20 11.25 11.14 11.18 761,380 -0.01(-0.08%)
Jan 04, 2010 11.20 11.22 11.15 11.19 1,077,990 +0.25(+2.30%)
Dec 31, 2009 11.00 10.94 10.94 10.94 530,000 +0.04(+0.32%)
Dec 30, 2009 10.87 10.95 10.85 10.91 1,061,130 -0.05(-0.46%)
Dec 29, 2009 11.06 11.06 10.96 10.96 1,625,730 -0.12(-1.05%)
Dec 28, 2009 11.08 11.09 11.01 11.07 961,060 +0.03(+0.24%)
Dec 24, 2009 11.00 11.05 10.99 11.04 443,650 +0.18(+1.63%)
Dec 23, 2009 10.87 10.95 10.84 10.87 1,114,700 +0.04(+0.42%)
Dec 22, 2009 10.88 10.92 10.74 10.82 1,286,110 -0.08(-0.72%)
Dec 21, 2009 11.14 11.14 10.89 10.90 1,528,400 -0.21(-1.92%)
Dec 18, 2009 11.02 11.16 10.96 11.12 1,070,160 +0.17(+1.53%)
Dec 17, 2009 11.16 11.20 10.94 10.95 2,060,700 -0.42(-3.74%)
Dec 16, 2009 11.30 11.40 11.28 11.37 1,590,360 +0.14(+1.22%)
Dec 15, 2009 11.21 11.27 11.15 11.24 1,078,730 +0.00(+0.02%)
Dec 14, 2009 11.24 11.26 11.21 11.23 958,110 +0.09(+0.80%)
Dec 11, 2009 11.28 11.29 11.09 11.14 2,277,000 -0.16(-1.42%)
Dec 10, 2009 11.29 11.32 11.22 11.30 2,431,110 +0.01(+0.05%)
Dec 09, 2009 11.37 11.46 11.15 11.30 3,152,780 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2009 11.49 11.52 11.24 11.30 2,094,120 -0.24(-2.12%)
Dec 07, 2009 11.38 11.65 11.36 11.54 2,843,340 -0.05(-0.44%)
Dec 04, 2009 11.94 11.95 11.45 11.59 3,824,410 -0.52(-4.26%)
Dec 03, 2009 12.10 12.19 12.05 12.11 3,062,440 -0.04(-0.31%)
Dec 02, 2009 12.12 12.16 12.07 12.15 1,546,490 +0.18(+1.48%)
Dec 01, 2009 11.96 12.01 11.91 11.97 1,325,180 +0.18(+1.52%)
Nov 30, 2009 11.68 11.82 11.66 11.79 960,820 +0.06(+0.48%)
Nov 27, 2009 11.54 11.80 11.53 11.73 1,829,680 -0.16(-1.34%)
Nov 25, 2009 11.80 11.91 11.78 11.89 1,120,110 +0.20(+1.68%)
Nov 24, 2009 11.70 11.70 11.62 11.70 823,060 +0.05(+0.41%)
Nov 23, 2009 11.69 11.73 11.63 11.65 976,170 +0.14(+1.25%)
Nov 20, 2009 11.40 11.51 11.38 11.51 781,980 +0.06(+0.50%)
Nov 19, 2009 11.41 11.45 11.30 11.45 616,280 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2009 11.49 11.53 11.41 11.45 785,300 +0.03(+0.29%)
Nov 17, 2009 11.32 11.42 11.31 11.42 843,220 +0.03(+0.27%)
Nov 16, 2009 11.29 11.43 11.28 11.38 1,703,460 +0.20(+1.74%)
Nov 13, 2009 11.06 11.19 11.04 11.19 662,740 +0.15(+1.38%)
Nov 12, 2009 11.13 11.16 11.02 11.04 1,550,930 -0.14(-1.23%)
Nov 11, 2009 11.16 11.18 11.12 11.18 695,490 +0.12(+1.11%)
Nov 10, 2009 11.02 11.09 10.98 11.05 784,570 +0.02(+0.20%)
Nov 09, 2009 11.09 11.09 11.01 11.03 775,220 +0.06(+0.55%)
Nov 06, 2009 10.95 11.00 10.92 10.97 927,410 +0.06(+0.57%)
Nov 05, 2009 10.89 10.93 10.87 10.91 786,980 -0.01(-0.07%)
Nov 04, 2009 10.92 10.97 10.87 10.92 1,075,630 +0.06(+0.56%)
Nov 03, 2009 10.58 10.88 10.58 10.86 1,394,690 +0.26(+2.44%)
Nov 02, 2009 10.55 10.63 10.54 10.60 433,960 +0.14(+1.35%)
Oct 30, 2009 10.43 10.47 10.35 10.46 422,230 -0.01(-0.12%)
Oct 29, 2009 10.37 10.47 10.35 10.47 713,510 +0.20(+1.91%)
Oct 28, 2009 10.35 10.39 10.27 10.27 539,090 -0.11(-1.09%)
Oct 27, 2009 10.39 10.39 10.31 10.38 226,090 -0.00(-0.03%)
Oct 26, 2009 10.54 10.59 10.38 10.39 736,550 -0.16(-1.51%)
Oct 23, 2009 10.55 10.57 10.54 10.55 807,590 -0.05(-0.43%)
Oct 22, 2009 10.55 10.61 10.51 10.59 537,190 +0.02(+0.19%)
Oct 21, 2009 10.54 10.64 10.53 10.57 469,570 +0.03(+0.27%)
Oct 20, 2009 10.53 10.58 10.53 10.54 696,820 -0.08(-0.76%)
Oct 19, 2009 10.52 10.63 10.48 10.62 666,570 +0.10(+0.99%)
Oct 16, 2009 10.47 10.56 10.46 10.52 587,580 +0.04(+0.35%)
Oct 15, 2009 10.53 10.59 10.46 10.48 700,430 -0.13(-1.22%)
Oct 14, 2009 10.63 10.66 10.59 10.61 545,530 -0.01(-0.09%)
Oct 13, 2009 10.57 10.65 10.55 10.62 1,018,360 +0.07(+0.63%)
Oct 12, 2009 10.57 10.58 10.53 10.56 603,450 +0.08(+0.73%)
Oct 09, 2009 10.50 10.52 10.45 10.48 1,104,220 -0.09(-0.80%)
Oct 08, 2009 10.46 10.61 10.43 10.57 1,211,800 +0.13(+1.27%)
Oct 07, 2009 10.43 10.45 10.38 10.43 1,070,150 +0.02(+0.15%)
Oct 06, 2009 10.33 10.44 10.32 10.42 1,538,180 +0.25(+2.46%)
Oct 05, 2009 10.04 10.18 10.03 10.17 1,266,040 +0.15(+1.47%)
Oct 02, 2009 9.971 10.07 9.968 10.02 1,635,690 +0.04(+0.38%)
Oct 01, 2009 10.08 10.08 9.979 9.984 1,349,730 -0.09(-0.92%)
Sep 30, 2009 10.03 10.09 9.947 10.08 1,979,010 +0.15(+1.49%)
Sep 29, 2009 9.908 9.959 9.890 9.929 615,150 +0.03(+0.32%)
Sep 28, 2009 9.941 9.971 9.895 9.897 834,120 +0.00(+0.02%)
Sep 25, 2009 9.900 9.935 9.867 9.895 1,278,800 -0.05(-0.46%)
Sep 24, 2009 10.13 10.14 9.905 9.941 1,879,010 -0.13(-1.33%)
Sep 23, 2009 10.11 10.18 10.06 10.07 1,249,450 -0.08(-0.79%)
Sep 22, 2009 10.18 10.18 10.14 10.15 906,660 +0.12(+1.23%)
Sep 21, 2009 9.993 10.05 9.970 10.03 801,320 -0.03(-0.34%)
Sep 18, 2009 10.17 10.18 10.07 10.07 1,586,760 -0.07(-0.73%)
Sep 17, 2009 10.16 10.20 10.11 10.14 1,346,480 -0.03(-0.30%)
Sep 16, 2009 10.20 10.20 10.14 10.17 1,631,080 +0.09(+0.93%)
Sep 15, 2009 9.966 10.10 9.951 10.08 1,720,890 +0.09(+0.90%)
Sep 14, 2009 10.01 10.03 9.970 9.987 1,237,500 -0.07(-0.73%)
Sep 11, 2009 10.09 10.12 10.02 10.06 1,348,490 +0.10(+1.01%)
Sep 10, 2009 9.895 9.985 9.878 9.959 1,340,440 +0.06(+0.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.