Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

US Technology Ishares ETF (NY: IYW )

129.01 +2.06 (+1.62%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 7.217 7.293 7.108 7.195 190,502 +0.07(+0.94%)
Oct 30, 2002 6.947 7.217 6.947 7.128 222,327 +0.18(+2.60%)
Oct 29, 2002 7.027 7.027 6.726 6.947 202,156 -0.06(-0.92%)
Oct 28, 2002 7.217 7.273 7.005 7.012 5,154,771 -0.10(-1.35%)
Oct 25, 2002 6.882 7.114 6.882 7.108 174,365 +0.20(+2.94%)
Oct 24, 2002 7.094 7.130 6.836 6.905 706,876 -0.09(-1.28%)
Oct 23, 2002 6.760 7.027 6.693 6.994 544,164 +0.21(+3.13%)
Oct 22, 2002 6.827 6.927 6.704 6.782 503,374 -0.15(-2.09%)
Oct 21, 2002 6.737 6.961 6.581 6.927 1,820,306 +0.20(+2.99%)
Oct 18, 2002 6.592 6.726 6.470 6.726 939,513 +0.06(+0.87%)
Oct 17, 2002 6.693 6.749 6.559 6.668 2,385,090 +0.32(+5.06%)
Oct 16, 2002 6.380 6.476 6.280 6.347 2,020,222 -0.45(-6.57%)
Oct 15, 2002 6.671 6.793 6.617 6.793 1,793,860 +0.45(+7.07%)
Oct 14, 2002 6.191 6.345 6.140 6.345 128,645 +0.09(+1.43%)
Oct 11, 2002 6.135 6.334 6.124 6.256 225,913 +0.33(+5.61%)
Oct 10, 2002 5.644 5.968 5.546 5.923 160,470 +0.38(+6.84%)
Oct 09, 2002 5.582 5.709 5.544 5.544 99,061 -0.13(-2.32%)
Oct 08, 2002 5.700 5.754 5.522 5.676 164,504 +0.08(+1.35%)
Oct 07, 2002 5.736 5.809 5.600 5.600 429,414 -0.14(-2.37%)
Oct 04, 2002 5.945 5.979 5.702 5.736 861,967 -0.19(-3.24%)
Oct 03, 2002 6.057 6.079 5.928 5.928 74,856 -0.11(-1.81%)
Oct 02, 2002 6.146 6.289 6.024 6.037 116,542 -0.13(-2.13%)
Oct 01, 2002 6.001 6.160 5.847 6.169 238,464 +0.23(+3.95%)
Sep 30, 2002 6.012 6.021 5.825 5.934 115,646 -0.20(-3.27%)
Sep 27, 2002 6.224 6.325 6.090 6.135 163,159 -0.11(-1.79%)
Sep 26, 2002 6.380 6.479 6.160 6.247 250,566 -0.08(-1.27%)
Sep 25, 2002 6.202 6.434 6.115 6.327 2,510,149 +0.25(+4.19%)
Sep 24, 2002 6.068 6.247 6.068 6.073 151,505 -0.08(-1.23%)
Sep 23, 2002 6.247 6.278 6.079 6.148 150,608 -0.18(-2.79%)
Sep 20, 2002 6.347 6.423 6.318 6.325 443,310 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2002 6.392 6.606 6.305 6.325 605,125 -0.27(-4.06%)
Sep 18, 2002 6.648 6.737 6.505 6.592 229,947 -0.12(-1.83%)
Sep 17, 2002 6.961 6.990 6.695 6.715 155,539 -0.13(-1.92%)
Sep 16, 2002 6.938 6.972 6.773 6.847 44,375 -0.13(-1.92%)
Sep 13, 2002 6.849 6.992 6.849 6.981 122,818 +0.11(+1.59%)
Sep 12, 2002 7.094 7.126 6.871 6.871 1,532,536 -0.33(-4.53%)
Sep 11, 2002 7.440 7.449 7.184 7.197 51,547 -0.01(-0.09%)
Sep 10, 2002 7.083 7.248 7.083 7.204 55,133 +0.11(+1.54%)
Sep 09, 2002 6.940 7.126 6.838 7.094 66,339 +0.11(+1.60%)
Sep 06, 2002 7.039 7.117 6.983 6.983 119,680 +0.20(+2.96%)
Sep 05, 2002 6.894 6.894 6.771 6.782 224,120 -0.27(-3.80%)
Sep 04, 2002 6.927 7.050 6.804 7.050 95,475 +0.18(+2.60%)
Sep 03, 2002 7.016 7.106 6.840 6.871 518,166 -0.39(-5.32%)
Aug 30, 2002 7.262 7.396 7.172 7.257 366,212 -0.06(-0.88%)
Aug 29, 2002 7.150 7.438 7.119 7.322 218,741 +0.09(+1.26%)
Aug 28, 2002 7.351 7.416 7.230 7.230 200,363 -0.23(-3.11%)
Aug 27, 2002 7.831 7.831 7.463 7.463 141,195 -0.31(-4.02%)
Aug 26, 2002 7.730 7.831 7.596 7.775 135,817 +0.08(+1.01%)
Aug 23, 2002 7.942 7.942 7.697 7.697 80,235 -0.33(-4.17%)
Aug 22, 2002 7.964 8.098 7.909 8.031 176,606 +0.07(+0.84%)
Aug 21, 2002 7.909 7.987 7.724 7.964 272,082 +0.24(+3.09%)
Aug 20, 2002 7.853 7.884 7.688 7.726 151,057 +0.06(+0.82%)
Aug 16, 2002 7.407 7.708 7.371 7.663 582,713 +0.18(+2.42%)
Aug 15, 2002 7.471 7.529 7.311 7.483 277,012 +0.17(+2.26%)
Aug 14, 2002 6.983 7.326 6.918 7.317 296,287 +0.36(+5.16%)
Aug 13, 2002 7.039 7.306 6.949 6.958 3,585,928 -0.10(-1.45%)
Aug 12, 2002 7.005 7.159 6.996 7.061 201,708 +0.12(+1.77%)
Aug 07, 2002 7.128 7.128 6.749 6.938 2,779,094 +0.13(+1.93%)
Aug 06, 2002 6.659 6.972 6.655 6.807 257,290 +0.27(+4.13%)
Aug 05, 2002 6.704 6.749 6.465 6.537 290,908 -0.19(-2.79%)
Aug 02, 2002 6.938 6.938 6.673 6.724 392,659 -0.21(-3.09%)
Aug 01, 2002 7.228 7.315 6.918 6.938 3,272,159 -0.36(-4.89%)
Jul 31, 2002 7.317 7.393 7.150 7.295 3,989,345 -0.14(-1.92%)
Jul 30, 2002 7.195 7.538 7.195 7.438 461,240 +0.06(+0.76%)
Jul 29, 2002 7.117 7.429 7.030 7.382 2,689,446 +0.55(+8.00%)
Jul 26, 2002 6.882 6.974 6.693 6.836 135,817 -0.00(-0.03%)
Jul 25, 2002 7.161 7.239 6.695 6.838 851,657 -0.44(-5.98%)
Jul 24, 2002 6.782 7.329 6.760 7.273 478,721 +0.31(+4.49%)
Jul 23, 2002 7.251 7.344 6.961 6.961 266,703 -0.29(-4.00%)
Jul 22, 2002 7.529 7.674 7.219 7.251 219,638 -0.34(-4.52%)
Jul 19, 2002 7.619 7.808 7.541 7.594 326,319 -0.40(-5.05%)
Jul 17, 2002 8.254 8.283 7.898 7.998 199,019 +0.14(+1.73%)
Jul 12, 2002 7.886 7.976 7.732 7.862 141,644 +0.08(+0.97%)
Jul 11, 2002 7.429 7.786 7.342 7.786 472,894 +0.25(+3.25%)
Jul 10, 2002 7.831 7.831 7.541 7.541 243,843 -0.19(-2.48%)
Jul 09, 2002 7.853 7.909 7.732 7.732 118,783 -0.14(-1.81%)
Jul 08, 2002 8.221 8.221 7.835 7.875 313,768 -0.27(-3.29%)
Jul 05, 2002 7.875 8.143 7.875 8.143 308,838 +0.46(+5.95%)
Jul 04, 2002 7.351 7.686 7.317 7.686 268,944 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 7.351 7.686 7.317 7.686 268,944 +0.26(+3.45%)
Jul 02, 2002 7.585 7.628 7.351 7.429 281,495 -0.24(-3.14%)
Jul 01, 2002 8.043 8.043 7.634 7.670 139,851 -0.37(-4.63%)
Jun 28, 2002 8.054 8.243 7.998 8.043 287,322 +0.01(+0.17%)
Jun 27, 2002 8.031 8.069 7.804 8.029 270,737 +0.16(+1.98%)
Jun 26, 2002 7.485 7.920 7.485 7.873 396,245 +0.04(+0.54%)
Jun 25, 2002 8.210 8.210 7.808 7.831 109,819 -0.09(-1.13%)
Jun 21, 2002 8.076 8.159 8.076 7.920 173,469 -0.25(-3.01%)
Jun 20, 2002 8.366 8.435 8.132 8.165 73,511 -0.22(-2.66%)
Jun 19, 2002 8.656 8.674 8.388 8.388 173,021 -0.54(-6.00%)
Jun 18, 2002 8.814 8.991 8.765 8.924 90,992 +0.09(+1.01%)
Jun 17, 2002 8.701 8.913 8.627 8.835 144,333 +0.29(+3.39%)
Jun 14, 2002 8.362 8.607 8.254 8.545 168,986 -0.16(-1.79%)
Jun 12, 2002 8.478 8.723 8.388 8.701 115,646 +0.21(+2.50%)
Jun 11, 2002 8.823 8.879 8.489 8.489 92,337 -0.21(-2.46%)
Jun 10, 2002 8.779 8.879 8.703 8.703 401,623 -0.06(-0.69%)
Jun 07, 2002 8.600 8.895 8.502 8.763 134,472 -0.23(-2.53%)
Jun 06, 2002 9.147 9.147 8.964 8.991 208,432 -0.20(-2.18%)
Jun 05, 2002 9.147 9.220 9.013 9.191 84,717 -0.12(-1.34%)
May 31, 2002 9.403 9.537 9.299 9.316 196,329 -0.25(-2.61%)
May 28, 2002 9.660 9.660 9.415 9.566 309,734 -0.14(-1.40%)
May 27, 2002 9.693 9.702 9.571 9.702 154,194 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 9.693 9.702 9.571 9.702 154,194 -0.17(-1.70%)
May 23, 2002 9.812 9.870 9.593 9.870 134,024 +0.07(+0.71%)
May 22, 2002 9.649 9.805 9.573 9.801 439,276 +0.11(+1.10%)
May 21, 2002 10.01 10.02 9.671 9.693 121,921 -0.27(-2.69%)
May 20, 2002 10.10 10.10 9.928 9.961 80,683 -0.29(-2.81%)
May 17, 2002 10.06 10.32 10.06 10.25 79,786 +0.10(+1.01%)
May 16, 2002 10.02 10.15 9.983 10.15 97,268 +0.14(+1.40%)
May 15, 2002 9.861 10.30 9.861 10.01 603,332 -0.06(-0.64%)
May 14, 2002 9.983 10.11 9.872 10.07 1,165,426 +0.54(+5.71%)
May 13, 2002 9.225 9.566 9.200 9.526 209,776 +0.38(+4.17%)
May 10, 2002 9.515 9.515 9.125 9.145 391,762 -0.38(-4.00%)
May 09, 2002 9.749 9.778 9.490 9.526 537,889 -0.28(-2.84%)
May 08, 2002 9.336 9.805 9.314 9.805 741,838 +1.00(+11.41%)
May 07, 2002 8.924 8.935 8.696 8.801 316,906 -0.06(-0.63%)
May 06, 2002 8.980 9.107 8.852 8.857 448,241 -0.28(-3.05%)
May 03, 2002 9.247 9.247 9.002 9.136 143,437 -0.21(-2.29%)
May 02, 2002 9.582 9.716 9.325 9.350 106,681 -0.26(-2.72%)
May 01, 2002 9.649 9.693 9.336 9.611 232,637 -0.08(-0.85%)
Apr 30, 2002 9.515 9.794 9.515 9.693 418,208 +0.20(+2.12%)
Apr 29, 2002 9.537 9.649 9.448 9.493 396,693 -0.10(-1.09%)
Apr 26, 2002 9.950 10.01 9.555 9.598 122,369 -0.30(-3.00%)
Apr 25, 2002 9.794 9.939 9.772 9.894 48,410 +0.05(+0.48%)
Apr 24, 2002 10.06 10.12 9.818 9.847 94,578 -0.15(-1.54%)
Apr 23, 2002 10.25 10.28 9.983 10.00 94,578 -0.22(-2.12%)
Apr 22, 2002 10.31 10.31 10.17 10.22 53,788 -0.29(-2.76%)
Apr 19, 2002 10.61 10.62 10.45 10.51 43,031 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2002 10.57 10.57 10.30 10.51 75,304 -0.08(-0.74%)
Apr 17, 2002 10.62 10.69 10.51 10.59 96,820 +0.06(+0.53%)
Apr 16, 2002 10.38 10.56 10.34 10.53 155,987 +0.47(+4.66%)
Apr 15, 2002 10.16 10.16 10.04 10.06 44,824 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2002 10.03 10.11 9.961 10.06 279,702 +0.13(+1.35%)
Apr 11, 2002 10.14 10.14 9.883 9.928 261,772 -0.31(-3.05%)
Apr 10, 2002 10.15 10.26 9.961 10.24 123,266 +0.16(+1.55%)
Apr 09, 2002 10.51 10.53 10.08 10.08 99,061 -0.32(-3.11%)
Apr 08, 2002 10.13 10.44 10.04 10.41 116,990 -0.02(-0.21%)
Apr 05, 2002 10.74 10.74 10.43 10.43 287,322 -0.22(-2.09%)
Apr 04, 2002 10.54 10.75 10.54 10.65 269,392 +0.04(+0.42%)
Apr 03, 2002 10.76 10.86 10.51 10.61 148,816 -0.16(-1.45%)
Apr 02, 2002 10.95 11.03 10.75 10.76 57,374 -0.40(-3.60%)
Apr 01, 2002 10.93 11.23 10.86 11.17 379,660 +0.11(+1.01%)
Mar 29, 2002 11.04 11.12 11.03 11.05 98,164 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 11.04 11.12 11.03 11.05 98,164 +0.17(+1.54%)
Mar 27, 2002 10.90 10.95 10.76 10.89 46,168 +0.02(+0.21%)
Mar 26, 2002 10.78 11.05 10.78 10.86 212,466 +0.09(+0.83%)
Mar 25, 2002 11.15 11.17 10.78 10.78 268,944 -0.33(-2.97%)
Mar 22, 2002 11.19 11.24 11.07 11.11 19,722 -0.10(-0.94%)
Mar 21, 2002 10.95 11.21 10.89 11.21 47,961 +0.21(+1.93%)
Mar 20, 2002 11.15 11.15 10.93 11.00 171,228 -0.32(-2.86%)
Mar 19, 2002 11.33 11.40 11.23 11.32 110,715 +0.03(+0.30%)
Mar 18, 2002 11.37 11.43 11.17 11.29 1,491,297 +0.09(+0.80%)
Mar 15, 2002 11.12 11.21 11.07 11.20 818,936 +0.04(+0.40%)
Mar 14, 2002 11.24 11.31 11.14 11.15 121,473 -0.09(-0.77%)
Mar 13, 2002 11.33 11.41 11.22 11.24 138,058 -0.31(-2.72%)
Mar 12, 2002 11.51 11.58 11.37 11.56 90,096 -0.29(-2.43%)
Mar 11, 2002 11.69 11.92 11.60 11.84 251,014 +0.05(+0.45%)
Mar 08, 2002 11.69 11.90 11.49 11.79 207,087 +0.35(+3.02%)
Mar 07, 2002 11.66 11.67 11.33 11.44 98,613 -0.03(-0.29%)
Mar 06, 2002 11.33 11.54 11.14 11.48 58,719 +0.10(+0.86%)
Mar 05, 2002 11.29 11.52 11.29 11.38 170,779 +0.09(+0.81%)
Mar 04, 2002 10.91 11.35 10.80 11.29 121,473 +0.41(+3.80%)
Mar 01, 2002 10.40 10.88 10.40 10.88 85,614 +0.64(+6.21%)
Feb 28, 2002 10.46 10.54 10.24 10.24 61,409 -0.21(-2.03%)
Feb 27, 2002 10.71 10.79 10.36 10.45 67,684 -0.18(-1.68%)
Feb 26, 2002 10.66 10.73 10.49 10.63 46,168 -0.03(-0.31%)
Feb 25, 2002 10.37 10.71 10.36 10.66 62,305 +0.44(+4.25%)
Feb 22, 2002 10.22 10.36 10.07 10.23 91,889 -0.07(-0.65%)
Feb 21, 2002 10.60 10.66 10.23 10.30 155,539 -0.48(-4.45%)
Feb 20, 2002 10.78 10.79 10.41 10.78 3,541,104 +0.17(+1.58%)
Feb 19, 2002 10.86 10.92 10.59 10.61 56,926 -0.47(-4.23%)
Feb 18, 2002 11.39 11.39 11.03 11.08 69,925 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 11.39 11.39 11.03 11.08 69,925 -0.36(-3.12%)
Feb 14, 2002 11.56 11.62 11.37 11.43 83,372 -0.03(-0.29%)
Feb 13, 2002 11.40 11.54 11.38 11.47 126,403 +0.13(+1.18%)
Feb 12, 2002 11.30 11.47 11.19 11.33 51,995 -0.13(-1.17%)
Feb 11, 2002 11.10 11.47 11.10 11.47 291,804 +0.36(+3.21%)
Feb 08, 2002 11.05 11.13 10.82 11.11 188,709 +0.16(+1.43%)
Feb 07, 2002 11.15 11.31 10.95 10.95 201,260 -0.26(-2.29%)
Feb 06, 2002 11.51 11.51 11.15 11.21 215,603 -0.10(-0.89%)
Feb 05, 2002 11.44 11.60 11.31 11.31 125,507 -0.18(-1.53%)
Feb 04, 2002 11.80 11.80 11.44 11.49 114,749 -0.35(-2.94%)
Feb 01, 2002 11.91 12.07 11.71 11.84 103,543 -0.14(-1.21%)
Jan 31, 2002 11.94 12.01 11.78 11.98 61,409 +0.17(+1.44%)
Jan 30, 2002 11.56 11.82 11.38 11.81 64,098 +0.13(+1.13%)
Jan 29, 2002 12.10 12.11 11.58 11.68 93,682 -0.33(-2.79%)
Jan 28, 2002 12.04 12.11 11.87 12.01 172,124 +0.04(+0.37%)
Jan 25, 2002 11.82 12.06 11.78 11.97 60,512 +0.04(+0.37%)
Jan 24, 2002 11.87 12.07 11.87 11.92 360,385 +0.25(+2.18%)
Jan 23, 2002 11.63 11.79 11.50 11.67 205,742 +0.16(+1.38%)
Jan 22, 2002 12.08 12.08 11.49 11.51 467,963 -0.50(-4.18%)
Jan 21, 2002 11.99 12.10 11.88 12.01 70,822 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 11.99 12.10 11.88 12.01 70,822 -0.38(-3.06%)
Jan 17, 2002 12.27 12.40 12.19 12.39 120,128 +0.35(+2.87%)
Jan 16, 2002 12.27 12.29 12.05 12.05 123,714 -0.44(-3.48%)
Jan 15, 2002 12.35 12.58 12.34 12.48 184,675 +0.03(+0.27%)
Jan 14, 2002 12.52 12.56 12.28 12.45 203,949 -0.20(-1.59%)
Jan 11, 2002 12.76 12.87 12.57 12.65 48,858 -0.11(-0.87%)
Jan 10, 2002 12.75 12.87 12.67 12.76 109,819 +0.89(+7.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.