Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2017 54.00 53.91 53.97 0 -0.11(-0.20%)
Feb 27, 2017 54.09 54.01 54.08 0 +0.06(+0.11%)
Feb 26, 2017 54.07 54.01 54.02 0 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2017 54.51 53.76 54.02 0 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2017 54.51 53.76 54.02 0 +0.03(+0.06%)
Feb 23, 2017 53.99 0 +0.03(+0.06%)
Feb 22, 2017 53.98 53.87 53.96 0 -0.10(-0.18%)
Feb 21, 2017 54.06 0 +0.41(+0.76%)
Feb 20, 2017 53.88 53.35 53.65 0 +0.20(+0.37%)
Feb 19, 2017 53.60 53.44 53.45 0 +0.08(+0.15%)
Feb 18, 2017 53.52 52.88 53.37 0 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2017 53.52 52.88 53.37 0 -0.03(-0.06%)
Feb 16, 2017 53.40 0 +0.36(+0.68%)
Feb 15, 2017 53.05 52.96 53.04 0 -0.01(-0.02%)
Feb 14, 2017 53.06 52.97 53.05 0 +0.07(+0.13%)
Feb 13, 2017 53.04 52.88 52.98 0 -0.91(-1.69%)
Feb 12, 2017 53.95 53.77 53.89 0 +0.04(+0.07%)
Feb 11, 2017 54.13 52.90 53.85 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2017 54.13 52.90 53.85 0 -0.01(-0.02%)
Feb 09, 2017 53.86 0 +1.35(+2.57%)
Feb 08, 2017 52.57 52.37 52.51 0 +1.15(+2.24%)
Feb 07, 2017 51.66 51.31 51.36 0 -1.82(-3.42%)
Feb 06, 2017 53.22 53.11 53.18 0 -0.69(-1.28%)
Feb 05, 2017 53.90 53.79 53.87 0 +0.02(+0.04%)
Feb 04, 2017 54.22 53.40 53.85 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2017 54.22 53.40 53.85 0 +0.02(+0.04%)
Feb 02, 2017 53.83 0 +0.25(+0.47%)
Feb 01, 2017 53.60 53.53 53.58 0 +0.80(+1.52%)
Jan 31, 2017 52.80 52.74 52.78 0 +0.13(+0.25%)
Jan 30, 2017 52.70 52.57 52.65 0 -0.29(-0.55%)
Jan 29, 2017 53.17 52.91 52.94 0 -0.26(-0.49%)
Jan 28, 2017 54.08 52.58 53.20 0 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2017 54.08 52.58 53.20 0 +0.03(+0.06%)
Jan 26, 2017 53.17 0 +0.13(+0.25%)
Jan 25, 2017 53.05 52.93 53.04 0 +0.07(+0.13%)
Jan 24, 2017 52.99 52.90 52.97 0 +0.07(+0.13%)
Jan 23, 2017 52.92 52.84 52.90 0 -0.38(-0.71%)
Jan 22, 2017 53.47 53.16 53.28 0 +0.04(+0.08%)
Jan 21, 2017 53.67 52.13 53.24 0 +0.91(+1.74%)
Jan 20, 2017 52.90 51.39 52.33 0 -0.89(-1.67%)
Jan 19, 2017 53.22 0 +1.81(+3.52%)
Jan 18, 2017 51.44 51.36 51.41 0 -1.12(-2.13%)
Jan 17, 2017 52.57 52.49 52.53 0 +0.05(+0.10%)
Jan 16, 2017 52.72 52.12 52.48 0 +0.06(+0.11%)
Jan 15, 2017 52.63 52.41 52.42 0 -0.10(-0.19%)
Jan 14, 2017 53.17 52.27 52.52 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2017 53.17 52.27 52.52 0 +0.15(+0.29%)
Jan 12, 2017 52.37 0 +0.12(+0.23%)
Jan 11, 2017 52.40 52.22 52.25 0 +1.33(+2.61%)
Jan 10, 2017 50.94 50.78 50.92 0 -0.98(-1.89%)
Jan 09, 2017 51.91 51.79 51.90 0 -1.90(-3.53%)
Jan 08, 2017 53.83 53.73 53.80 0 +0.10(+0.19%)
Jan 07, 2017 54.32 53.32 53.70 0 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2017 54.32 53.32 53.70 0 -0.29(-0.54%)
Jan 05, 2017 53.99 0 +0.66(+1.24%)
Jan 04, 2017 53.42 53.29 53.33 0 +0.78(+1.48%)
Jan 03, 2017 52.56 52.45 52.55 0 -1.53(-2.83%)
Jan 02, 2017 54.20 54.02 54.08 0 +0.19(+0.35%)
Dec 31, 2016 54.09 53.41 53.89 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2016 54.09 53.41 53.89 0 +0.17(+0.32%)
Dec 29, 2016 53.72 0 +0.12(+0.22%)
Dec 28, 2016 53.67 53.46 53.60 0 -0.24(-0.45%)
Dec 27, 2016 53.93 53.82 53.84 0 +0.61(+1.15%)
Dec 26, 2016 53.34 53.22 53.23 0 -0.02(-0.04%)
Dec 24, 2016 53.28 52.26 53.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2016 53.28 52.26 53.25 0 +0.23(+0.43%)
Dec 22, 2016 53.02 0 +0.40(+0.76%)
Dec 21, 2016 52.62 52.50 52.62 0 +0.39(+0.75%)
Dec 20, 2016 52.23 0 +0.13(+0.25%)
Dec 19, 2016 52.24 52.10 52.10 0 -0.06(-0.12%)
Dec 18, 2016 52.23 52.06 52.16 0 +0.13(+0.25%)
Dec 17, 2016 52.08 50.50 52.03 0 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2016 52.08 50.50 52.03 0 +0.13(+0.25%)
Dec 15, 2016 51.90 0 +1.07(+2.11%)
Dec 14, 2016 50.89 50.76 50.83 0 -1.59(-3.03%)
Dec 13, 2016 52.49 52.36 52.42 0 -0.12(-0.23%)
Dec 12, 2016 52.58 52.47 52.54 0 -1.77(-3.26%)
Dec 11, 2016 54.51 52.55 54.31 0 +2.83(+5.50%)
Dec 10, 2016 51.66 50.86 51.48 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2016 51.66 50.86 51.48 0 -0.02(-0.04%)
Dec 08, 2016 51.50 0 +1.54(+3.08%)
Dec 07, 2016 50.02 49.84 49.96 0 -1.02(-2.00%)
Dec 06, 2016 51.00 50.91 50.98 0 -0.13(-0.25%)
Dec 05, 2016 51.14 50.92 51.11 0 -0.57(-1.10%)
Dec 03, 2016 51.73 50.18 51.68 0 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2016 51.73 50.18 51.68 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.