Sign In  |  Register  |  About San Anselmo  |  Contact Us

San Anselmo, CA
September 01, 2020 1:33pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Anselmo

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Agree Realty Corp (NY: ADC )

74.45 +0.32 (+0.43%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 12.44 12.99 12.26 12.42 514,235 +0.26(+2.11%)
Apr 29, 2010 11.98 12.21 11.97 12.17 207,654 +0.25(+2.07%)
Apr 28, 2010 11.94 12.01 11.77 11.92 74,606 +0.01(+0.12%)
Apr 27, 2010 11.77 12.08 11.77 11.90 71,266 -0.16(-1.33%)
Apr 26, 2010 12.08 12.09 11.85 12.06 73,828 +0.00(+0.04%)
Apr 23, 2010 11.94 12.07 11.87 12.06 162,198 +0.19(+1.63%)
Apr 22, 2010 11.33 11.90 11.33 11.87 204,582 +0.47(+4.17%)
Apr 21, 2010 11.14 11.42 11.14 11.39 138,123 +0.27(+2.40%)
Apr 20, 2010 11.17 11.31 11.07 11.12 429,593 +0.04(+0.35%)
Apr 19, 2010 11.17 11.29 11.05 11.08 105,721 -0.08(-0.69%)
Apr 16, 2010 11.37 11.39 11.16 11.16 193,934 -0.21(-1.83%)
Apr 15, 2010 11.38 11.55 11.34 11.37 127,444 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2010 11.38 11.60 11.16 11.37 280,412 -0.11(-0.93%)
Apr 13, 2010 11.39 11.74 11.08 11.48 932,979 -0.48(-3.97%)
Apr 12, 2010 11.81 11.97 11.77 11.95 66,328 +0.15(+1.27%)
Apr 09, 2010 11.64 12.01 11.63 11.80 24,764 -0.12(-1.02%)
Apr 08, 2010 11.85 12.06 11.78 11.92 64,740 -0.03(-0.24%)
Apr 07, 2010 11.78 12.02 11.73 11.95 75,398 +0.06(+0.49%)
Apr 06, 2010 11.51 11.92 11.51 11.89 75,842 +0.34(+2.98%)
Apr 05, 2010 11.36 11.63 11.33 11.55 83,810 +0.19(+1.71%)
Apr 01, 2010 11.19 11.36 11.36 11.36 100,682 +0.28(+2.49%)
Mar 31, 2010 11.34 11.43 11.08 11.08 141,154 -0.31(-2.68%)
Mar 30, 2010 11.42 11.44 11.23 11.39 60,651 +0.01(+0.13%)
Mar 29, 2010 11.71 11.76 11.16 11.37 149,578 -0.34(-2.90%)
Mar 26, 2010 11.68 11.77 11.62 11.71 81,241 +0.12(+1.02%)
Mar 25, 2010 11.67 11.77 11.59 11.59 124,069 +0.03(+0.25%)
Mar 24, 2010 11.39 11.70 11.39 11.56 176,284 +0.18(+1.54%)
Mar 23, 2010 11.15 11.39 11.15 11.39 170,029 +0.25(+2.26%)
Mar 22, 2010 10.99 11.14 10.96 11.14 95,255 +0.06(+0.56%)
Mar 19, 2010 11.05 11.23 10.92 11.07 158,008 +0.07(+0.65%)
Mar 18, 2010 10.90 11.05 10.78 11.00 73,918 +0.13(+1.22%)
Mar 17, 2010 10.76 11.04 10.68 10.87 192,609 +0.12(+1.15%)
Mar 16, 2010 10.76 10.77 10.68 10.75 76,101 +0.07(+0.67%)
Mar 15, 2010 10.68 10.73 10.67 10.68 158,748 +0.01(+0.13%)
Mar 12, 2010 10.68 10.74 10.57 10.66 61,423 +0.08(+0.72%)
Mar 11, 2010 10.63 10.68 10.58 10.59 64,417 -0.05(-0.45%)
Mar 10, 2010 10.73 10.77 10.49 10.63 83,356 -0.10(-0.93%)
Mar 09, 2010 10.77 10.87 10.71 10.73 74,074 -0.03(-0.26%)
Mar 08, 2010 10.62 10.87 10.54 10.76 74,382 +0.17(+1.61%)
Mar 05, 2010 10.36 10.61 10.13 10.59 75,610 +0.32(+3.10%)
Mar 04, 2010 10.17 10.35 10.07 10.27 64,634 +0.18(+1.74%)
Mar 03, 2010 10.47 10.47 10.09 10.10 121,730 -0.30(-2.88%)
Mar 02, 2010 10.85 10.85 10.35 10.40 120,972 -0.39(-3.65%)
Mar 01, 2010 10.52 10.86 10.48 10.79 67,309 +0.32(+3.04%)
Feb 26, 2010 10.33 10.59 10.18 10.47 76,726 +0.12(+1.19%)
Feb 25, 2010 10.17 10.40 10.16 10.35 41,405 +0.04(+0.41%)
Feb 24, 2010 10.28 10.32 10.14 10.31 99,911 +0.09(+0.93%)
Feb 23, 2010 10.36 10.51 10.21 10.21 108,022 -0.20(-1.91%)
Feb 22, 2010 10.45 10.51 10.30 10.41 80,417 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2010 10.40 10.46 10.21 10.41 45,977 +0.01(+0.14%)
Feb 18, 2010 10.52 10.59 10.34 10.40 68,607 -0.18(-1.66%)
Feb 17, 2010 10.10 10.65 10.07 10.57 81,357 +0.54(+5.35%)
Feb 16, 2010 10.07 10.24 9.973 10.03 36,115 +0.07(+0.67%)
Feb 12, 2010 9.631 9.968 9.968 9.968 43,187 +0.23(+2.34%)
Feb 11, 2010 9.584 9.745 9.493 9.740 34,194 +0.23(+2.40%)
Feb 10, 2010 9.460 9.527 9.266 9.512 23,534 +0.08(+0.80%)
Feb 09, 2010 9.512 9.575 9.384 9.436 39,484 +0.00(+0.05%)
Feb 08, 2010 9.574 9.650 9.375 9.432 45,705 -0.12(-1.29%)
Feb 05, 2010 9.384 9.588 9.356 9.555 63,024 +0.23(+2.44%)
Feb 04, 2010 9.527 9.593 9.270 9.327 293,150 -0.26(-2.72%)
Feb 03, 2010 10.05 10.05 9.527 9.588 101,887 -0.52(-5.16%)
Feb 02, 2010 9.612 10.23 9.610 10.11 121,033 +0.46(+4.77%)
Feb 01, 2010 9.332 9.674 9.304 9.650 72,258 +0.35(+3.78%)
Jan 29, 2010 9.356 9.489 9.299 9.299 81,901 +0.01(+0.15%)
Jan 28, 2010 9.588 9.664 9.270 9.285 82,149 -0.25(-2.64%)
Jan 27, 2010 10.14 10.16 9.158 9.536 200,720 -0.69(-6.77%)
Jan 26, 2010 10.93 10.95 10.22 10.23 95,217 -0.72(-6.55%)
Jan 25, 2010 10.96 11.04 10.91 10.95 20,119 +0.05(+0.48%)
Jan 22, 2010 11.06 11.13 10.86 10.89 48,701 -0.14(-1.29%)
Jan 21, 2010 11.21 11.21 10.95 11.04 107,409 -0.16(-1.40%)
Jan 20, 2010 11.19 11.31 11.11 11.19 65,748 -0.08(-0.67%)
Jan 19, 2010 11.00 11.31 11.00 11.27 47,173 +0.28(+2.50%)
Jan 15, 2010 11.22 10.99 10.99 10.99 75,420 -0.17(-1.49%)
Jan 14, 2010 11.14 11.24 11.12 11.16 18,240 +0.00(+0.04%)
Jan 13, 2010 10.99 11.20 10.92 11.15 37,826 +0.15(+1.34%)
Jan 12, 2010 10.92 11.05 10.92 11.01 30,227 +0.02(+0.22%)
Jan 11, 2010 11.00 11.12 10.95 10.98 40,577 +0.00(+0.04%)
Jan 08, 2010 11.09 11.09 10.92 10.98 32,658 -0.11(-0.98%)
Jan 07, 2010 10.99 11.20 10.95 11.09 37,819 +0.05(+0.43%)
Jan 06, 2010 11.15 11.15 10.99 11.04 36,252 -0.15(-1.32%)
Jan 05, 2010 11.29 11.41 11.19 11.19 41,045 -0.08(-0.67%)
Jan 04, 2010 11.17 11.37 11.17 11.26 34,036 +0.21(+1.89%)
Dec 31, 2009 11.18 11.06 11.06 11.06 74,578 -0.09(-0.85%)
Dec 30, 2009 11.06 11.16 10.86 11.15 335,980 +0.05(+0.43%)
Dec 29, 2009 11.29 11.29 11.05 11.10 38,989 -0.10(-0.85%)
Dec 28, 2009 11.27 11.30 11.06 11.20 38,866 -0.06(-0.51%)
Dec 24, 2009 11.31 11.31 11.18 11.25 25,105 +0.05(+0.42%)
Dec 23, 2009 11.25 11.34 11.16 11.21 85,025 -0.02(-0.21%)
Dec 22, 2009 11.31 11.53 11.18 11.23 45,823 -0.01(-0.13%)
Dec 21, 2009 11.36 11.54 11.15 11.24 63,709 -0.10(-0.84%)
Dec 18, 2009 11.47 11.53 11.22 11.34 182,118 +0.01(+0.08%)
Dec 17, 2009 11.58 11.65 11.15 11.33 126,567 -0.19(-1.61%)
Dec 16, 2009 11.65 11.73 11.51 11.52 102,951 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2009 11.52 11.79 11.52 11.52 78,641 -0.08(-0.68%)
Dec 14, 2009 11.57 11.59 11.55 11.59 46,593 +0.14(+1.22%)
Dec 11, 2009 11.42 11.59 11.34 11.46 44,409 +0.13(+1.11%)
Dec 10, 2009 11.41 11.59 11.27 11.33 56,489 -0.20(-1.69%)
Dec 09, 2009 11.21 11.88 11.16 11.52 144,074 +0.29(+2.61%)
Dec 08, 2009 11.17 11.38 11.17 11.23 75,631 -0.06(-0.49%)
Dec 07, 2009 11.16 11.32 11.16 11.29 34,179 +0.13(+1.17%)
Dec 04, 2009 11.12 11.30 11.03 11.16 61,495 +0.20(+1.87%)
Dec 03, 2009 11.16 11.34 10.93 10.95 59,757 -0.18(-1.59%)
Dec 02, 2009 11.17 11.36 11.07 11.13 106,832 -0.19(-1.64%)
Dec 01, 2009 11.56 11.56 11.32 11.32 79,002 -0.13(-1.18%)
Nov 30, 2009 11.05 11.48 11.00 11.45 59,445 +0.32(+2.84%)
Nov 27, 2009 11.12 11.38 10.99 11.13 45,323 -0.25(-2.20%)
Nov 25, 2009 11.48 11.49 11.34 11.39 28,903 +0.13(+1.20%)
Nov 24, 2009 11.17 11.42 11.13 11.25 41,675 +0.10(+0.92%)
Nov 23, 2009 11.20 11.46 11.01 11.15 55,487 +0.03(+0.29%)
Nov 20, 2009 10.88 11.14 10.88 11.12 54,115 +0.19(+1.70%)
Nov 19, 2009 11.13 11.13 10.86 10.93 62,757 -0.30(-2.65%)
Nov 18, 2009 11.05 11.23 11.03 11.23 48,023 +0.24(+2.16%)
Nov 17, 2009 11.24 11.34 10.95 10.99 80,480 -0.35(-3.07%)
Nov 16, 2009 11.22 11.39 11.19 11.34 56,799 +0.17(+1.54%)
Nov 13, 2009 10.82 11.20 10.82 11.17 53,768 +0.34(+3.18%)
Nov 12, 2009 11.11 11.20 10.82 10.82 50,355 -0.38(-3.36%)
Nov 11, 2009 11.11 11.26 10.93 11.20 57,847 +0.15(+1.35%)
Nov 10, 2009 11.08 11.08 10.89 11.05 41,073 -0.01(-0.08%)
Nov 09, 2009 11.15 11.15 10.94 11.06 51,273 +0.05(+0.42%)
Nov 06, 2009 10.87 11.05 10.65 11.01 53,439 +0.05(+0.42%)
Nov 05, 2009 10.80 11.03 10.70 10.97 82,818 +0.36(+3.37%)
Nov 04, 2009 11.14 11.14 10.58 10.61 93,515 -0.50(-4.48%)
Nov 03, 2009 10.86 11.12 10.78 11.11 74,797 +0.21(+1.96%)
Nov 02, 2009 10.88 10.90 10.64 10.89 101,706 +0.05(+0.43%)
Oct 30, 2009 10.68 10.86 10.60 10.85 117,309 +0.07(+0.69%)
Oct 29, 2009 10.45 10.78 10.42 10.77 53,218 +0.39(+3.76%)
Oct 28, 2009 10.54 10.71 10.32 10.38 50,471 -0.20(-1.89%)
Oct 27, 2009 10.42 10.78 10.41 10.58 43,998 -0.03(-0.26%)
Oct 26, 2009 10.64 10.71 10.53 10.61 45,573 +0.01(+0.09%)
Oct 23, 2009 10.55 10.88 10.51 10.60 109,949 -0.15(-1.38%)
Oct 22, 2009 10.73 10.80 10.46 10.75 68,993 +0.02(+0.22%)
Oct 21, 2009 10.48 11.05 10.48 10.73 71,131 +0.26(+2.44%)
Oct 20, 2009 10.44 10.63 10.44 10.47 63,697 -0.44(-4.01%)
Oct 19, 2009 10.60 10.99 10.56 10.91 63,878 +0.46(+4.36%)
Oct 16, 2009 10.31 10.57 10.31 10.45 78,776 +0.07(+0.67%)
Oct 15, 2009 10.23 10.58 10.21 10.38 58,752 +0.11(+1.04%)
Oct 14, 2009 10.39 10.42 10.23 10.27 33,605 +0.11(+1.10%)
Oct 13, 2009 10.30 10.39 10.07 10.16 80,832 -0.18(-1.71%)
Oct 12, 2009 10.70 10.92 10.26 10.34 35,349 -0.31(-2.88%)
Oct 09, 2009 10.47 10.79 10.47 10.65 33,078 -0.20(-1.84%)
Oct 08, 2009 10.69 11.05 10.55 10.85 67,922 +0.44(+4.20%)
Oct 07, 2009 10.26 10.54 10.26 10.41 79,972 +0.03(+0.27%)
Oct 06, 2009 10.32 10.62 10.15 10.38 81,319 +0.33(+3.33%)
Oct 05, 2009 9.809 10.17 9.809 10.05 69,443 +0.28(+2.86%)
Oct 02, 2009 9.819 10.06 9.758 9.767 115,649 -0.22(-2.19%)
Oct 01, 2009 10.57 10.57 9.940 9.986 161,571 -0.67(-6.32%)
Sep 30, 2009 10.96 10.97 10.62 10.66 104,545 -0.32(-2.88%)
Sep 29, 2009 11.34 11.34 10.63 10.98 112,422 -0.22(-1.95%)
Sep 28, 2009 11.13 11.47 10.55 11.19 88,817 +0.16(+1.47%)
Sep 25, 2009 11.00 11.10 10.85 11.03 131,984 +0.03(+0.29%)
Sep 24, 2009 11.01 11.11 10.85 11.00 108,932 +0.00(+0.04%)
Sep 23, 2009 11.20 11.27 11.00 11.00 61,940 -0.20(-1.83%)
Sep 22, 2009 11.13 11.33 10.97 11.20 106,452 +0.21(+1.91%)
Sep 21, 2009 10.93 11.01 10.92 10.99 83,547 +0.06(+0.54%)
Sep 18, 2009 11.05 11.15 10.93 10.93 123,926 -0.05(-0.50%)
Sep 17, 2009 10.84 11.38 10.81 10.99 124,651 +0.17(+1.60%)
Sep 16, 2009 10.46 11.01 10.34 10.81 93,059 +0.47(+4.53%)
Sep 15, 2009 10.16 10.54 9.863 10.34 120,110 +0.21(+2.11%)
Sep 14, 2009 9.580 10.18 9.580 10.13 56,368 +0.41(+4.26%)
Sep 11, 2009 9.708 9.972 9.662 9.717 45,504 +0.01(+0.09%)
Sep 10, 2009 9.544 9.780 9.417 9.708 102,213 +0.18(+1.86%)
Sep 09, 2009 9.530 9.635 9.334 9.530 73,335 +0.05(+0.58%)
Sep 08, 2009 9.257 9.576 9.207 9.476 61,705 +0.35(+3.89%)
Sep 04, 2009 8.684 9.193 8.679 9.121 66,290 +0.05(+0.50%)
Sep 03, 2009 9.139 9.143 8.920 9.075 44,153 +0.02(+0.25%)
Sep 02, 2009 9.107 9.375 8.948 9.052 61,452 -0.03(-0.30%)
Sep 01, 2009 9.425 9.639 8.929 9.080 145,914 -0.39(-4.13%)
Aug 31, 2009 9.580 9.580 9.321 9.471 90,834 -0.03(-0.29%)
Aug 28, 2009 9.526 9.576 9.284 9.498 73,935 +0.03(+0.29%)
Aug 27, 2009 9.289 9.539 9.189 9.471 34,415 +0.13(+1.41%)
Aug 26, 2009 9.198 9.394 9.125 9.339 46,856 +0.10(+1.08%)
Aug 25, 2009 9.157 9.476 9.148 9.239 73,708 +0.09(+0.99%)
Aug 24, 2009 9.466 9.466 9.107 9.148 62,920 -0.25(-2.71%)
Aug 21, 2009 9.098 9.494 9.052 9.403 96,023 +0.45(+4.98%)
Aug 20, 2009 8.920 9.043 8.879 8.957 66,809 +0.04(+0.46%)
Aug 19, 2009 8.738 9.025 8.702 8.916 50,400 +0.09(+1.03%)
Aug 18, 2009 8.907 8.948 8.784 8.825 73,785 +0.02(+0.26%)
Aug 17, 2009 8.920 8.920 8.784 8.802 57,273 -0.22(-2.42%)
Aug 14, 2009 8.952 9.038 8.802 9.020 67,398 +0.09(+1.02%)
Aug 13, 2009 9.052 9.102 8.902 8.929 160,502 -0.03(-0.30%)
Aug 12, 2009 8.806 9.148 8.806 8.957 153,389 +0.09(+0.97%)
Aug 11, 2009 8.938 8.961 8.675 8.870 97,533 -0.04(-0.42%)
Aug 10, 2009 8.970 8.998 8.875 8.908 116,732 +0.00(+0.02%)
Aug 07, 2009 8.993 9.052 8.898 8.907 146,681 +0.04(+0.41%)
Aug 06, 2009 8.961 8.989 8.788 8.870 46,089 -0.03(-0.31%)
Aug 05, 2009 8.884 9.080 8.847 8.898 79,045 +0.04(+0.41%)
Aug 04, 2009 8.911 9.011 8.747 8.861 92,855 -0.08(-0.92%)
Aug 03, 2009 9.048 9.166 8.793 8.943 55,897 +0.06(+0.67%)
Jul 31, 2009 8.784 9.007 8.784 8.884 52,819 +0.09(+1.04%)
Jul 30, 2009 8.611 9.212 8.611 8.793 103,112 +0.28(+3.26%)
Jul 29, 2009 8.597 8.661 8.344 8.515 44,001 -0.17(-1.94%)
Jul 28, 2009 8.442 8.684 8.374 8.684 28,825 +0.19(+2.25%)
Jul 27, 2009 8.524 8.630 8.397 8.492 51,002 -0.03(-0.32%)
Jul 24, 2009 8.447 8.747 8.329 8.520 4,721 -0.03(-0.37%)
Jul 23, 2009 8.347 8.670 8.347 8.552 66,921 +0.18(+2.18%)
Jul 22, 2009 8.310 8.429 8.247 8.370 20,867 -0.03(-0.33%)
Jul 21, 2009 8.383 8.461 8.238 8.397 53,379 +0.10(+1.21%)
Jul 20, 2009 8.351 8.442 8.192 8.297 51,195 +0.00(+0.05%)
Jul 17, 2009 8.333 8.474 8.279 8.292 77,342 -0.05(-0.55%)
Jul 16, 2009 8.279 8.442 8.238 8.338 76,683 +0.03(+0.38%)
Jul 15, 2009 8.374 8.420 8.060 8.306 148,533 +0.02(+0.27%)
Jul 14, 2009 8.269 8.338 7.860 8.283 47,240 +0.05(+0.55%)
Jul 13, 2009 7.951 8.292 7.860 8.238 92,503 +0.36(+4.62%)
Jul 10, 2009 7.855 7.928 7.466 7.873 81,627 -0.07(-0.86%)
Jul 09, 2009 8.147 8.269 7.942 7.942 139,549 -0.15(-1.91%)
Jul 08, 2009 8.101 8.192 7.755 8.097 82,535 +0.07(+0.91%)
Jul 07, 2009 8.028 8.301 7.924 8.024 79,759 +0.02(+0.28%)
Jul 06, 2009 7.801 8.010 7.742 8.001 119,426 +0.22(+2.81%)
Jul 02, 2009 8.101 8.106 7.782 7.782 117,486 -0.48(-5.84%)
Jul 01, 2009 8.461 8.461 8.224 8.265 71,935 -0.08(-0.93%)
Jun 30, 2009 8.370 8.574 8.279 8.342 116,383 -0.01(-0.16%)
Jun 29, 2009 8.401 8.533 8.297 8.356 196,273 -0.09(-1.02%)
Jun 26, 2009 8.060 8.593 8.060 8.442 349,908 +0.32(+3.92%)
Jun 25, 2009 8.013 8.124 7.964 8.124 199,658 +0.34(+4.32%)
Jun 24, 2009 8.044 8.057 7.770 7.787 115,753 -0.14(-1.73%)
Jun 23, 2009 7.809 8.049 7.809 7.925 74,483 +0.18(+2.29%)
Jun 22, 2009 7.818 7.933 7.748 7.748 128,525 -0.12(-1.52%)
Jun 19, 2009 8.181 8.181 7.783 7.867 182,078 -0.14(-1.77%)
Jun 18, 2009 7.854 8.084 7.854 8.009 95,305 +0.12(+1.46%)
Jun 17, 2009 7.836 7.995 7.672 7.894 79,809 +0.08(+1.02%)
Jun 16, 2009 8.199 8.199 7.748 7.814 111,965 -0.26(-3.23%)
Jun 15, 2009 8.119 8.252 7.942 8.075 130,698 -0.12(-1.41%)
Jun 12, 2009 8.013 8.288 7.995 8.190 89,579 +0.12(+1.54%)
Jun 11, 2009 8.274 8.372 8.049 8.066 85,804 -0.19(-2.36%)
Jun 10, 2009 8.137 8.434 7.973 8.261 160,005 +0.26(+3.21%)
Jun 09, 2009 8.168 8.527 8.004 8.004 80,713 -0.09(-1.09%)
Jun 08, 2009 8.071 8.332 8.000 8.093 57,124 +0.12(+1.50%)
Jun 05, 2009 8.323 8.403 7.973 7.973 83,559 -0.22(-2.65%)
Jun 04, 2009 8.230 8.345 8.080 8.190 56,033 +0.01(+0.16%)
Jun 03, 2009 8.031 8.482 8.031 8.177 73,426 -0.02(-0.27%)
Jun 02, 2009 7.964 8.416 7.907 8.199 88,070 +0.16(+1.98%)
Jun 01, 2009 7.748 8.319 7.677 8.040 187,109 +0.37(+4.79%)
May 29, 2009 7.619 7.690 7.554 7.672 58,258 +0.05(+0.70%)
May 28, 2009 7.504 7.694 7.141 7.619 61,244 +0.20(+2.75%)
May 27, 2009 7.389 7.539 7.331 7.415 56,008 -0.06(-0.83%)
May 26, 2009 6.999 7.513 6.951 7.477 105,817 +0.54(+7.72%)
May 22, 2009 7.292 7.389 6.924 6.942 53,307 -0.31(-4.21%)
May 21, 2009 7.190 7.495 6.973 7.247 78,434 -0.07(-0.91%)
May 20, 2009 7.668 7.827 7.225 7.314 97,611 -0.23(-3.11%)
May 19, 2009 7.570 7.823 7.398 7.548 72,500 -0.10(-1.27%)
May 18, 2009 7.473 7.681 7.398 7.646 61,997 +0.27(+3.60%)
May 15, 2009 7.717 7.748 7.243 7.380 66,329 -0.25(-3.25%)
May 14, 2009 7.632 7.809 7.429 7.628 66,702 +0.03(+0.35%)
May 13, 2009 7.296 7.765 7.296 7.601 96,841 +0.14(+1.90%)
May 12, 2009 7.455 7.681 7.358 7.460 43,097 +0.09(+1.26%)
May 11, 2009 7.384 7.553 7.256 7.367 74,987 -0.23(-3.09%)
May 08, 2009 7.283 7.730 7.150 7.601 108,171 +0.52(+7.31%)
May 07, 2009 7.646 7.752 6.884 7.083 177,086 -0.38(-5.04%)
May 06, 2009 7.562 7.808 7.420 7.460 46,343 +0.05(+0.66%)
May 05, 2009 7.894 7.894 7.340 7.411 88,255 -0.58(-7.31%)
May 04, 2009 8.000 8.009 7.867 7.995 91,591 +0.67(+9.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanAnselmo.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.